CLUBLIGA/2015/3. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: Lohberg123 Cornwall Barbar tommy_ coffeehouse alter_hase
- 20.04.2015: Spielerwechsel bei DKJ.3 - statt Todesengel5 spielt tommy_ die 5. Runde
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.2 | 50 | 33,0 | 4,5 |
2 | Auto-Reloading-Team | ART.3 | 50 | 29,0 | 4 |
3 | Fernschach09 | FS09.1 | 50 | 27,5 | 3 |
4 | web-schach | WS.2 | 50 | 22,5 | 2,5 |
5 | Die_Königjäger | DKJ.3 | 50 | 25,0 | 1,5 |
6 | Young_and_Beautiful | YaB.1 | 50 | 10,5 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 06.11.
Mannschaftstabellen
>CDFS.2: Club_Der_Fairen_Spieler
CDFS.2 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: FS09.1 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.3 ab 01.03. |
Runde 4: WS.2 ab 01.04. |
Runde 5: ART.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Queen777 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0W34W 1 | 0W29W 0,5 |
2. | FraGe | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
3. | Hoppi56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | hetral | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | Edgar_Wallace | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) komplett | 8,5 (1) komplett | 5 (0,5) komplett | 6 (1) komplett | 7,5 (1) komplett |
>FS09.1: Fernschach09
FS09.1 |
Fernschach09 ML: Cornwall |
Runde 1: CDFS.2 ab 01.01. |
Runde 2: WS.2 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.1 ab 01.03. |
Runde 4: ART.3 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Schachbaer | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Komposti | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3. | BergischesLand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Cornwall | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
5. | maximillian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) komplett | 6 (1) komplett | 8 (1) komplett | 4 (0) komplett | 5,5 (1) komplett |
>YaB.1: Young_and_Beautiful
YaB.1 |
Young_and_Beautiful ML: Barbar |
Runde 1: ART.3 ab 01.01. |
Runde 2: CDFS.2 ab 01.02. |
Runde 3: FS09.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.3 ab 01.04. |
Runde 5: WS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Barbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
2. | Frankiboy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Herodes01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | CityCobra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5. | timi | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) komplett | 1,5 (0) komplett | 2 (0) komplett | 2 (0) komplett | 4,5 (0) komplett |
>DKJ.3: Die_Königjäger
DKJ.3 |
Die_Königjäger ML: tommy_ |
Runde 1: WS.2 ab 01.01. |
Runde 2: ART.3 ab 01.02. |
Runde 3: CDFS.2 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.1 ab 01.04. |
Runde 5: FS09.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | BadSanta | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | 86Maus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Todesengel5 ab Rd. 5 tommy_ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | game:77fdd722f8834969#tommy_# | game:f807c5ce317d4f59#tommy_# |
4. | bobby4444 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
5. | Elektra | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) komplett | 4,5 (0) komplett | 5,0 (0,5) komplett | 8 (1) komplett | 3,5 (0) komplett |
>WS.2:web-schach
WS.2 |
web-schach ML: coffeehouse |
Runde 1: DKJ.3 ab 01.01. |
Runde 2: FS09.1 ab 01.02. |
Runde 3: ART.3 ab 01.03. |
Runde 4: CDFS.2 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | coffeehouse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0W40S 0,5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2. | granit777 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3. | Dirk.Esser | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | manucoding | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Mattundpattachon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) komplett | 4 (0) komplett | 3,5 (0) komplett | 4 (0) komplett | 5,5 (1)komplett |
>ART.3: Auto-Reloading-Team
ART.3 |
Auto-Reloading-Team ML: alter_hase |
Runde 1: YaB.1 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.3 ab 01.02. |
Runde 3: WS.2 ab 01.03. |
Runde 4: FS09.1 ab 01.04. |
Runde 5: CDFS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | sweet62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1W40S 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1W29W 0,5 | 1W34S 0 |
2. | Fantast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
3. | alter_Hase | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | Bandari | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | schmittie | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9 (1) komplett | 5,5 (1) komplett | 6,5 (1) komplett | 6 (1) komplett | 2,5 (0) komplett |