CLUBLIGA/2015/1. Liga
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: KroMax --- Mailingliste Mannschaftsführer: wodi Cutter tommy_ spielegernschach
- pps: plebs für Umberto ab Rd.4
- pps: schimanski für cutter ab Rd. 4
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die_Königjäger | DKJ.1 | 50 | 40,5 | 5 |
2 | Auto-Reloading-Team | ART.1 | 50 | 28,5 | 3 |
3 | Chess_Connection | CC.1 | 50 | 27,5 | 3 |
4 | Chess_Connection | CC.2 | 50 | 26,5 | 3 |
5 | Power_Premium_Spezial | PPS.1 | 50 | 20,5 | 1 |
6 | Auto-Reloading-Team | ART.2 | 50 | 7,0 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 30.11.
Mannschaftstabellen
>CC.1: Chess_Connection
CC.1 |
Chess_Connection ML: wodi |
Runde 1: CC.2 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.1 ab 01.03. |
Runde 4: ART.1 ab 01.04. |
Runde 5: ART.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | kurblatt | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2. | Wilf | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | W46S=00 | ½ | ½ | 1 | 1 |
3. | willysi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
4. | Panjo | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
5. | skofi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4,0 ( 0 ) komplett | 7,0 ( 1 ) komplett | 1,5 ( 0 ) komplett | 6,0 ( 1 ) komplett | 9,0 ( 1 ) komplett |
>CC.2: Chess_Connection
CC.2 |
Chess_Connection ML: wodi |
Runde 1: CC.1 ab 01.01. |
Runde 2: ART.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.1 ab 01.03. |
Runde 4: ART.2 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | QuickMic | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | brauna | ½ | ½ | ½ | ½ | W66S=½1 | W66W=11 | 0 | 1 | ½ | 0 |
3. | Nilpferdchen | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | Madmax31 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
5. | Verlierer100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6,0 ( 1 ) komplett | 4,0 ( 0 ) komplett | 7,0 ( 1 ) komplett | 7,5 ( 1 ) komplett | 2,0 ( 0 ) komplett |
>PPS.1: Power_Premium_Spezial
PPS.1 |
Power_Premium_Spezial ML: Cutter |
Runde 1: ART.2 ab 01.01. |
Runde 2: CC.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.2 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.1 ab 01.04. |
Runde 5: ART.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Belian | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
2. | Lioni | 1 | 1 | 0 | ½ | W66W=00 | W66S=½0 | ½ | W44S=00 | ½ | 0 |
3. | christian1973 | 1 | 1 | W56S=11 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
4. | plebs ab Runde 4 Umberto bis Runde 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
5. | schimanski ab Runde 4 cutter bis Runde 3 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 8,0 ( 1 ) komplett | 3,0 ( 0 ) komplett | 3 ( 0 ) komplett | 2,5 ( 0 ) komplett | 4 ( 0 ) komplett |
>DKJ.1: Die_Königjäger
DKJ.1 |
Die_Königjäger ML: tommy_ |
Runde 1: ART.1 ab 01.01. |
Runde 2: ART.2 ab 01.02. |
Runde 3: CC.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Colorado77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
2. | donzo | ½ | ½ | 1 | 1 | W46S=11 | W47W=½½ | W44S=11 | ½ | 1 | ½ |
3. | Frankalten | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | Akagi | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
5. | oldchessnerd | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6,5 ( 1) komplett | 10,0 ( 1 ) komplett | 8,5 ( 1 ) komplett | 7,5 ( 1 ) komplett | 8,0 ( 1 ) komplett |
>ART.1:Auto-Reloading-Team
ART.1 |
Auto-Reloading-Team ML: spielegernschach |
Runde 1: DKJ.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.2 ab 01.02. |
Runde 3: ART.2 ab 01.03. |
Runde 4: CC.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | joor | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | edewolf | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
3. | roberto24 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
4. | berndvrabol | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
5. | sturzel | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4,0 ( 0 ) komplett | 6,0 ( 1 ) komplett | 8,5 ( 1 ) komplett | 4,0 ( 0 ) komplett | 6,0 ( 1 ) komplett |
>ART.2: Auto-Reloading-Team
ART.2 |
Auto-Reloading-Team ML: spielegernschach |
Runde 1: PPS.1 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.1 ab 01.02. |
Runde 3: ART.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.2 ab 01.04. |
Runde 5: CC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | suonator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
2. | MarcoLocke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. | strogoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Shofield | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
5. | AlDi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 ( 0 ) komplett | 0 ( 0 ) komplett | 1,5 ( 0 ) komplett | 2,5 ( 0 ) komplett | 1 ( 0 ) komplett |