CLUBLIGA/2015/3. Liga Gruppe 3
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: Camelot Didi123456789 wodi ElZorro kamsky Ritchie
- 31.01. Spielerwechsel bei Fairplay I: Statt h2m2 spielt ab der Runde 2 kamsky, kamsky übernimmt auch die Funktion des Mannschaftsleiters und wird dabei von alms unterstützt.
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chess_Connection | CC.4 | 50 | 46,0 | 5 |
2 | Fairplay | FP.1 | 50 | 34,0 | 4 |
3 | SVG_Lauterbach | Laut.1 | 50 | 32,5 | 3 |
4 | SR_Spaichingen | SRS.1 | 50 | 21,0 | 2 |
5 | Freude_am_Schach_spielen | FaSs.2 | 50 | 10,5 | 1 |
6 | Fernschach09 | FS09.2 | 50 | 5,0 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 7.11.2015
Mannschaftstabellen
>FS09.2: Fernschach09
FS09.2 |
Fernschach09 ML: Camelot |
Runde 1: SRS.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.4 ab 01.02. |
Runde 3: Laut.1 ab 01.03. |
Runde 4: FP.1 ab 01.04. |
Runde 5: FaSs.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | TDOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Camelot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
3. | Beule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | april134 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | wolli99625 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2,5 (0) komplett | 0 (0) komplett | 0 (0) komplett | 0,5 (0) komplett | 2 (0) komplett |
>SRS.1: SR_Spaichingen
SRS.1 |
SR_Spaichingen ML: Didi123456789 |
Runde 1: FS09.2 ab 01.01. |
Runde 2: FP.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.4 ab 01.03. |
Runde 4: FaSs.2 ab 01.04. |
Runde 5: Laut.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | WServer2K3Freak | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Gazulba2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Intergalakti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | Didi123456789 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | Schachkanone | 0 | 0 | 0 | 0 | S 0 | S 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7,5 (1) komplett | 1 (0) komplett | 0,5 (0) komplett | 10 (1) komplett | 2 (0) komplett |
>CC.4: Chess_Connection
CC.4 |
Chess_Connection ML: wodi |
Runde 1: FaSs.2 ab 01.01. |
Runde 2: FS09.2 ab 01.02. |
Runde 3: SRS.1 ab 01.03. |
Runde 4: Laut.1 ab 01.04. |
Runde 5: FP.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | assiac47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | Fliegenfischer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | salander | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | plip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0W64S 0,5 | ½ |
5. | Spass | 1 | 1 | 1 | 1 | S 1 | S 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 10 (1) komplett | 10 (1) komplett | 9,5 (1) komplett | 10 (1) komplett | 7 (1) komplett |
>Laut.1: SVG_Lauterbach
Laut.1 |
SVG_Lauterbach ML: ElZorro |
Runde 1: FP.1 ab 01.01. |
Runde 2: FaSs.2 ab 01.02. |
Runde 3: FS09.2 ab 01.03. |
Runde 4: CC.4 ab 01.04. |
Runde 5: SRS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | kroethe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Schlumb | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3. | ElZorro | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | Engerling | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5. | Upuaut | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4,5 (0) komplett | 10 (1) komplett | 10 (1) komplett | 0 (0) komplett | 8 (1) komplett |
>FP.1:Fairplay
FP.1 |
Fairplay ML: kamsky |
Runde 1: Laut.1 ab 01.01. |
Runde 2: SRS.1 ab 01.02. |
Runde 3: FaSs.2 ab 01.03. |
Runde 4: FS09.2 ab 01.04. |
Runde 5: CC.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | zifnab | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | bumm | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
3. | mr20 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | h2m2 ab Rd. 2 kamsky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1W64S 0,5 |
5. | nathanDERweise | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5,5 (1) komplett | 9 (1) komplett | 7,5 (1) komplett | 9,5 (1) komplett | 3 (0) komplett |
>FaSs.2: Freude_am_Schach_spielen
FaSs.2 |
Freude_am_Schach_spielen ML: Ritchie |
Runde 1: CC.4 ab 01.01. |
Runde 2: Laut.1 ab 01.02. |
Runde 3: FP.1 ab 01.03. |
Runde 4: SRS.1 ab 01.04. |
Runde 5: FS09.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | korkeiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2. | Bohmfalk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3. | Schachrocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Schlafabtausch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5. | maffi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) komplett | 0 (0) komplett | 2,5 (0) komplett | 0 (0) komplett | 8 (1) komplett |