CLUBLIGA/2023/2. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2023 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Morbol Ritchie Schachschwachi ReilingenCS G.Ambit
- Bernie07 ersetzt für Runde 3 und 5 apostasy im Club Chess_Connection
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | Die Königjäger | DKJ.1 | 20 | 18.5 | 1.0 |
6 | De_Äggsbärden | DÄ.1 | 17 | 3.0 | 0.0 |
1 | SC_1965_Reilingen | Reil.2 | 36 | 27.0 | 4,0 |
4 | Die Königjäger | DKJ.3 | 29 | 6.5 | 0.0 |
5 | Die_Glorreichen | DG.2 | 27 | 6.0 | 0.0 |
2 | Chess_Connection | CC.4 | 27 | 17.0 | 2.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:28.04.2023
Mannschaftstabellen
>DKJ.1: Die_Königjäger
DKJ.1 |
Die_Königjäger ML: Morbol |
Runde 1: DÄ.1 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.2 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.3 ab 01.03. |
Runde 4: DG.2 ab 01.04. |
Runde 5: CC.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | donzo | game:8b9eb1ac54d44c00#donzo# | game:12567eba65984465#donzo# | game:1d884460b6ee4401#donzo# | game:acd30ba37ad44b6f#donzo# | game:5ac79e5e9d084d26#donzo# | game:b5f2dbb5fac54e66#donzo# | game:cd033011f3ff47e1#donzo# | game:de78b7eced234f43#donzo# | game:2dc14e416817484e#donzo# | game:65e112bb67d4404a#donzo# |
2. | Gabor40 | game:6b25962f0f0f4713#Gabor40# | game:6cf760368f9b4dae#Gabor40# | game:dd534b9fffcf47e5#Gabor40# | game:25238a7e4a194163#Gabor40# | game:1374c532828a4e02#Gabor40# | game:c1de9cfdbdaf47b1#Gabor40# | game:9f99799045524ca3#Gabor40# | game:5414f4239a554480#Gabor40# | redieck | redieck |
3. | Manfred | game:6b1cca1358a049ca#Manfred# | game:43d285b813c344eb#Manfred# | Vgame:9547bdc87fd641c9#Manfred# | Vgame:f171ac291cb74817#Manfred# | game:3dfd01133b8c4bff#Manfred# | game:38bac7b613b945fd#Manfred# | game:4c763970e93945eb#Manfred# | game:5be0a396ec564d05#Manfred# | game:bdce4b94a51f45d6#Manfred# | game:280dd3c0e6994517#Manfred# |
4. | Fractal | game:a0ce5585509a4648#Fractal# | game:06a5cb2170124021#Fractal# | game:1edd2a2742234c4a#Fractal# | game:0c2c4126b79e42e4#Fractal# | game:87b44cd129ca4e03#Fractal# | game:174902ea658c4a25#Fractal# | game:a838e052271a45bc#Fractal# | game:2d1bd10e967544fe#Fractal# | Bernie07 | Bernie07 |
5. | elo3 | game:d206b3d4b5044926#elo3# | game:a451391518a54509#elo3# | game:872fc5467d304836#elo3# | game:5b514c3b209b4eab#elo3# | Vgame:6a39c877de3640d7#elo3# | Vgame:7e34619a2f384a01#elo3# | Vgame:a72d61e103634aae#elo3# | Vgame:f0eeb9a96a1c4b7e#elo3# | Vgame:0aa07e0f631e4e40#elo3# | Vgame:0eaabfddea484114#elo3# |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4,5(0) | 4,0(0) | 6,0 (1,0) | 2,0(0) | 2,0 (0) |
>DÄ.1: De_Äggsbärden
DÄ.1 |
De_Äggsbärden ML: Schachschwachi |
Runde 1: DKJ.1 ab 01.01. |
Runde 2: DG.2 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.2 ab 01.03. |
Runde 4: CC.4 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | hannesbrunnen | game:12567eba65984465#hannesbrunnen# | game:8b9eb1ac54d44c00#hannesbrunnen# | game:89a16325df344b92#hannesbrunnen# | game:58611951387142d3#hannesbrunnen# | Vgame:126017933c5342b3#hannesbrunnen# | Vgame:ec188f0a79124bff#hannesbrunnen# | game:baa328d9a136488f#hannesbrunnen# | game:f8cae8c3b7b6453a#hannesbrunnen# | game:b580361d5e1248c8#hannesbrunnen# | game:0c5ccc3138a247c9#hannesbrunnen# |
2. | thanner | game:6cf760368f9b4dae#thanner# | game:6b25962f0f0f4713#thanner# | game:95af0025aa954261#thanner# | game:6f62f51d483742ec#thanner# | Vgame:e64a0361ee164a1f#thanner# | Vgame:d119359f3d1c4a23#thanner# | game:bbce70e2052542b2#thanner# | game:0a6182d860b043de#thanner# | game:e76ba5b439ea4140#thanner# | game:b5ec60883196467a#thanner# |
3. | Schachschwachi | game:43d285b813c344eb#Schachschwachi# | game:6b1cca1358a049ca#Schachschwachi# | game:0cdc868c229648ba#Schachschwachi# | game:4c6413d048584ebe#Schachschwachi# | Vgame:4efcb0098ea6421a#Schachschwachi# | Vgame:51551342b1764d76#Schachschwachi# | game:d2894bd2aff94543#Schachschwachi# | game:bef4bff9b05f48be#Schachschwachi# | game:e0c73f677c6f4720#Schachschwachi# | game:fffc4abd08f14c08#Schachschwachi# |
4. | obstler | game:06a5cb2170124021#obstler# | game:a0ce5585509a4648#obstler# | game:0b54660c1aa6471d#obstler# | game:207c564d271c4b31#obstler# | game:fd9e1ae90854469f#obstler# | game:d1be5b301e464eb9#obstler# | Vgame:7433f70876e64084#obstler# | Vgame:0a0eb15602c5430f#obstler# | Jeronim0 | Jeronim0 |
5. | ebi2 | game:a451391518a54509#ebi2# | game:d206b3d4b5044926#ebi2# | game:177fe9341ebf4a5c#ebi2# | game:c99a540cb0a74650#ebi2# | game:88a5f68f57c648eb#ebi2# | game:c96ac36576254644#ebi2# | game:9375cc88cb614182#ebi2# | game:11a223b05d9d4ccf#ebi2# | game:5d58f5b332d543a9#ebi2# | game:af9a090e365442cc#ebi2# |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0,5 (0) | 1,0(0) | 1,0(0) | 0,5 (0) | 0 (0) |
>Reil.2: SC_1965_Reilingen
Reil.2 |
SC_1965_Reilingen ML: ReilingenCS |
Runde 1: CC.4 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.1 ab 01.02. |
Runde 3: DÄ.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.3 ab 01.04. |
Runde 5: DG.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | c7c5 | game:6646fda045cc4346#c7c5# | game:8f0957e5cab544c5#c7c5# | game:acd30ba37ad44b6f#c7c5# | game:1d884460b6ee4401#c7c5# | game:ec188f0a79124bff#c7c5# | game:126017933c5342b3#c7c5# | Vgame:c21c606d91c34ef1#c7c5# | Vgame:30aa3f67c3f04397#c7c5# | Vgame:51089a12db6d4d0f#c7c5# | Vgame:bb84672a0e8c473a#c7c5# |
2. | oktavia.01 | game:a46385e8baf14998#oktavia.01# | game:63c3da8866174ba0#oktavia.01# | game:25238a7e4a194163#oktavia.01# | game:dd534b9fffcf47e5#oktavia.01# | Vgame:d119359f3d1c4a23#oktavia.01# | Vgame:e64a0361ee164a1f#oktavia.01# | Vgame:e9b454680a524396#oktavia.01# | Vgame:e3b6a601e09c4445#oktavia.01# | Vgame:4aa0f63922594bbe#oktavia.01# | Vgame:a5095bfe916c4708#oktavia.01# |
3. | Rudolfherbst | game:33d0153606e840fd#Rudolfherbst# | game:e2c634bc21d44484#Rudolfherbst# | game:f171ac291cb74817#Rudolfherbst# | game:9547bdc87fd641c9#Rudolfherbst# | game:51551342b1764d76#Rudolfherbst# | game:4efcb0098ea6421a#Rudolfherbst# | Vgame:72e4251a7a594975#Rudolfherbst# | Vgame:ceabeb39cb3544d2#Rudolfherbst# | Vgame:bc03d8d3bf1141d4#Rudolfherbst# | Vgame:94d7958cca264c44#Rudolfherbst# |
4. | ReilingenCS | game:1586571700164ab0#ReilingenCS# | game:4b7b6c0f625b47d4#ReilingenCS# | game:0c2c4126b79e42e4#ReilingenCS# | game:1edd2a2742234c4a#ReilingenCS# | game:d1be5b301e464eb9#ReilingenCS# | game:fd9e1ae90854469f#ReilingenCS# | game:3f7951d412344f8a#ReilingenCS# | game:ecab438bfc3a49ff#ReilingenCS# | game:e0b1c2e8953c4f76#ReilingenCS# | game:905fc01d5a984a19#ReilingenCS# |
5. | funkyfredbrown | game:e4a52741e03d4eba#funkyfredbrown# | game:bb8d20244b7247ec#funkyfredbrown# | game:5b514c3b209b4eab#funkyfredbrown# | game:872fc5467d304836#funkyfredbrown# | game:c96ac36576254644#funkyfredbrown# | game:88a5f68f57c648eb#funkyfredbrown# | game:59b01da109324957#funkyfredbrown# | game:bc414b607b14464c#funkyfredbrown# | G.Ambit | G.Ambit |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7,0(1) | 1, 0 (0) | 6,0 (1,0) | 7,0(1,0) | 6,0(1) |
>DKJ.3:Die_Königjäger
DKJ.3 |
Die_Königjäger ML: Morbol |
Runde 1: DG.2 ab 01.01. |
Runde 2: CC.4 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.1 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.2 ab 01.04. |
Runde 5: DÄ.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Verlierer100 | game:aacd01c8e8de4ec9#Verlierer100# | game:b7f4f07a6b10453b#Verlierer100# | Vgame:7a4290a4b7b84e11#Verlierer100# | Vgame:a981a3f610b34d39#Verlierer100# | game:b5f2dbb5fac54e66#Verlierer100# | game:5ac79e5e9d084d26#Verlierer100# | Vgame:30aa3f67c3f04397#Verlierer100# | Vgame:c21c606d91c34ef1#Verlierer100# | game:0c5ccc3138a247c9#Verlierer100# | game:b580361d5e1248c8#Verlierer100# |
2. | Kaempferherz | game:9ba93a457f7b4d52#Kaempferherz# | game:b534056267ea478a#Kaempferherz# | game:2aad2cdca1b04658#Kaempferherz# | game:f50f1823f66b43cd#Kaempferherz# | game:c1de9cfdbdaf47b1#Kaempferherz# | game:1374c532828a4e02#Kaempferherz# | Vgame:e3b6a601e09c4445#Kaempferherz# | Vgame:e9b454680a524396#Kaempferherz# | game:b5ec60883196467a#Kaempferherz# | game:e76ba5b439ea4140#Kaempferherz# |
3. | petern | game:a668ee80205043e7#petern# | game:652eac792cc94de5#petern# | game:0f27179271f04509#petern# | game:cab13b6705ab4a8e#petern# | game:38bac7b613b945fd#petern# | game:3dfd01133b8c4bff#petern# | Vgame:ceabeb39cb3544d2#petern# | Vgame:72e4251a7a594975#petern# | game:fffc4abd08f14c08#petern# | game:e0c73f677c6f4720#petern# |
4. | Jeronim0 | game:505a1f8b4ca54ca2#Jeronim0# | game:649a8fb6a75c4a4c#Jeronim0# | game:78f4db85ba6a40ee#Jeronim0# | game:e003d20e79d04ee2#Jeronim0# | game:174902ea658c4a25#Jeronim0# | game:87b44cd129ca4e03#Jeronim0# | game:ecab438bfc3a49ff#Jeronim0# | game:3f7951d412344f8a#Jeronim0# | obstler | obstler |
5. | SFHChristian | game:fa17eeda227645c4#SFHChristian# | game:483fe761e1bb4f7b#SFHChristian# | game:6f65f557d56843be#SFHChristian# | game:24dff4a9ded745b7#SFHChristian# | Vgame:7e34619a2f384a01#SFHChristian# | Vgame:6a39c877de3640d7#SFHChristian# | game:bc414b607b14464c#SFHChristian# | game:bc414b607b14464c#SFHChristian# | game:af9a090e365442cc#SFHChristian# | game:5d58f5b332d543a9#SFHChristian# |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4,0(0) | 0,5 (0) | 0 (0) | 2,0 (0) | 0 (0) |
>DG.2: Die_Glorreichen
DG.2 |
Die_Glorreichen ML: G.Ambit |
Runde 1: DKJ.3 ab 01.01. |
Runde 2: DÄ.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.4 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.1 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Devils | game:b7f4f07a6b10453b#Devils# | game:aacd01c8e8de4ec9#Devils# | game:58611951387142d3#Devils# | game:89a16325df344b92#Devils# | game:bf799d55d69a42a0#Devils# | game:4831ec5cedf64424#Devils# | game:de78b7eced234f43#Devils# | game:cd033011f3ff47e1#Devils# | Vgame:bb84672a0e8c473a#Devils# | Vgame:51089a12db6d4d0f#Devils# |
2. | Chessangel | game:b534056267ea478a#Chessangel# | game:9ba93a457f7b4d52#Chessangel# | game:6f62f51d483742ec#Chessangel# | game:95af0025aa954261#Chessangel# | game:50f07d987bfd469f#Chessangel# | game:dcf75b8229dd441c#Chessangel# | game:5414f4239a554480#Chessangel# | game:9f99799045524ca3#Chessangel# | Vgame:a5095bfe916c4708#Chessangel# | Vgame:4aa0f63922594bbe#Chessangel# |
3. | wofi | game:652eac792cc94de5#wofi# | game:a668ee80205043e7#wofi# | game:4c6413d048584ebe#wofi# | game:0cdc868c229648ba#wofi# | game:ebeca59ddfc240e9#wofi# | game:03a52d3780704eef#wofi# | game:5be0a396ec564d05#wofi# | game:5be0a396ec564d05#wofi# | Vgame:94d7958cca264c44#wofi# | Vgame:bc03d8d3bf1141d4#wofi# |
4. | arnesch | game:649a8fb6a75c4a4c#arnesch# | game:505a1f8b4ca54ca2#arnesch# | game:207c564d271c4b31#arnesch# | game:0b54660c1aa6471d#arnesch# | game:3779154e3abf4114#arnesch# | game:257dda535a914ee9#arnesch# | game:2d1bd10e967544fe#arnesch# | game:a838e052271a45bc#arnesch# | game:905fc01d5a984a19#arnesch# | game:e0b1c2e8953c4f76#arnesch# |
5. | G.Ambit | game:483fe761e1bb4f7b#G.Ambit# | game:fa17eeda227645c4#G.Ambit# | game:c99a540cb0a74650#G.Ambit# | game:177fe9341ebf4a5c#G.Ambit# | game:fa152e5243f6451c#G.Ambit# | game:2750139b43a44a63#G.Ambit# | Vgame:f0eeb9a96a1c4b7e#G.Ambit# | Vgame:a72d61e103634aae#G.Ambit# | game:bafc7cb4680945a5#G.Ambit# | game:783954a4ddb24b07#G.Ambit# |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CC.4: Chess_Connection
CC.4 |
Chess_Connection ML: Ritchie |
Runde 1: Reil.2 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.3 ab 01.02. |
Runde 3: DG.2 ab 01.03. |
Runde 4: DÄ.1 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Fittis | game:8f0957e5cab544c5#Fittis# | game:6646fda045cc4346#Fittis# | Vgame:a981a3f610b34d39#Fittis# | Vgame:7a4290a4b7b84e11#Fittis# | game:4831ec5cedf64424#Fittis# | game:bf799d55d69a42a0#Fittis# | game:f8cae8c3b7b6453a#Fittis# | game:baa328d9a136488f#Fittis# | game:65e112bb67d4404a#Fittis# | game:2dc14e416817484e#Fittis# |
2. | redieck | game:63c3da8866174ba0#redieck# | game:a46385e8baf14998#redieck# | game:f50f1823f66b43cd#redieck# | game:2aad2cdca1b04658#redieck# | game:dcf75b8229dd441c#redieck# | game:50f07d987bfd469f#redieck# | game:0a6182d860b043de#redieck# | game:bbce70e2052542b2#redieck# | Gabor40 | Gabor40 |
3. | ChessOpa | game:e2c634bc21d44484#ChessOpa# | game:33d0153606e840fd#ChessOpa# | game:cab13b6705ab4a8e#ChessOpa# | game:0f27179271f04509#ChessOpa# | game:03a52d3780704eef#ChessOpa# | game:ebeca59ddfc240e9#ChessOpa# | game:bef4bff9b05f48be#ChessOpa# | game:d2894bd2aff94543#ChessOpa# | game:280dd3c0e6994517#ChessOpa# | game:bdce4b94a51f45d6#ChessOpa# |
4. | apostasy( für Runde 3 und 5 Bernie07) | game:4b7b6c0f625b47d4#apostasy# | game:1586571700164ab0#apostasy# | game:e003d20e79d04ee2#apostasy# | game:78f4db85ba6a40ee#apostasy# | game:257dda535a914ee9#Bernie07# | game:3779154e3abf4114#Bernie07# | Vgame:0a0eb15602c5430f#apostasy# | Vgame:7433f70876e64084#apostasy# | Fractal | Fractal |
5. | Pro.me.theus | game:bb8d20244b7247ec#Pro.me.theus# | game:e4a52741e03d4eba#Pro.me.theus# | game:24dff4a9ded745b7#Pro.me.theus# | game:6f65f557d56843be#Pro.me.theus# | game:2750139b43a44a63#Pro.me.theus# | game:fa152e5243f6451c#Pro.me.theus# | game:11a223b05d9d4ccf#Pro.me.theus# | game:9375cc88cb614182#Pro.me.theus# | Vgame:0eaabfddea484114#Pro.me.theus# | Vgame:0aa07e0f631e4e40#Pro.me.theus# |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3.0 (0) | 5.5 (1) | 6,0 (1) | 2.5(0) | 0 (0) |