CLUBLIGA/2023/2. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2023 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Schluri Ritchie duennbraddel Morbol crimsonfripp siramon
- Morbol ersetzt ab der 3. Runde tommy_ im Club Die Königjäger
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | Die_Glorreichen | DG.1 | 10 | 5.0 | 0.0 |
2 | Chess_Connection | CC.2 | 15 | 11.5 | 0.5 |
6 | Power_premium_spezial | PPS.2 | 12 | 1.0 | 0.0 |
5 | Die Königjäger | DKJ.2 | 8 | 1.0 | 0.0 |
3 | Damenfalle | DF.1 | 10 | 5.5 | 0.0 |
1 | Young_and_Beautiful | YaB.1 | 9 | 8.0 | 0.5 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:24.02.2023
Mannschaftstabellen
>DG.1: Die_Glorreichen
DG.1 |
Die_Glorreichen ML: Schluri |
Runde 1: CC.2 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.2 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.2 ab 01.03. |
Runde 4: DF.1 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | wippi25 | ½ | 0 | 1 | 1 | Morbol | Morbol | V1 | V½ | V½ | V1 |
2. | naugthy | ½ | ½ | 1 | 1 | sipho | sipho | Stronghold | Stronghold | marcellus | marcellus |
3. | schimanski | 0 | 0 | 0 | 1 | Ratzeputz | Ratzeputz | Malinor | Malinor | wolf2 | wolf2 |
4. | Bharat | ½ | 0 | 1 | 1 | strogoff | strogoff | chessnut54 | chessnut54 | Barbar | Barbar |
5. | Cmleone2909 | 1 | ½ | 1 | 1 | nitram70 | nitram70 | harry88688 | harry88688 | karo23 | karo23 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3,0(0) | 2,0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CC.2: Chess_Connection
CC.2 |
Chess_Connection ML: Ritchie |
Runde 1: DG.1 ab 01.01. |
Runde 2: DF.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.2 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.1 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | FranzM | 1 | ½ | V½ | V½ | udog | udog | V1 | V½ | tommy_ | tommy_ |
2. | Valerian | ½ | ½ | 1 | ½ | V1 | V1 | marcellus | marcellus | V1 | V1 |
3. | Schachaktiv24 | 1 | 1 | 1 | 1 | holzie | holzie | wolf2 | wolf2 | Ratzeputz | Ratzeputz |
4. | Roncho | 1 | ½ | 1 | 1 | V1 | V1 | Barbar | Barbar | strogoff | strogoff |
5. | haribo02 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | karo23 | karo23 | nitram70 | nitram70 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0,5) | 2,5 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
PPS.2 |
Power_Premium_Spezial ML: duennbraddel |
Runde 1: YaB.1 ab 01.01. |
Runde 2: DG.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.2 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.2 ab 01.04. |
Runde 5: DF.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | udog | 0 | 0 | 0 | 0 | FranzM | FranzM | tommy_ | tommy_ | V0 | V0 |
2. | duennbraddel | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | sipho | sipho | Stronghold | Stronghold |
3. | holzie | 0 | 0 | 0 | 1 | Schachaktiv24 | Schachaktiv24 | Ratzeputz | Ratzeputz | Malinor | Malinor |
4. | Enion | 1 | 0 | 0 | 0 | Roncho | Roncho | strogoff | strogoff | chessnut54 | chessnut54 |
5. | japse | 1 | 0 | 0 | 0 | haribo02 | haribo02 | nitram70 | nitram70 | harry88688 | harry88688 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DKJ.2: Die_Königjäger
DKJ.2 |
Die_Königjäger ML: Morbol |
Runde 1: DF.1 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.1 ab 01.02. |
Runde 3: DG.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.2 ab 01.04. |
Runde 5: CC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | tommy_(Ab 3. Runde Morbol) | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | udog | udog | FranzM | FranzM |
2. | sipho | 0 | 0 | V½ | V½ | 0 | 0 | duennbraddel | duennbraddel | V0 | V0 |
3. | Ratzeputz | 1 | 1 | V0 | V0 | schimanski | schimanski | holzie | holzie | Schachaktiv24 | Schachaktiv24 |
4. | strogoff | 1 | 0 | 1 | 1 | Bharat | Bharat | Enion | Enion | Roncho | Roncho |
5. | nitram70 | 0 | 1 | 1 | 1 | Cmleone2909 | Cmleone2909 | japse | japse | haribo02 | haribo02 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DF.1: Damenfalle
DF.1 |
Damenfalle ML: crimsonfripp |
Runde 1: DKJ.2 ab 01.01. |
Runde 2: CC.2 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.1 ab 01.03. |
Runde 4: DG.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | crimsonfripp | 1 | 1 | V½ | V½ | V1 | V½ | V½ | V0 | V1 | V1 |
2. | Stronghold | 1 | 1 | ½ | 0 | marcellus | marcellus | naugthy | naugthy | duennbraddel | duennbraddel |
3. | Malinor | 0 | 0 | 0 | 0 | V½ | V0 | schimanski | schimanski | holzie | holzie |
4. | chessnut54 | 1 | 0 | 0 | 0 | Barbar | Barbar | Bharat | Bharat | Enion | Enion |
5. | harry88688 | 0 | 1 | 0 | 0 | V0 | V1 | Cmleone2909 | Cmleone2909 | japse | japse |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) | 0,5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
>YaB.1: Young_and_Beautiful
YaB.1 |
Young and Beautiful ML: siramon |
Runde 1: PPS.2 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.2 ab 01.02. |
Runde 3: DF.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.2 ab 01.04. |
Runde 5: DG.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | e4player | 1 | 1 | V1 | V1 | V½ | V0 | V½ | V0 | V0 | V½ |
2. | marcellus | 1 | 1 | V½ | V½ | Stronghold | Stronghold | Valerian | Valerian | naugthy | naugthy |
3. | wolf2 | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V½ | Schachaktiv24 | Schachaktiv24 | schimanski | schimanski |
4. | Barbar | 1 | 0 | 0 | 0 | chessnut54 | chessnut54 | Roncho | Roncho | Bharat | Bharat |
5. | karo23 | 1 | 0 | 0 | 0 | V0 | V1 | haribo02 | haribo02 | Cmleone2909 | Cmleone2909 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (½) | 2 (0) | 1,0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |