CLUBLIGA/2023/4. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2023 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: manucoding --- Mailingliste Mannschaftsführer: Kaffeejunkie chessjoy mr20 MarkDviva_la_zappa Lohberg123
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bienenfreunde | BF.2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fairplay | FP.2 | 0 | 0 | 0 |
4 | TSVM_Berlin | TB.3 | 0 | 0 | 0 |
5 | International_club | IC.2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDfS.4 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>NC.1: Der_Neue_Club_2.0
NC.1 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: Kaffeejunkie |
Runde 1: BF.2 ab 01.01. |
Runde 2: FP.2 ab 01.02. |
Runde 3: TB.3 ab 01.03. |
Runde 4: IC.2 ab 01.04. |
Runde 5: CDfS.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Buschfeuer | biggi1950 | biggi1950 | kamsky | kamsky | BernhardRiess | BernhardRiess | Doc.Haluday | Doc.Haluday | wolfram50 | wolfram50 |
2. | FCAler | Nichtschlecht | Nichtschlecht | halon | halon | MarkD | MarkD | Kafuzius | Kafuzius | odhiambo | odhiambo |
3. | SchuetzeWagner | Teschner22 | Teschner22 | petraK | petraK | BuZilla | BuZilla | jan_eric | jan_eric | TREXOFC | TREXOFC |
4. | ragnar_cc | biene1410 | biene1410 | SG1951SON | SG1951SON | Berlino | Berlino | viva_la_zappa | viva_la_zappa | Andreas12345 | Andreas12345 |
5. | gobi38 | chessjoy | chessjoy | kurtimwald | kurtimwald | ManfredW | ManfredW | BazSouthern | BazSouthern | alandmann | alandmann |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>BF.2: Bienenfreunde
BF.2 |
Bienenfreunde ML: chessjoy |
Runde 1: NC.2 ab 01.01. |
Runde 2: IC.2 ab 01.02. |
Runde 3: FP.2 ab 01.03. |
Runde 4: CDfS.4 ab 01.04. |
Runde 5: TB.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | biggi1950 | Buschfeuer | Buschfeuer | Doc_Haluday | Doc_Haluday | kamsky | kamsky | wolfram50 | wolfram50 | BernhardRiess | BernhardRiess |
2. | Nichtschlecht | FCAler | FCAler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Teschner22 | SchuetzeWagner | SchuetzeWagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | biene1410 | ragnar_cc | ragnar_cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | chessjoy | gobi38 | gobi38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>FP.2: Fairplay
FP.2 |
Fairplay ML: mr20 |
Runde 1: ? ab 01.01. |
Runde 2: ? ab 01.02. |
Runde 3: ? ab 01.03. |
Runde 4: ? ab 01.04. |
Runde 5: ? ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>TB.3: TSVM_Berlin
TB.3 |
TSVM_Berlin ML: MarkD |
Runde 1: ? ab 01.01. |
Runde 2: ? ab 01.02. |
Runde 3: ? ab 01.03. |
Runde 4: ? ab 01.04. |
Runde 5: ? ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>IC.2: International_club
IC.2 |
International_club ML: viva_la_zappa |
Runde 1: ? ab 01.01. |
Runde 2: ? ab 01.02. |
Runde 3: ? ab 01.03. |
Runde 4: ? ab 01.04. |
Runde 5: ? ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CDfS.4: Club_Der_Fairen_Spieler
CDfS.4 |
Club_Der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: ? ab 01.01. |
Runde 2: ? ab 01.02. |
Runde 3: ? ab 01.03. |
Runde 4: ? ab 01.04. |
Runde 5: ? ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |