CLUBLIGA/2018/2. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2018 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: wodi Affenmann haribo02 cutter halon crimsonfripp
Fairplay1: zifnab ersetzt h2m2 ab 2.1.18 für alle Runden Königsjäger3: Fractal ersetzt cobraverde ab Runde 2
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chess_Connection | CC.2 | 6 | 6 | 1.0 |
2 | power_premium_spezial | PPS.3 | 7 | 6 | 0.5 |
3 | Die_Königjäger | DKJ.3 | 11 | 6.5 | 0.0 |
4 | Damenfalle | DF.1 | 5 | 3.5 | 0.0 |
5 | Chess_Connection | CC.3 | 14 | 3.5 | 0.0 |
6 | Fairplay | FP.1 | 11 | 0.5 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 11.02.2018
Mannschaftstabellen
>CC.2: Chess_Connection
CC.2 |
Chess_Connection ML: wodi |
Runde 1: CC.3 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.3 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.3 ab 01.03. |
Runde 4: FP.1 ab 01.04. |
Runde 5: DF.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Wilf | 1 | 1 | 1 | 1 | V½ | V½ | zifnab | zifnab | V1 | V1 |
2. | stietzen | 1 | 1 | cobraverde | cobraverde | Gkar | Gkar | bumm | bumm | Naja | Naja |
3. | nibelnonass | 1 | 1 | ½ | ½ | schimanski | schimanski | Diebfaenger | Diebfaenger | nikolai | nikolai |
4. | salander | 1 | 1 | 1 | 0 | suonator | suonator | mr20 | mr20 | Herby50 | Herby50 |
5. | Turmgabel | 1 | 1 | 0 | ½ | cutter | cutter | halon | halon | Regiomontanus | Regiomontanus |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CC.3: Chess_Connection
CC.3 |
Chess_Connection ML: Affenmann |
Runde 1: CC.2 ab 01.01. |
Runde 2: FP.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.3 ab 01.03. |
Runde 4: DF.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Bluemax | 0 | 0 | 1 | 1 | Frank42 | Frank42 | V0 | V0 | seewolf1938 | seewolf1938 |
2. | Adalberdt | 0 | 0 | V½ | V1 | cobraverde | cobraverde | Naja | Naja | Gkar | Gkar |
3. | brauna | 0 | 0 | 1 | 0 | strogoff | strogoff | nikolai | nikolai | schimanski | schimanski |
4. | wodi | 0 | 0 | ½ | 1 | V0 | V0 | Herby50 | Herby50 | V0 | V0 |
5. | GuidoM | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | Regiomontanus | Regiomontanus | cutter | cutter |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 3,5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DKJ.3: Die_Königjäger
DKJ.3 |
Die_Königjäger ML: haribo02 |
Runde 1: DF.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.2 ab 01.02. |
Runde 3: CC.3 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.3 ab 01.04. |
Runde 5: FP.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Frank42 | 0 | 0 | V0 | V0 | Bluemax | Bluemax | seewolf1938 | seewolf1938 | zifnab | zifnab |
2. | cobraverde | 0 | 0 | stietzen | stietzen | Adalberdt | Adalberdt | Gkar | Gkar | bumm | bumm |
3. | strogoff | 0 | 0 | ½ | ½ | brauna | brauna | schimanski | schimanski | Diebfaenger | Diebfaenger |
4. | sipho | 0 | 0 | V1 | V0 | V1 | V1 | suonator | suonator | mr20 | mr20 |
5. | Eleanor | 1 | ½ | V½ | V1 | V1 | V1 | V0 | V1 | V1 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1,5 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 2 (0) |
PPS.3 |
power_premium_spezial ML: cutter |
Runde 1: FP.1 ab 01.01. |
Runde 2: DF.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.2 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.3 ab 01.04. |
Runde 5: CC.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | seewolf1938 | 1 | 1 | V1 | V½ | V½ | V½ | V1 | V1 | Bluemax | Bluemax |
2. | Gkar | 1 | 1 | 0 | 0 | stietzen | stietzen | cobraverde | cobraverde | Adalberdt | Adalberdt |
3. | schimanski | 1 | 1 | V1 | V1 | nibelnonass | nibelnonass | strogoff | strogoff | brauna | brauna |
4. | suonator | 1 | 1 | V1 | V0 | salander | salander | sipho | sipho | wodi | wodi |
5. | cutter | 1 | 0 | 1 | 0 | Turmgabel | Turmgabel | V0 | V1 | GuidoM | GuidoM |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0,5) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
>FP.1:Fairplay
FP.1 |
Fairplay ML: halon |
Runde 1: PPS.3 ab 01.01. |
Runde 2: CC.3 ab 01.02. |
Runde 3: DF.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.2 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | zifnab | 0 | 0 | Bluemax | Bluemax | V 0 | V 0 | Wilf | Wilf | Frank42 | Frank42 |
2. | bumm | 0 | 0 | V0 | V½ | Naja | Naja | stietzen | stietzen | cobraverde | cobraverde |
3. | Diebfaenger | 0 | 0 | 1 | 0 | nikolai | nikolai | nibelnonass | nibelnonass | strogoff | strogoff |
4. | mr20 | 0 | 0 | 0 | ½ | Herby50 | Herby50 | salander | salander | V½ | V0 |
5. | halon | 1 | 0 | 1 | 1 | Regiomontanus | Regiomontanus | Turmgabel | Turmgabel | V 0 | V 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0,5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DF.1: Damenfalle
DF.1 |
Damenfalle ML: crimsonfripp |
Runde 1: DKJ.3 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.3 ab 01.02. |
Runde 3: FP.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.3 ab 01.04. |
Runde 5: CC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | crimsonfripp | 1 | 1 | V½ | V0 | V1 | V1 | V1 | V1 | V0 | V0 |
2. | Naja | 1 | 1 | 1 | 1 | bumm | bumm | Adalberdt | Adalberdt | stietzen | stietzen |
3. | nikolai | 1 | 1 | V0 | V0 | Diebfaenger | Diebfaenger | brauna | brauna | nibelnonass | nibelnonass |
4. | Herby50 | 1 | 1 | V1 | V0 | mr20 | mr20 | wodi | wodi | salander | salander |
5. | Regiomontanus | ½ | 0 | 1 | 0 | halon | halon | GuidoM | GuidoM | Turmgabel | Turmgabel |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3,5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |