CLUBLIGA/2018/4. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2018 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Mikrowelle --- Mailingliste Mannschaftsführer: Schachschwachi TK1967 Boris_die_Bestie blaessupp Reilingen2
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | De_Äggsbärden | DeÄ.1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Freude_am_Schach_spielen | FaSs.2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Die_Glorreichen | DG.3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.3 | 0 | 0 | 0 |
5 | SC_1965_Reilingen | Reil.3 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>DeÄ.1: De_Äggsbärden
DeÄ.1 |
De_Äggsbärden ML: Schachschwachi |
Runde 1: FaSs.2 ab 01.01. |
Runde 2: DG.3 ab 01.02. |
Runde 3: NC.3 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.3 ab 01.04. |
Runde 5: - ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | tomtom200 | TK1967 | TK1967 | Chrom61 | Chrom61 | Flusspirat | Flusspirat | Oldfox | Oldfox | spielfrei | spielfrei |
2. | Kleiner_Muck | Laudatio | Laudatio | Don_Liri | Don_Liri | blaessupp | blaessupp | Arcus5 | Arcus5 | spielfrei | spielfrei |
3. | obstler | Hatze73 | Hatze73 | Boris_die_Bestie | Boris_die_Bestie | FrankRupprecht | FrankRupprecht | svart | svart | spielfrei | spielfrei |
4. | Hardi2000 | chris08 | chris08 | klingel11 | klingel11 | Aljechin2 | Aljechin2 | Rammbauer | Rammbauer | spielfrei | spielfrei |
5. | MasterKeen | horse | horse | Loewe | Loewe | Leidi | Leidi | NobL | NobL | spielfrei | spielfrei |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>FaSs.2: Freude_am_Schach_spielen
FaSs.2 |
Freude_am_Schach_spielen ML: TK1967 |
Runde 1: DeÄ.1 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.3 ab 01.02. |
Runde 3: DG.3 ab 01.03. |
Runde 4: - ab 01.04. |
Runde 5: NC.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | TK1967 | tomtom200 | tomtom200 | Oldfox | Oldfox | Chrom61 | Chrom61 | spielfrei | spielfrei | Flusspirat | Flusspirat |
2. | Laudatio | Kleiner_Muck | Kleiner_Muck | Arcus5 | Arcus5 | Don_Liri | Don_Liri | spielfrei | spielfrei | blaessupp | blaessupp |
3. | Hatze73 | obstler | obstler | svart | svart | Boris_die_Bestie | Boris_die_Bestie | spielfrei | spielfrei | FrankRupprecht | FrankRupprecht |
4. | chris08 | Hardi2000 | Hardi2000 | Rammbauer | Rammbauer | klingel11 | klingel11 | spielfrei | spielfrei | Aljechin2 | Aljechin2 |
5. | horse | MasterKeen | MasterKeen | NobL | NobL | Loewe | Loewe | spielfrei | spielfrei | Leidi | Leidi |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DG.3: Die_Glorreichen
DG.3 |
Die_Glorreichen ML: Boris_die_Bestie |
Runde 1: - ab 01.01. |
Runde 2: DeÄ.1 ab 01.02. |
Runde 3: FaSs.2 ab 01.03. |
Runde 4: NC.3 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Chrom61 | spielfrei | spielfrei | tomtom200 | tomtom200 | TK1967 | TK1967 | Flusspirat | Flusspirat | Oldfox | Oldfox |
2. | Don_Liri | spielfrei | spielfrei | Kleiner_Muck | Kleiner_Muck | Laudatio | Laudatio | blaessupp | blaessupp | Arcus5 | Arcus5 |
3. | Boris_die_Bestie | spielfrei | spielfrei | obstler | obstler | Hatze73 | Hatze73 | FrankRupprecht | FrankRupprecht | svart | svart |
4. | klingel11 | spielfrei | spielfrei | Hardi2000 | Hardi2000 | chris08 | chris08 | Aljechin2 | Aljechin2 | Rammbauer | Rammbauer |
5. | Loewe | spielfrei | spielfrei | MasterKeen | MasterKeen | horse | horse | Leidi | Leidi | NobL | NobL |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>NC.3: Der_Neue_Club_2.0
NC.3 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: blaessupp |
Runde 1: Reil.3 ab 01.01. |
Runde 2: - ab 01.02. |
Runde 3: DeÄ.1 ab 01.03. |
Runde 4: DG.3 ab 01.04. |
Runde 5: FaSs.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Flusspirat | Oldfox | Oldfox | spielfrei | spielfrei | tomtom200 | tomtom200 | Chrom61 | Chrom61 | TK1967 | TK1967 |
2. | blaessupp | Arcus5 | Arcus5 | spielfrei | spielfrei | Kleiner_Muck | Kleiner_Muck | Don_Liri | Don_Liri | Laudatio | Laudatio |
3. | FrankRupprecht | svart | svart | spielfrei | spielfrei | obstler | obstler | Boris_die_Bestie | Boris_die_Bestie | Hatze73 | Hatze73 |
4. | Aljechin2 | Rammbauer | Rammbauer | spielfrei | spielfrei | Hardi2000 | Hardi2000 | klingel11 | klingel11 | chris08 | chris08 |
5. | Leidi | NobL | NobL | spielfrei | spielfrei | MasterKeen | MasterKeen | Loewe | Loewe | horse | horse |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>Reil.3:SC_1965_Reilingen
Reil.3 |
SC_1965_Reilingen ML: Reilingen2 |
Runde 1: NC.3 ab 01.01. |
Runde 2: FaSs.2 ab 01.02. |
Runde 3: - ab 01.03. |
Runde 4: DeÄ.1 ab 01.04. |
Runde 5: DG.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Olfdox | Flusspirat | Flusspirat | TK1967 | TK1967 | spielfrei | spielfrei | tomtom200 | tomtom200 | Chrom61 | Chrom61 |
2. | Arcus5 | blaessupp | blaessupp | Laudatio | Laudatio | spielfrei | spielfrei | Kleiner_Muck | Kleiner_Muck | Don_Liri | Don_Liri |
3. | svart | FrankRupprecht | FrankRupprecht | Hatze73 | Hatze73 | spielfrei | spielfrei | obstler | obstler | Boris_die_Bestie | Boris_die_Bestie |
4. | Rammbauer | Aljechin2 | Aljechin2 | chris08 | chris08 | spielfrei | spielfrei | Hardi2000 | Hardi2000 | klingel11 | klingel11 |
5. | NobL | Leidi | Leidi | horse | horse | spielfrei | spielfrei | MasterKeen | MasterKeen | Loewe | Loewe |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |