CLUBLIGA/2015/2. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Herodes01 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Reilingen1 tommy_ Hasenrat wodi ockes berndvrabolspielegernschach
- 25.01. Spielerwechsel bei DKJ.2: statt tommy_ spielt ab Rd. 2 rahel4
- 13.02. Spielerwechsel bei ART.4: statt BabyShadow spielt ab Rd. 2 salzi
- 23.03. Die Partien ockes (OSF.4) vs Laserone (ART.4) werden wegen ZÜ zugunsten ockes gewertet
- 26.03. Spielerwechsel bei OSF.1: statt ockes spielt ab Rd.4 ToniS
- 29.04. Die Partien rahel4(DKJ.2) vs Laserone (ART.4) wurden wegen ZÜ zugunsten rahel4 gewertet
- 11.05. Die Partien Statham (Reil.1) vs. Laserone (ART.4) wurden wegen ZÜ zugunsten Statham gewertet
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die_Königjäger | DKJ.2 | 46 | 36,0 | 4 |
2 | Chess_Connection | CC.3 | 43 | 38,0 | 3 |
3 | SC_1965_Reilingen | Reil.1 | 45 | 28,0 | 3 |
4 | Ortenauer_Schachfreunde | OSF.1 | 46 | 20,5 | 2 |
5 | Power_Premium_Spezial | PPS.3 | 49 | 12,0 | 1 |
6 | Auto-Reloading-Team | ART.4 | 50 | 4,5 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 22.08.
Mannschaftstabellen
>Reil.1: SC_1965_Reilingen
Reil.1 |
SC_1965_Reilingen ML: Reilingen1 |
Runde 1: DKJ.2 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.3 ab 01.02. |
Runde 3: CC.3 ab 01.03. |
Runde 4: OSF.1 ab 01.04. |
Runde 5: ART.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Oldfox | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Statham | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | -S1 | -S1 |
3. | reilingen007 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | Reilingen1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
5. | Reilingen757 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2,5 (0) komplett | 9 (1) komplett | 2,5 (0) | 6 (1) | 8 (1) komplett |
>DKJ.2: Die_Königjäger
DKJ.2 |
Die_Königjäger ML: tommy_ |
Runde 1: Reil.1 ab 01.01. |
Runde 2: OSF.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.3 ab 01.03. |
Runde 4: ART.4 ab 01.04. |
Runde 5: CC.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | dromenheit | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2. | tommy_ab Rd. 2rahel4 | game:ef98b2a10fb1481a#tommy_# | game:b088f4ddc1ac47a7#tommy_# | 1 | 1 | 1 | 1 | S1 | S1 | 0 | 0 |
3. | ar0858 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
4. | Mondschein | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
5. | Frank42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7,5 (1) komplett | 8 (1) komplett | 9 (1) komplett | 10 (1) komplett | 1,5 (0) |
>PPS.3: Power_Premium_Spezial
PPS.3 |
Power_Premium_Spezial ML: Hasenrat |
Runde 1: ART.4 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.2 ab 01.03. |
Runde 4: CC.3 ab 01.04. |
Runde 5: OSF.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | norberlusconi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | udog | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | holzie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | INTJ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Negro | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7,5 (1) komplett | 1 (0) komplett | 1 (0) komplett | 0 (0) komplett | 2,5 (0) |
>CC.3: Chess_Connection
CC.3 |
Chess_Connection ML: wodi |
Runde 1: OSF.1 ab 01.01. |
Runde 2: ART.4 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.3 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Leormebanco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
2. | HermannAusPoll | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | phina | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
4. | Primzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
5. | mihal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9 (1) komplett | 10 (1) komplett | 5,5 (1) | 10 (1) komplett | 4,5 (0) |
>OSF.1:Ortenauer_Schachfreunde
OSF.1 |
Ortenauer_Schachfreunde ML: ockes |
Runde 1: CC.3 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.2 ab 01.02. |
Runde 3: ART.4 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | chessToGo | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2. | ockes ab Rd.4 ToniS | 1 | 0 | 0 | 0 | -S1 | -S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3. | reinicke76 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | Tropenwolfi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
5. | Trimp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) komplett | 2 (0) komplett | 10 (1) komplett | 1 (0) | 6,5 (1) |
>ART.4: Auto-Reloading-Team
ART.4 |
Auto-Reloading-Team ML: berndvrabol |
Runde 1: PPS.3 ab 01.01. |
Runde 2: CC.3 ab 01.02. |
Runde 3: OSF.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.2 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | stockhausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Laserone | 0 | 0 | 0 | 0 | -S0 | -S0 | -S0 | -S0 | -S0 | -S0 |
3. | thunderwings65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Topfer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5. | BabyShadowab Rd.2 salzi | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2,5 (0) komplett | 0 (0) komplett | 0 (0) komplett | 0 (0) komplett | 2 (0) komplett |