CLUBLIGA/2015/2. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Herodes01 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Reilingen1 tommy_ Hasenrat wodi ockes berndvrabolspielegernschach
- 25.01. Spielerwechsel bei DKJ.2: statt tommy_ spielt ab Rd. 2 rahel4
- 13.02. Spielerwechsel bei ART.4: statt BabyShadow spielt ab Rd. 2 salzi
- 23.03. Die Partien ockes (OSF.4) vs Laserone (ART.4) werden wegen ZÜ zugunsten ockes gewertet
- 26.03. Spielerwechsel bei OSF.1: statt ockes spielt ab Rd.4 ToniS
- 29.04. Die Partien rahel4(DKJ.2) vs Laserone (ART.4) wurden wegen ZÜ zugunsten rahel4 gewertet
- 11.05. Die Partien Statham (Reil.1) vs. Laserone (ART.4) wurden wegen ZÜ zugunsten Statham gewertet
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die_Königjäger | DKJ.2 | 37 | 32,5 | 4 |
2 | Chess_Connection | CC.3 | 27 | 24,0 | 2,5 |
3 | SC_1965_Reilingen | Reil.1 | 33 | 19,5 | 1 |
4 | Ortenauer_Schachfreunde | OSF.1 | 36 | 16,0 | 1 |
5 | Power_Premium_Spezial | PPS.3 | 35 | 8,5 | 1 |
6 | Auto-Reloading-Team | ART.4 | 38 | 2,5 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 19.05.
Mannschaftstabellen
>Reil.1: SC_1965_Reilingen
Reil.1 |
SC_1965_Reilingen ML: Reilingen1 |
Runde 1: DKJ.2 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.3 ab 01.02. |
Runde 3: CC.3 ab 01.03. |
Runde 4: OSF.1 ab 01.04. |
Runde 5: ART.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Oldfox | game:4688f1714a1944dd#Oldfox# | game:26ddb26a453144e2#Oldfox# | game:eafe5a38585d48a2#Oldfox# | game:6e68a449b0764db0#Oldfox# | game:3201a19b7df74cca#Oldfox# | game:138e2803a32f4e7c#Oldfox# | game:14f3a85b237c4355#Oldfox# | game:2ed10a76900e4b46#Oldfox# | game:b368b3026b3542eb#Oldfox# | game:276cd8cc721b4430#Oldfox# |
2. | Statham | game:b088f4ddc1ac47a7#Statham# | game:ef98b2a10fb1481a#Statham# | game:7a8ff9dc47f94d98#Statham# | game:89e4f7d76f624048#Statham# | game:715c176db42d4bdf#Statham# | game:3a6daa9cd692460d#Statham# | game:7202427c0f714fa3#Statham# | game:4f248b7daca343f8#Statham# | game:5fa2bb52afb747f5#Statham#S1 | game:9a68a881f0de41e3#Statham#S1 |
3. | reilingen007 | game:5dcc9c1b38d84a3a#reilingen007# | game:cac838cf57fe403f#reilingen007# | game:987921718e434ea5#reilingen007# | game:4c9921087c3741fd#reilingen007# | game:24fcf17af39944d1#reilingen007# | game:3dbe5a6610254ef5#reilingen007# | game:e51c6f3d88cc4d18#reilingen007# | game:efc08c00492f48e3#reilingen007# | game:bf4fc16b48c04b71#reilingen007# | game:fb876fb6313840a9#reilingen007# |
4. | Reilingen1 | game:6347dc57aaf2472a#Reilingen1# | game:26bb03e455b34da1#Reilingen1# | game:db0cf38b60204528#Reilingen1# | game:ba7c38ceb3384255#Reilingen1# | game:c96d478867c74e63#Reilingen1# | game:3cc2a3d742e7422f#Reilingen1# | game:3b383a7e09164c7e#Reilingen1# | game:038d0aa0e9d84049#Reilingen1# | game:6d21b50309b14e0d#Reilingen1# | game:64b65275bc7e4d81#Reilingen1# |
5. | Reilingen757 | game:006e447423eb4920#Reilingen757# | game:191cb5d69b2241c3#Reilingen757# | game:a2eb02ff633c4485#Reilingen757# | game:65d531168cb24772#Reilingen757# | game:2d3a714161644951#Reilingen757# | game:e955f4adbf9a42e7#Reilingen757# | game:3b85cc1fd3c3459e#Reilingen757# | game:d649109882b54d55#Reilingen757# | game:1339c597f9f84a44#Reilingen757# | game:36374fd63dda43c5#Reilingen757# |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2,5 (0) komplett | 9 (1) komplett | 2 (0) | 4 (0) | 2 (0) |
>DKJ.2: Die_Königjäger
DKJ.2 |
Die_Königjäger ML: tommy_ |
Runde 1: Reil.1 ab 01.01. |
Runde 2: OSF.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.3 ab 01.03. |
Runde 4: ART.4 ab 01.04. |
Runde 5: CC.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | dromenheit | game:26ddb26a453144e2#dromenheit# | game:4688f1714a1944dd#dromenheit# | game:63496f80a4ef4cdc#dromenheit# | game:2051fa7d3af54c87#dromenheit# | game:461ce5d3adf649de#dromenheit# | game:74e5e1ca61e44463#dromenheit# | game:f71cc7378f334ce5#dromenheit# | game:75b18060bf8d4a45#dromenheit# | game:ae78ebd868b54eb5#dromenheit# | game:5542fdff62104962#dromenheit# |
2. | tommy_ab Rd. 2rahel4 | game:ef98b2a10fb1481a#tommy_# | game:b088f4ddc1ac47a7#tommy_# | game:abed797ded5d46eb#rahel4# | game:b4899f37439f4610#rahel4# | game:5e8c22e6d2224391#rahel4# | game:86fb31624d5b4e25#rahel4# | S1 | S1 | game:f034ddd60faa4e60#rahel4# | game:0c66cd34d4444228#rahel4# |
3. | ar0858 | game:cac838cf57fe403f#ar0858# | game:5dcc9c1b38d84a3a#ar0858# | game:67da251ecfb5496e#ar0858# | game:088cbb579fbe4898#ar0858# | game:0f37dda1021f4eaf#ar0858# | game:65697509c2444c3f#ar0858# | game:ee819d7bee9045bd#ar0858# | game:e137659c1d8146e5#ar0858# | game:d710fb238f2f4fdb#ar0858# | game:6884e5d9bd6c4688#ar0858# |
4. | Mondschein | game:26bb03e455b34da1#Mondschein# | game:6347dc57aaf2472a#Mondschein# | game:6b87f956aa7d4ffd#Mondschein# | game:b54baf1101b14c20#Mondschein# | game:606e518d33a044e5#Mondschein# | game:3d8f42dd8d4242d1#Mondschein# | game:8d4bce3b805f4828#Mondschein# | game:10a8a0dbc59e4d50#Mondschein# | game:7151b63983bf42d4#Mondschein# | game:f12ad36f157f4d14#Mondschein# |
5. | Frank42 | game:191cb5d69b2241c3#Frank42# | game:006e447423eb4920#Frank42# | game:fa73ab7a1fd14cd0#Frank42# | game:587d89e97c214ad9#Frank42# | game:c7c52abc054844b1#Frank42# | game:d972f2656f214c9a#Frank42# | game:89e20b7eb9b54d3f#Frank42# | game:87fd172cf9d44f84#Frank42# | game:e9076d01dc0c47a5#Frank42# | game:f9e798044c0340cd#Frank42# |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7,5 (1) komplett | 8 (1) komplett | 8 (1) | 9 (1) | 0 (0) |
>PPS.3: Power_Premium_Spezial
PPS.3 |
Power_Premium_Spezial ML: Hasenrat |
Runde 1: ART.4 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.2 ab 01.03. |
Runde 4: CC.3 ab 01.04. |
Runde 5: OSF.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | norberlusconi | game:8d28b877bf514373#norberlusconi# | game:cc14b56e207840de#norberlusconi# | game:6e68a449b0764db0#norberlusconi# | game:eafe5a38585d48a2#norberlusconi# | game:74e5e1ca61e44463#norberlusconi# | game:461ce5d3adf649de#norberlusconi# | game:25bf1ad013a247f5#norberlusconi# | game:853b04b742a8487b#norberlusconi# | game:b8d5db854ac841b8#norberlusconi# | game:940a38fd963d4a70#norberlusconi# |
2. | udog | game:a7182738a92f4d13#udog# | game:7d5315e9fa01411d#udog# | game:89e4f7d76f624048#udog# | game:7a8ff9dc47f94d98#udog# | game:86fb31624d5b4e25#udog# | game:5e8c22e6d2224391#udog# | game:3d8c5ce0da2844da#udog# | game:fe4031dcb25f4b9a#udog# | game:fea5b06318ab47b2#udog# | game:ee9a04f6b82542fa#udog# |
3. | holzie | game:da37983121034122#holzie# | game:7c132cc01155485a#holzie# | game:4c9921087c3741fd#holzie# | game:987921718e434ea5#holzie# | game:65697509c2444c3f#holzie# | game:0f37dda1021f4eaf#holzie# | game:af3954b5848b49f0#holzie# | game:e0b56fe7b4914162#holzie# | game:a45e4a58935e46e4#holzie# | game:cb26bbb7a33e43d5#holzie# |
4. | INTJ | game:e5e5331fc80b4f46#INTJ# | game:65e1245d04d04bd5#INTJ# | game:ba7c38ceb3384255#INTJ# | game:db0cf38b60204528#INTJ# | game:3d8f42dd8d4242d1#INTJ# | game:606e518d33a044e5#INTJ# | game:d2a9ab4f2e6b4fb2#INTJ# | game:4f84378fa4c748c6#INTJ# | game:a9c9e625960e4c8a#INTJ# | game:7e4484c453ba44f4#INTJ# |
5. | Negro | game:21cfc62e2b63401f#Negro# | game:fcdf198914f14ac1#Negro# | game:65d531168cb24772#Negro# | game:a2eb02ff633c4485#Negro# | game:d972f2656f214c9a#Negro# | game:c7c52abc054844b1#Negro# | game:ca4cde74f1684f1d#Negro# | game:e0d139d5e0384f51#Negro# | game:e18052498542423d#Negro# | game:65c689d541e64f10#Negro# |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7,5 (1) komplett | 1 (0) komplett | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CC.3: Chess_Connection
CC.3 |
Chess_Connection ML: wodi |
Runde 1: OSF.1 ab 01.01. |
Runde 2: ART.4 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.3 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Leormebanco | game:f910295c1edf42c4#Leormebanco# | game:6a4d36de4a0a4726#Leormebanco# | game:ca1134cabeb644f3#Leormebanco# | game:be27b82724434a50#Leormebanco# | game:138e2803a32f4e7c#Leormebanco# | game:3201a19b7df74cca#Leormebanco# | game:853b04b742a8487b#Leormebanco# | game:25bf1ad013a247f5#Leormebanco# | game:5542fdff62104962#Leormebanco# | game:ae78ebd868b54eb5#Leormebanco# |
2. | HermannAusPoll | game:f63bc653e2534b89#HermannAusPoll# | game:548434ca16314592#HermannAusPoll# | game:86f6713944ce4837#HermannAusPoll# | game:f40b4873fc0b48da#HermannAusPoll# | game:3a6daa9cd692460d#HermannAusPoll# | game:715c176db42d4bdf#HermannAusPoll# | game:fe4031dcb25f4b9a#HermannAusPoll# | game:3d8c5ce0da2844da#HermannAusPoll# | game:0c66cd34d4444228#HermannAusPoll# | game:f034ddd60faa4e60#HermannAusPoll# |
3. | phina | game:dfca92e4252d4dfc#phina# | game:6244c8c729724c11#phina# | game:2564c3afa7fc4058#phina# | game:201b4fa1474a4f0f#phina# | game:3dbe5a6610254ef5#phina# | game:24fcf17af39944d1#phina# | game:e0b56fe7b4914162#phina# | game:af3954b5848b49f0#phina# | game:6884e5d9bd6c4688#phina# | game:d710fb238f2f4fdb#phina# |
4. | Primzahl | game:aa16b463055243c7#Primzahl# | game:65972f05a3b44a13#Primzahl# | game:9d214bc3267046b0#Primzahl# | game:8126424555cd4027#Primzahl# | game:3cc2a3d742e7422f#Primzahl# | game:c96d478867c74e63#Primzahl# | game:4f84378fa4c748c6#Primzahl# | game:d2a9ab4f2e6b4fb2#Primzahl# | game:f12ad36f157f4d14#Primzahl# | game:7151b63983bf42d4#Primzahl# |
5. | mihal | game:da25e726acff4acb#mihal# | game:630e04d073174ed7#mihal# | game:35852241b0cf4077#mihal# | game:aac7398e709a4e95#mihal# | game:e955f4adbf9a42e7#mihal# | game:2d3a714161644951#mihal# | game:e0d139d5e0384f51#mihal# | game:ca4cde74f1684f1d#mihal# | game:f9e798044c0340cd#mihal# | game:e9076d01dc0c47a5#mihal# |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 8 (1) | 7 (1) | 4 (0) | 5 (0,5) | 0 (0) |
>OSF.1:Ortenauer_Schachfreunde
OSF.1 |
Ortenauer_Schachfreunde ML: ockes |
Runde 1: CC.3 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.2 ab 01.02. |
Runde 3: ART.4 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | chessToGo | game:6a4d36de4a0a4726#chessToGo# | game:f910295c1edf42c4#chessToGo# | game:2051fa7d3af54c87#chessToGo# | game:63496f80a4ef4cdc#chessToGo# | game:346b3b2a33c347aa#chessToGo# | game:6d3e3e39027c42ee#chessToGo# | game:2ed10a76900e4b46#chessToGo# | game:14f3a85b237c4355#chessToGo# | game:940a38fd963d4a70#chessToGo# | game:b8d5db854ac841b8#chessToGo# |
2. | ockes ab Rd.4 ToniS | game:548434ca16314592#ockes# | game:f63bc653e2534b89#ockes# | game:b4899f37439f4610#ockes# | game:abed797ded5d46eb#ockes# | game:b51b6b66226f4998#ockes#S1 | game:548a548f53f3425a#ockes#S1 | game:4f248b7daca343f8#ToniS# | game:7202427c0f714fa3#ToniS# | game:ee9a04f6b82542fa#ToniS# | game:fea5b06318ab47b2#ToniS# |
3. | reinicke76 | game:6244c8c729724c11#reinicke76# | game:dfca92e4252d4dfc#reinicke76# | game:088cbb579fbe4898#reinicke76# | game:67da251ecfb5496e#reinicke76# | game:d427f8b5b2de4f69#reinicke76# | game:fc991763ae8b4fa9#reinicke76# | game:efc08c00492f48e3#reinicke76# | game:e51c6f3d88cc4d18#reinicke76# | game:cb26bbb7a33e43d5#reinicke76# | game:a45e4a58935e46e4#reinicke76# |
4. | Tropenwolfi | game:65972f05a3b44a13#Tropenwolfi# | game:aa16b463055243c7#Tropenwolfi# | game:b54baf1101b14c20#Tropenwolfi# | game:6b87f956aa7d4ffd#Tropenwolfi# | game:29053e83b8c64e9d#Tropenwolfi# | game:850db2c00dc148dc#Tropenwolfi# | game:038d0aa0e9d84049#Tropenwolfi# | game:3b383a7e09164c7e#Tropenwolfi# | game:7e4484c453ba44f4#Tropenwolfi# | game:a9c9e625960e4c8a#Tropenwolfi# |
5. | Trimp | game:630e04d073174ed7#Trimp# | game:da25e726acff4acb#Trimp# | game:587d89e97c214ad9#Trimp# | game:fa73ab7a1fd14cd0#Trimp# | game:5b2bf22ca4e742cb#Trimp# | game:14f4f072525f4545#Trimp# | game:d649109882b54d55#Trimp# | game:3b85cc1fd3c3459e#Trimp# | game:65c689d541e64f10#Trimp# | game:e18052498542423d#Trimp# |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) | 2 (0) komplett | 10 (1) komplett | 1 (0) | 2 (0) |
>ART.4: Auto-Reloading-Team
ART.4 |
Auto-Reloading-Team ML: berndvrabol |
Runde 1: PPS.3 ab 01.01. |
Runde 2: CC.3 ab 01.02. |
Runde 3: OSF.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.2 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | stockhausen | game:cc14b56e207840de#stockhausen# | game:8d28b877bf514373#stockhausen# | game:be27b82724434a50#stockhausen# | game:ca1134cabeb644f3#stockhausen# | game:6d3e3e39027c42ee#stockhausen# | game:346b3b2a33c347aa#stockhausen# | game:75b18060bf8d4a45#stockhausen# | game:f71cc7378f334ce5#stockhausen# | game:276cd8cc721b4430#stockhausen# | game:b368b3026b3542eb#stockhausen# |
2. | Laserone | game:7d5315e9fa01411d#Laserone# | game:a7182738a92f4d13#Laserone# | game:f40b4873fc0b48da#Laserone# | game:86f6713944ce4837#Laserone# | game:548a548f53f3425a#Laserone#S0 | game:b51b6b66226f4998#Laserone#S0 | game:a4cdb6eeadd348b5#Laserone#S0 | game:5e1eb79fd4844ecf#Laserone#S0 | game:9a68a881f0de41e3#Laserone#S0 | game:5fa2bb52afb747f5#Laserone#S0 |
3. | thunderwings65 | game:7c132cc01155485a#thunderwings65# | game:da37983121034122#thunderwings65# | game:201b4fa1474a4f0f#thunderwings65# | game:2564c3afa7fc4058#thunderwings65# | game:fc991763ae8b4fa9#thunderwings65# | game:d427f8b5b2de4f69#thunderwings65# | game:e137659c1d8146e5#thunderwings65# | game:ee819d7bee9045bd#thunderwings65# | game:fb876fb6313840a9#thunderwings65# | game:bf4fc16b48c04b71#thunderwings65# |
4. | Topfer | game:65e1245d04d04bd5#Topfer# | game:e5e5331fc80b4f46#Topfer# | game:8126424555cd4027#Topfer# | game:9d214bc3267046b0#Topfer# | game:850db2c00dc148dc#Topfer# | game:29053e83b8c64e9d#Topfer# | game:10a8a0dbc59e4d50#Topfer# | game:8d4bce3b805f4828#Topfer# | game:64b65275bc7e4d81#Topfer# | game:6d21b50309b14e0d#Topfer# |
5. | BabyShadowab Rd.2 salzi | game:fcdf198914f14ac1#BabyShadow# | game:21cfc62e2b63401f#BabyShadow# | game:aac7398e709a4e95#salzi# | game:35852241b0cf4077#salzi# | game:14f4f072525f4545#salzi# | game:5b2bf22ca4e742cb#salzi# | game:87fd172cf9d44f84#salzi# | game:89e20b7eb9b54d3f#salzi# | game:36374fd63dda43c5#salzi# | game:1339c597f9f84a44#salzi# |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2,5 (0) komplett | 0 (0) | 0 (0) komplett | 0 (0) | 0 (0) |