CLUBLIGA/2015/4. Liga Gruppe 4
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: KroMax --- Mailingliste Mannschaftsführer: skiller_one rgv_msv06 Nordseekrabbe71 viviane96 Mamamia Manfredo55
- Bitte pflegt auch die Gesamtzeile: Brettpunkte ( Siegpunkte ). Von dort hole ich mir dann die Ergebnisse für die Ligatabelle. Danke und Gruß.
- web - schach: lambros.flohr spielt als Ersatz für Lakritzkitty ( 2. Runde ) und wimme für skiller_one ( ab Rd. 3 )
- Der MSV 06 Berlin zieht seine Partien gegen die "Schweizer Bauern" vor.
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSV_06_Berlin | MSV.1 | 29 | 25 | 2 |
2 | SchachCast | SchC.3 | 15 | 10 | 1 |
3 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.1 | 18 | 10 | 0,5 |
4 | Young_and_Beautiful | YaB.4 | 19 | 6 | 0,5 |
5 | web-schach | WS.3 | 23 | 1 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 30.03.
Mannschaftstabellen
>WS.3: web-schach
WS.3 |
web-schach ML: Manfredo55 |
Runde 1: MSV.1 ab 01.01. |
Runde 2: SchC.3 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.1 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.4 ab 01.04. |
Runde 5: - ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | khhaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei |
2. | skiller_oneab Rd.3 wimme | 0 | 0 | -S0 | -S0 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
3. | Manea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Werner43 | Werner43 | spielfrei | spielfrei |
4. | ottothemotto | 0 | 0 | 0 | 0 | - 0 | - 0 | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei |
5. | Lakritzkitty ab Rd. 2 lambros.flohr | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0)komplett | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>MSV.1: MSV_06_Berlin
MSV.1 |
MSV_06_Berlin ML: rgv_msv06 |
Runde 1: WS.3 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.4 ab 01.02. |
Runde 3: SchC.3 ab 01.03. |
Runde 4: - ab 01.04. |
Runde 5: DSB.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | rgv_msv06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 |
2. | Silvesterknaller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 |
3. | vic74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 |
4. | Don_Olaf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 1 |
5. | Joosten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 10 (1)komplett | 8 (1) | 6 (1) | 3 (0) |
>SchC.3: SchachCast
SchC.3 |
SchachCast ML: Nordseekrabbe71 |
Runde 1: - ab 01.01. |
Runde 2: WS.3 ab 01.02. |
Runde 3: MSV.1 ab 01.03. |
Runde 4: DSB.1 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Joker67 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 0 | 0 | viviane96 | viviane96 | lizard | lizard |
2. | Nordseekrabbe71 | spielfrei | spielfrei | - S1 | - S1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Mamamia | Mamamia |
3. | Mortalinjection | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 0 | 0 | susanne2014 | susanne2014 | Werner43 | Werner43 |
4. | VT11Punkt5 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | siramon | siramon |
5. | Spezialist | spielfrei | spielfrei | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | citrix | citrix |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 8 (1) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DSB.1: Die_Schweizer_Bauern
DSB.1 |
Die_Schweizer_Bauern ML: viviane96 |
Runde 1: YaB.4 ab 01.01. |
Runde 2: - ab 01.02. |
Runde 3: WS.3 ab 01.03. |
Runde 4: SchC.3 ab 01.04. |
Runde 5: MSV.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | viviane96 | 1 | ½ | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2. | chugeli | ½ | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | Nordseekrabbe71 | Nordseekrabbe71 | 0 | 0 |
3. | susanne2014 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | Mortalinjection | Mortalinjection | 0 | 0 |
4. | Burgturm | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | - 1 | - 1 | VT11Punkt5 | VT11Punkt5 | 0 | 1 |
5. | Supichessplayer | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | Spezialist | Spezialist | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0,5)komplett | 4 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
>YaB.4:Young_and_Beautiful
YaB.4 |
Young_and_Beautiful ML: Mamamia |
Runde 1: DSB.1 ab 01.01. |
Runde 2: MSV.1 ab 01.02. |
Runde 3: - ab 01.03. |
Runde 4: WS.3 ab 01.04. |
Runde 5: SchC.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | lizard | ½ | 0 | 0 | 1 | spielfrei | spielfrei | khhaub | khhaub | Joker67 | Joker67 |
2. | Mamamia | 0 | ½ | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | wimme | wimme | Nordseekrabbe71 | Nordseekrabbe71 |
3. | Werner43 | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | Manea | Manea | Mortalinjection | Mortalinjection |
4. | siramon | 1 | 1 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | ottothemotto | ottothemotto | VT11Punkt5 | VT11Punkt5 |
5. | citrix | 1 | 1 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | lambros.flohr | lambros.flohr | Spezialist | Spezialist |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0,5)komplett | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |