CLUBLIGA/2015/2. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Herodes01 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Reilingen1 tommy_ Hasenrat wodi ockes berndvrabolspielegernschach
- 03.12. Die Partien mihal (CC.3) vs Negro (PPS.3) der 4. Runde werden gemäß Absprache mit wodi vorgezogen
- 21.01. Die Partien mihal (CC.3) vs.Reilingen757 (Reil.1) der 3. Runde, sowie Frank42 (DKJ.2) werden gleichfalls vorgezogen, vorbehaltlich der Zustimmung von Reilingen757 und Frank42
- 25.01. Spielerwechsel bei DKJ.2: statt tommy_ spielt ab Rd. 2 rahel4
- 13.02. Spielerwechsel bei ART.4: statt BabyShadow spielt ab Rd. 2 salzi
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Power_Premium_Spezial | PPS.3 | 18 | 8,5 | 1 |
2 | Chess_Connection | CC.3 | 9 | 9,0 | 0,5 |
3 | SC_1965_Reilingen | Reil.1 | 12 | 7,0 | 0,5 |
4 | Die_Königjäger | DKJ.2 | 13 | 10,5 | 0 |
5 | Auto-Reloading-Team | ART.4 | 17 | 2,5 | 0 |
5 | Ortenauer_Schachfreunde | OSF.1 | 13 | 2,5 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 15.03..
Mannschaftstabellen
>Reil.1: SC_1965_Reilingen
Reil.1 |
SC_1965_Reilingen ML: Reilingen1 |
Runde 1: DKJ.2 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.3 ab 01.02. |
Runde 3: CC.3 ab 01.03. |
Runde 4: OSF.1 ab 01.04. |
Runde 5: ART.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Oldfox | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | chessToGo | chessToGo | stockhausen | stockhausen |
2. | Statham | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ockes | ockes | Laserone | Laserone |
3. | reilingen007 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | reinicke76 | reinicke76 | thunderwings65 | thunderwings65 |
4. | Reilingen1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tropenwolfi | Tropenwolfi | Topfer | Topfer |
5. | Reilingen757 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Trimp | Trimp | salzi | salzi |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) | 5 (0,5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DKJ.2: Die_Königjäger
DKJ.2 |
Die_Königjäger ML: tommy_ |
Runde 1: Reil.1 ab 01.01. |
Runde 2: OSF.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.3 ab 01.03. |
Runde 4: ART.4 ab 01.04. |
Runde 5: CC.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | dromenheit | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | stockhausen | stockhausen | Leormebanco | Leormebanco |
2. | tommy_ab Rd. 2rahel4 | game:ef98b2a10fb1481a#tommy_# | game:b088f4ddc1ac47a7#tommy_# | 1 | 1 | 1 | 1 | Laserone | Laserone | HermannAusPoll | HermannAusPoll |
3. | ar0858 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | thunderwings65 | thunderwings65 | phina | phina |
4. | Mondschein | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Topfer | Topfer | Primzahl | Primzahl |
5. | Frank42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | salzi | salzi | V0 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) | 4,5 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>PPS.3: Power_Premium_Spezial
PPS.3 |
Power_Premium_Spezial ML: Hasenrat |
Runde 1: ART.4 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.2 ab 01.03. |
Runde 4: CC.3 ab 01.04. |
Runde 5: OSF.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | norberlusconi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leormebanco | Leormebanco | chessToGo | chessToGo |
2. | udog | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | HermannAusPoll | HermannAusPoll | ockes | ockes |
3. | holzie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | phina | phina | reinicke76 | reinicke76 |
4. | INTJ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Primzahl | Primzahl | Tropenwolfi | Tropenwolfi |
5. | Negro | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | V 0 | V 0 | Trimp | Trimp |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7,5 (1)komplett | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CC.3: Chess_Connection
CC.3 |
Chess_Connection ML: wodi |
Runde 1: OSF.1 ab 01.01. |
Runde 2: ART.4 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.3 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Leormebanco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | norberlusconi | norberlusconi | dromenheit | dromenheit |
2. | HermannAusPoll | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | udog | udog | rahel4 | rahel4 |
3. | phina | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | holzie | holzie | ar0858 | ar0858 |
4. | Primzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | INTJ | INTJ | Mondschein | Mondschein |
5. | mihal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0,5) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>OSF.1:Ortenauer_Schachfreunde
OSF.1 |
Ortenauer_Schachfreunde ML: ockes |
Runde 1: CC.3 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.2 ab 01.02. |
Runde 3: ART.4 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | chessToGo | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | Oldfox | Oldfox | norberlusconi | norberlusconi |
2. | ockes | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | Statham | Statham | udog | udog |
3. | reinicke76 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | reilingen007 | reilingen007 | holzie | holzie |
4. | Tropenwolfi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Reilingen1 | Reilingen1 | INTJ | INTJ |
5. | Trimp | 0 | 0 | 0 | 0 | salzi | salzi | Reilingen757 | Reilingen757 | Negro | Negro |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0,5 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>ART.4: Auto-Reloading-Team
ART.4 |
Auto-Reloading-Team ML: berndvrabol |
Runde 1: PPS.3 ab 01.01. |
Runde 2: CC.3 ab 01.02. |
Runde 3: OSF.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.2 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | stockhausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dromenheit | dromenheit | Oldfox | Oldfox |
2. | Laserone | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | rahel4 | rahel4 | Statham | Statham |
3. | thunderwings65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ar0858 | ar0858 | reilingen007 | reilingen007 |
4. | Topfer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mondschein | Mondschein | Reilingen1 | Reilingen1 |
5. | BabyShadowab Rd.2 salzi | 0 | ½ | 0 | 0 | Trimp | Trimp | Frank42 | Frank42 | Reilingen757 | Reilingen757 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2,5 (0)komplett | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |