CLUBLIGA/2014/4. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zu den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2014 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 1 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: KroMax --- Mailingliste Mannschaftsführer: heino64 Lohberg123 G.Ambit derKaiser1980 Reilingen2 coffeehouse
- Bitte auch die Summenzeile pflegen, sie ist die Grundlage für die Aktualisierung der Ligatabelle !
- Standard ist der 7 - Tage - Modus
- Bitte noch nicht die 2. Runde beginnen. Diese beginnt erst am 10.02. Danke.
- 12.01. Bei 20 laufenden Spielen könnt ihr nicht einladen. In dem Falle bittet euren Spielpartner euch zu 2 Partien einzuladen.
- 10.01.: Bitte dran denken: Ersatzspieler nicht selbst eintragen, sondern KroMax melden
Ligatabelle (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.4 | 19 | 13 | 2 |
3 | SC_1965_Reilingen | SCR.2 | 16 | 10 | 1 |
1 | Die_Glorreichen | DG.2 | 18 | 17 | 2 |
6 | Kaiser_Chess_Club | KCC.2 | 12 | 1 | 0 |
5 | 3_Moves_Freunde | 3MF.3 | 16 | 3 | 0 |
4 | web-schach | WS.2 | 15 | 6 | 0,5 |
Update durchgeführt am: 18.03.2014
Mannschaftstabellen
>3MF.3: 3_Moves_Freunde
3MF.3 18.03. |
3_Moves_Freunde ML: heino64 |
Runde 1: CDFS.4 ab 10.1. |
Runde 2: DG.2 ab 10.2. |
Runde 3: KCC.2 ab 10.3. |
Runde 4: SCR.2 ab 10.4. |
Runde 5: WS.2 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Celts | 0 | 0 | 0 | 0 | aktiv | aktiv | alichess | alichess | coffeehouse | coffeehouse |
2. | heino64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ViktorH | ViktorH | Chessburger | Chessburger | mama_und_papa | mama_und_papa |
3. | ukama | 0 | 0 | 0 | 0 | JoergSch | JoergSch | Reilingen2 | Reilingen2 | Dirk.Esser | Dirk.Esser |
4. | MCGuiness99 | 1 | 0 | 0 | aktiv | aktiv | aktiv | Rammbauer | Rammbauer | manucoding | manucoding |
5. | Uli_mag_es | 1 | 1 | 0 | 0 | Schneemensch | Schneemensch | ReilingerElch | ReilingerElch | Mattundpattachon | Mattundpattachon |
Gesamt | Offene Runden: 4 | 0 (3 aus 10) komplett | 0 (0 aus 9) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>CDFS.4: Club_Der_Fairen_Spieler
CDFS.4 13.03. |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: 3MF.3 ab 10.1. |
Runde 2: SCR.2 ab 10.2. |
Runde 3: DG.2 ab 10.3. |
Runde 4: WS.2 ab 10.4. |
Runde 5: KCC.2 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Ichthyophage | 1 | 1 | 1 | 1 | aktiv | aktiv | coffeehouse | coffeehouse | rome79 | rome79 |
2. | Svensation81 | 1 | 1 | aktiv | 1 | aktiv | aktiv | mama_und_papa | mama_und_papa | ViktorH | ViktorH |
3. | McPe | 1 | 1 | 1 | 0 | aktiv | aktiv | Dirk.Esser | Dirk.Esser | JoergSch | JoergSch |
4. | Mardl | 1 | 0 | 1 | 1 | aktiv | aktiv | manucoding | manucoding | chroopie | chroopie |
5. | Moliere | 0 | 0 | 0 | 0 | aktiv | aktiv | Mattundpattachon | Mattundpattachon | Schneemensch | Schneemensch |
Gesamt | Offene Runden: 3 | 1 (7 aus 10) komplett | 1 (6 aus 9) | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>DG.2: Die_Glorreichen
DG.2 17.03. |
Die_Glorreichen ML: G.Ambit |
Runde 1: WS.2 ab 10.1. |
Runde 2: 3MF.3 ab 10.2. |
Runde 3: CDFS.4 ab 10.3. |
Runde 4: KCC.2 ab 10.4. |
Runde 5: SCR.2 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Cobold | aktiv | 0 | 1 | 1 | aktiv | aktiv | rome79 | rome79 | alichess | alichess |
2. | ich1 | 1 | 1 | 1 | 1 | aktiv | aktiv | ViktorH | ViktorH | Chessburger | Chessburger |
3. | Schluri | 1 | 1 | 1 | 1 | aktiv | aktiv | JoergSch | JoergSch | Reilingen2 | Reilingen2 |
4. | rjaekel | 1 | 1 | aktiv | 1 | aktiv | aktiv | chroopie | chroopie | Rammbauer | Rammbauer |
5. | G.Ambit | 1 | 1 | 1 | 1 | aktiv | aktiv | Schneemensch | Schneemensch | ReilingerElch | ReilingerElch |
Gesamt | Offene Runden:4 | 1 (8 aus 9) | 1 (9 aus 9) | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>KCC.2: Kaiser_Chess_Club
KCC.2 19.03. |
Kaiser_Chess_Club ML: derKaiser1980 |
Runde 1: SCR.2 ab 10.1. |
Runde 2: WS.2 ab 10.2. |
Runde 3: 3MF.3 ab 10.3. |
Runde 4: DG.2 ab 10.4. |
Runde 5: CDFS.4 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | rome79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | aktiv | Cobold | Cobold | Ichthyophage | Ichthyophage |
2. | ViktorH | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | heino64 | heino64 | ich1 | ich1 | Svensation81 | Svensation81 |
3. | JoergSch | 0 | 0 | aktiv | aktiv | ukama | ukama | Schluri | Schluri | McPe | McPe |
4. | chroopie | 0 | 0 | 0 | 1 | MCGuiness99 | MCGuiness99 | rjaekel | rjaekel | Mardl | Mardl |
5. | Schneemensch | 0 | 0 | 0 | 0 | Uli_mag_es | Uli_mag_es | G.Ambit | G.Ambit | Moliere | Moliere |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 8) offen | 0 (1 aus 6) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>SCR.2: SC_1965_Reilingen
SCR.2 03.03. |
SC_1965_Reilingen ML: Reilingen2 |
Runde 1: KCC.2 ab 10.1. |
Runde 2: CDFS.4 ab 10.2. |
Runde 3: WS.2 ab 10.3. |
Runde 4: 3MF.3 ab 10.4. |
Runde 5: DG.2 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | alichess | 1 | 1 | 0 | 0 | coffeehouse | coffeehouse | Celts | Celts | Cobold | Cobold |
2. | Chessburger | aktiv | aktiv | 0 | aktiv | mama_und_papa | mama_und_papa | heino64 | heino64 | ich1 | ich1 |
3. | Reilingen2 | 1 | 1 | aktiv | 0 | Dirk.Esser | Dirk.Esser | ukama | ukama | Schluri | Schluri |
4. | Rammbauer | 1 | 1 | 0 | 0 | manucoding | manucoding | MCGuiness99 | MCGuiness99 | rjaekel | rjaekel |
5. | ReilingerElch | 1 | 1 | 1 | 1 | Mattundpattachon | Mattundpattachon | Uli_mag_es | Uli_mag_es | G.Ambit | G.Ambit |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 1 (8 aus 8) | 0 (2 aus 8) | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>WS.2: web-schach
WS.2 17.03. |
web-schach ML: coffeehouse |
Runde 1: DG.2 ab 10.1. |
Runde 2: KCC.2 ab 10.2. |
Runde 3: SCR.2 ab 10.3. |
Runde 4: CDFS.4 ab 10.4. |
Runde 5: 3MF.3 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | coffeehouse | 1 | aktiv | 1 | 1 | 10.3. eingeladen | 10.3. eingeladen | Ichthyophage | Ichthyophage | Celts | Celts |
2. | mama_und_papa | 0 | 0 | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | Svensation81 | Svensation81 | heino64 | heino64 |
3. | Dirk.Esser | 0 | 0 | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | McPe | McPe | ukama | ukama |
4. | manucoding | 0 | 0 | 0 | 1 | aktiv | aktiv | Mardl | Mardl | MCGuiness99 | MCGuiness99 |
5. | Mattundpattachon | 0 | 0 | 1 | 1 | aktiv | aktiv | Moliere | Moliere | Uli_mag_es | Uli_mag_es |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (1 aus 9) offen | 0 (5 aus 6) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |