CLUBLIGA/2014/3. Liga Gruppe 2

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Zu den anderen Liga-Gruppen:

CLUBLIGA/2014 1. Liga 2. Liga Gruppe 1 2. Liga Gruppe 2 3. Liga Gruppe 1 3. Liga Gruppe 2 3. Liga Gruppe 3 3. Liga Gruppe 4
___ ___ ___ ___ ___ 4. Liga Gruppe 3 4. Liga Gruppe 2 4. Liga Gruppe 1

Schwarzes Brett

Ligabetreuer: tommy_ --- Mailingliste Mannschaftsführer: PeterB Pixr Lohberg123 Ritchie awar Amiga

Ligatabelle (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)

Platzierung Club Mannschaft Spiele Brettpunkte Siegpunkte
1 3_Moves_Freunde 3MF.1 ? ? ?
2 Chess_Connection CC.3 ? ? ?
3 Club_Der_Fairen_Spieler CDFS.3 ? ? ?
4 Freude_am_Schach_spielen FaSs.3 ? ? ?
5 Schachfüchse SchF.1 ? ? ?
6 Young_and_Beautiful YaB.2 ? ? ?

Mannschaftstabellen

>3MF.1: 3_Moves_Freunde

3MF.1
TT.MM.
3_Moves_Freunde
ML: PeterB
Runde 1: CC.3
ab 10.1.
Runde 2: CDFS.3
ab 10.2.
Runde 3: FaSs.3
ab 10.3.
Runde 4: SchF.1
ab 10.4.
Runde 5: YaB.2
ab 10.5.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. M1B1 M2B1 M2B1 M3B1 M3B1 M4B1 M4B1 M5B1 M5B1 M6B1 M6B1
2. M1B2 M2B2 M2B2 M3B2 M3B2 M4B2 M4B2 M5B2 M5B2 M6B2 M6B2
3. M1B3 M2B3 M2B3 M3B3 M3B3 M4B3 M4B3 M5B3 M5B3 M6B3 M6B3
4. M1B4 M2B4 M2B4 M3B4 M3B4 M4B4 M4B4 M5B4 M5B4 M6B4 M6B4
5. M1B5 M2B5 M2B5 M3B5 M3B5 M4B5 M4B5 M5B5 M5B5 M6B5 M6B5
Gesamt Offene Runden: 5 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen

>CC.3: Chess_Connection

CC.3
TT.MM.
Chess_Connection
ML: Pixr
Runde 1: 3MF.1
ab 10.1.
Runde 2: SchF.1
ab 10.2.
Runde 3: CDFS.3
ab 10.3.
Runde 4: YaB.2
ab 10.4.
Runde 5: FaSs.3
ab 10.5.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. M2B1 M1B1 M1B1 M5B1 M5B1 M3B1 M3B1 M6B1 M6B1 M4B1 M4B1
2. M2B2 M1B2 M1B2 M5B2 M5B2 M3B2 M3B2 M6B2 M6B2 M4B2 M4B2
3. M2B3 M1B3 M1B3 M5B3 M5B3 M3B3 M3B3 M6B3 M6B3 M4B3 M4B3
4. M2B4 M1B4 M1B4 M5B4 M5B4 M3B4 M3B4 M6B4 M6B4 M4B4 M4B4
5. M2B5 M1B5 M1B5 M5B5 M5B5 M3B5 M3B5 M6B5 M6B5 M4B5 M4B5
Gesamt Offene Runden: 5 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen

>CDFS.3: Club_Der_Fairen_Spieler

CDFS.3
TT.MM.
Club_Der_Fairen_Spieler
ML: Lohberg123
Runde 1: YaB.2
ab 10.1.
Runde 2: 3MF.1
ab 10.2.
Runde 3: CC.3
ab 10.3.
Runde 4: FaSs.3
ab 10.4.
Runde 5: SchF.1
ab 10.5.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. M3B1 M6B1 M6B1 M1B1 M1B1 M2B1 M2B1 M4B1 M4B1 M5B1 M5B1
2. M3B2 M6B2 M6B2 M1B2 M1B2 M2B2 M2B2 M4B2 M4B2 M5B2 M5B2
3. M3B3 M6B3 M6B3 M1B3 M1B3 M2B3 M2B3 M4B3 M4B3 M5B3 M5B3
4. M3B4 M6B4 M6B4 M1B4 M1B4 M2B4 M2B4 M4B4 M4B4 M5B4 M5B4
5. M3B5 M6B5 M6B5 M1B5 M1B5 M2B5 M2B5 M4B5 M4B5 M5B5 M5B5
Gesamt Offene Runden: 5 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen

>FaSs.3: Freude_am_Schach_spielen

FaSs.3
TT.MM.
Freude_am_Schach_spielen
ML: Ritchie
Runde 1: SchF.1
ab 10.1.
Runde 2: YaB.2
ab 10.2.
Runde 3: 3MF.1
ab 10.3.
Runde 4: CDFS.3
ab 10.4.
Runde 5: CC.3
ab 10.5.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. M4B1 M5B1 M5B1 M6B1 M6B1 M1B1 M1B1 M3B1 M3B1 M2B1 M2B1
2. M4B2 M5B2 M5B2 M6B2 M6B2 M1B2 M1B2 M3B2 M3B2 M2B2 M2B2
3. M4B3 M5B3 M5B3 M6B3 M6B3 M1B3 M1B3 M3B3 M3B3 M2B3 M2B3
4. M4B4 M5B4 M5B4 M6B4 M6B4 M1B4 M1B4 M3B4 M3B4 M2B4 M2B4
5. M4B5 M5B5 M5B5 M6B5 M6B5 M1B5 M1B5 M3B5 M3B5 M2B5 M2B5
Gesamt Offene Runden: 5 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen

>SchF.1:Schachfüchse

SchF.1
TT.MM.
Schachfüchse
ML: awar
Runde 1: FaSs.3
ab 10.1.
Runde 2: CC.3
ab 10.2.
Runde 3: YaB.2
ab 10.3.
Runde 4: 3MF.1
ab 10.4.
Runde 5: CDFS.3
ab 10.5.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. M5B1 M4B1 M4B1 M2B1 M2B1 M6B1 M6B1 M1B1 M1B1 M3B1 M3B1
2. M5B2 M4B2 M4B2 M2B2 M2B2 M6B2 M6B2 M1B2 M1B2 M3B2 M3B2
3. M5B3 M4B3 M4B3 M2B3 M2B3 M6B3 M6B3 M1B3 M1B3 M3B3 M3B3
4. M5B4 M4B4 M4B4 M2B4 M2B4 M6B4 M6B4 M1B4 M1B4 M3B4 M3B4
5. M5B5 M4B5 M4B5 M2B5 M2B5 M6B5 M6B5 M1B5 M1B5 M3B5 M3B5
Gesamt Offene Runden: 5 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen

>YaB.2: Young_and_Beautiful

YaB.2
TT.MM.
Young_and_Beautiful
ML: Amiga
Runde 1: CDFS.3
ab 10.1.
Runde 2: FaSs.3
ab 10.2.
Runde 3: SchF.1
ab 10.3.
Runde 4: CC.3
ab 10.4.
Runde 5: 3MF.1
ab 10.5.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. M6B1 M3B1 M3B1 M4B1 M4B1 M5B1 M5B1 M2B1 M2B1 M1B1 M1B1
2. M6B2 M3B2 M3B2 M4B2 M4B2 M5B2 M5B2 M2B2 M2B2 M1B2 M1B2
3. M6B3 M3B3 M3B3 M4B3 M4B3 M5B3 M5B3 M2B3 M2B3 M1B3 M1B3
4. M6B4 M3B4 M3B4 M4B4 M4B4 M5B4 M5B4 M2B4 M2B4 M1B4 M1B4
5. M6B5 M3B5 M3B5 M4B5 M4B5 M5B5 M5B5 M2B5 M2B5 M1B5 M1B5
Gesamt Offene Runden: 5 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge