CLUBLIGA/2014/1. Liga

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:

CLUBLIGA/2014 1. Liga 2. Liga Gruppe 1 2. Liga Gruppe 2 3. Liga Gruppe 1 3. Liga Gruppe 2 3. Liga Gruppe 3 3. Liga Gruppe 4
___ ___ ___ ___ ___ 4. Liga Gruppe 3 4. Liga Gruppe 2 4. Liga Gruppe 1

Schwarzes Brett

Ligabetreuer: cutter --- Mailingliste Mannschaftsführer: ML1 ML2 ML3 ML4 ML5 ML6

Ligatabelle (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)

Platzierung Club Mannschaft Spiele Brettpunkte Siegpunkte
1 Auto-Reloading-Team ART.1 ? ? ?
2 Chess_Connection CC.2 ? ? ?
3 Die_Königjäger DKJ.1 ? ? ?
4 Ortenauer_Schachfreunde OSF.1 ? ? ?
5 power_premium_spezial PPS.1 ? ? ?
6 Schach_aus_Freundschaft SaF.1 ? ? ?

Mannschaftstabellen

>ART.1: Auto-Reloading-Team

ART.1
TT.MM.
Auto-Reloading-Team
ML: ML1
Runde 1: CC.2
ab 10.1.
Runde 2: DKJ.1
ab 10.2.
Runde 3: OSF.1
ab 10.3.
Runde 4: PPS.1
ab 10.4.
Runde 5: SaF.1
ab 10.5.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. M1B1 M2B1 M2B1 M3B1 M3B1 M4B1 M4B1 M5B1 M5B1 M6B1 M6B1
2. M1B2 M2B2 M2B2 M3B2 M3B2 M4B2 M4B2 M5B2 M5B2 M6B2 M6B2
3. M1B3 M2B3 M2B3 M3B3 M3B3 M4B3 M4B3 M5B3 M5B3 M6B3 M6B3
4. M1B4 M2B4 M2B4 M3B4 M3B4 M4B4 M4B4 M5B4 M5B4 M6B4 M6B4
5. M1B5 M2B5 M2B5 M3B5 M3B5 M4B5 M4B5 M5B5 M5B5 M6B5 M6B5
Gesamt Offene Runden: 5 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen

>CC.2: Chess_Connection

CC.2
TT.MM.
Chess_Connection
ML: ML2
Runde 1: ART.1
ab 10.1.
Runde 2: PPS.1
ab 10.4.
Runde 3: DKJ.1
ab 10.2.
Runde 4: SaF.1
ab 10.5.
Runde 5: OSF.1
ab 10.3.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. M2B1 M1B1 M1B1 M5B1 M5B1 M3B1 M3B1 M6B1 M6B1 M4B1 M4B1
2. M2B2 M1B2 M1B2 M5B2 M5B2 M3B2 M3B2 M6B2 M6B2 M4B2 M4B2
3. M2B3 M1B3 M1B3 M5B3 M5B3 M3B3 M3B3 M6B3 M6B3 M4B3 M4B3
4. M2B4 M1B4 M1B4 M5B4 M5B4 M3B4 M3B4 M6B4 M6B4 M4B4 M4B4
5. M2B5 M1B5 M1B5 M5B5 M5B5 M3B5 M3B5 M6B5 M6B5 M4B5 M4B5
Gesamt Offene Runden: 5 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen

>DKJ.1: Die_Königjäger

DKJ.1
TT.MM.
Die_Königjäger
ML: ML3
Runde 1: SaF.1
ab 10.5.
Runde 2: ART.1
ab 10.1.
Runde 3: CC.2
ab 10.1.
Runde 4: OSF.1
ab 10.3.
Runde 5: PPS.1
ab 10.4.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. M3B1 M6B1 M6B1 M1B1 M1B1 M2B1 M2B1 M4B1 M4B1 M5B1 M5B1
2. M3B2 M6B2 M6B2 M1B2 M1B2 M2B2 M2B2 M4B2 M4B2 M5B2 M5B2
3. M3B3 M6B3 M6B3 M1B3 M1B3 M2B3 M2B3 M4B3 M4B3 M5B3 M5B3
4. M3B4 M6B4 M6B4 M1B4 M1B4 M2B4 M2B4 M4B4 M4B4 M5B4 M5B4
5. M3B5 M6B5 M6B5 M1B5 M1B5 M2B5 M2B5 M4B5 M4B5 M5B5 M5B5
Gesamt Offene Runden: 5 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen

>OSF.1: Ortenauer_Schachfreunde

OSF.1
TT.MM.
Ortenauer_Schachfreunde
ML: ML4
Runde 1: PPS.1
ab 10.4.
Runde 2: SaF.1
ab 10.5.
Runde 3: ART.1
ab 10.1.
Runde 4: DKJ.1
ab 10.2.
Runde 5: CC.2
ab 10.1.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. M4B1 M5B1 M5B1 M6B1 M6B1 M1B1 M1B1 M3B1 M3B1 M2B1 M2B1
2. M4B2 M5B2 M5B2 M6B2 M6B2 M1B2 M1B2 M3B2 M3B2 M2B2 M2B2
3. M4B3 M5B3 M5B3 M6B3 M6B3 M1B3 M1B3 M3B3 M3B3 M2B3 M2B3
4. M4B4 M5B4 M5B4 M6B4 M6B4 M1B4 M1B4 M3B4 M3B4 M2B4 M2B4
5. M4B5 M5B5 M5B5 M6B5 M6B5 M1B5 M1B5 M3B5 M3B5 M2B5 M2B5
Gesamt Offene Runden: 5 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen

>PPS.1:power_premium_spezial

PPS.1
TT.MM.
power_premium_spezial
ML: ML5
Runde 1: OSF.1
ab 10.3.
Runde 2: CC.2
ab 10.1.
Runde 3: SaF.1
ab 10.5.
Runde 4: ART.1
ab 10.1.
Runde 5: DKJ.1
ab 10.2.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. M5B1 M4B1 M4B1 M2B1 M2B1 M6B1 M6B1 M1B1 M1B1 M3B1 M3B1
2. M5B2 M4B2 M4B2 M2B2 M2B2 M6B2 M6B2 M1B2 M1B2 M3B2 M3B2
3. M5B3 M4B3 M4B3 M2B3 M2B3 M6B3 M6B3 M1B3 M1B3 M3B3 M3B3
4. M5B4 M4B4 M4B4 M2B4 M2B4 M6B4 M6B4 M1B4 M1B4 M3B4 M3B4
5. M5B5 M4B5 M4B5 M2B5 M2B5 M6B5 M6B5 M1B5 M1B5 M3B5 M3B5
Gesamt Offene Runden: 5 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen

>SaF.1: Schach_aus_Freundschaft

SaF.1
TT.MM.
Schach_aus_Freundschaft
ML: ML6
Runde 1: DKJ.1
ab 10.2.
Runde 2: OSF.1
ab 10.3.
Runde 3: PPS.1
ab 10.4.
Runde 4: CC.2
ab 10.1.
Runde 5: ART.1
ab 10.1.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. M6B1 M3B1 M3B1 M4B1 M4B1 M5B1 M5B1 M2B1 M2B1 M1B1 M1B1
2. M6B2 M3B2 M3B2 M4B2 M4B2 M5B2 M5B2 M2B2 M2B2 M1B2 M1B2
3. M6B3 M3B3 M3B3 M4B3 M4B3 M5B3 M5B3 M2B3 M2B3 M1B3 M1B3
4. M6B4 M3B4 M3B4 M4B4 M4B4 M5B4 M5B4 M2B4 M2B4 M1B4 M1B4
5. M6B5 M3B5 M3B5 M4B5 M4B5 M5B5 M5B5 M2B5 M2B5 M1B5 M1B5
Gesamt Offene Runden: 5 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen 0 (0 aus 0) offen
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge