CLUBLIGA/2014/1. Liga
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2014 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 1 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: LGB --- Mailingliste Mannschaftsführer: ML1 ML2 ML3 ML4 ML5 ML6
Ligatabelle (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | MN1 | MK1 | ? | ? | ? |
2 | MN2 | MK2 | ? | ? | ? |
3 | MN3 | MK3 | ? | ? | ? |
4 | MN4 | MK4 | ? | ? | ? |
5 | MN5 | MK5 | ? | ? | ? |
6 | MN6 | MK6 | ? | ? | ? |
Mannschaftstabellen
>MK1: MN1
MK1 TT.MM. |
MN1 ML: ML1 |
Runde 1: MK2 ab 10.1. |
Runde 2: MK3 ab 10.2. |
Runde 3: MK4 ab 10.3. |
Runde 4: MK5 ab 10.4. |
Runde 5: MK6 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | M1B1 | M2B1 | M2B1 | M3B1 | M3B1 | M4B1 | M4B1 | M5B1 | M5B1 | M6B1 | M6B1 |
2. | M1B2 | M2B2 | M2B2 | M3B2 | M3B2 | M4B2 | M4B2 | M5B2 | M5B2 | M6B2 | M6B2 |
3. | M1B3 | M2B3 | M2B3 | M3B3 | M3B3 | M4B3 | M4B3 | M5B3 | M5B3 | M6B3 | M6B3 |
4. | M1B4 | M2B4 | M2B4 | M3B4 | M3B4 | M4B4 | M4B4 | M5B4 | M5B4 | M6B4 | M6B4 |
5. | M1B5 | M2B5 | M2B5 | M3B5 | M3B5 | M4B5 | M4B5 | M5B5 | M5B5 | M6B5 | M6B5 |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>MK2: MN2
MK2 TT.MM. |
MN2 ML: ML2 |
Runde 1: MK1 ab 10.1. |
Runde 2: MK5 ab 10.4. |
Runde 3: MK3 ab 10.2. |
Runde 4: MK6 ab 10.5. |
Runde 5: MK4 ab 10.3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | M2B1 | M1B1 | M1B1 | M5B1 | M5B1 | M3B1 | M3B1 | M6B1 | M6B1 | M4B1 | M4B1 |
2. | M2B2 | M1B2 | M1B2 | M5B2 | M5B2 | M3B2 | M3B2 | M6B2 | M6B2 | M4B2 | M4B2 |
3. | M2B3 | M1B3 | M1B3 | M5B3 | M5B3 | M3B3 | M3B3 | M6B3 | M6B3 | M4B3 | M4B3 |
4. | M2B4 | M1B4 | M1B4 | M5B4 | M5B4 | M3B4 | M3B4 | M6B4 | M6B4 | M4B4 | M4B4 |
5. | M2B5 | M1B5 | M1B5 | M5B5 | M5B5 | M3B5 | M3B5 | M6B5 | M6B5 | M4B5 | M4B5 |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>MK3: MN3
MK3 TT.MM. |
MN3 ML: ML3 |
Runde 1: MK6 ab 10.5. |
Runde 2: MK1 ab 10.1. |
Runde 3: MK2 ab 10.1. |
Runde 4: MK4 ab 10.3. |
Runde 5: MK5 ab 10.4. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | M3B1 | M6B1 | M6B1 | M1B1 | M1B1 | M2B1 | M2B1 | M4B1 | M4B1 | M5B1 | M5B1 |
2. | M3B2 | M6B2 | M6B2 | M1B2 | M1B2 | M2B2 | M2B2 | M4B2 | M4B2 | M5B2 | M5B2 |
3. | M3B3 | M6B3 | M6B3 | M1B3 | M1B3 | M2B3 | M2B3 | M4B3 | M4B3 | M5B3 | M5B3 |
4. | M3B4 | M6B4 | M6B4 | M1B4 | M1B4 | M2B4 | M2B4 | M4B4 | M4B4 | M5B4 | M5B4 |
5. | M3B5 | M6B5 | M6B5 | M1B5 | M1B5 | M2B5 | M2B5 | M4B5 | M4B5 | M5B5 | M5B5 |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>MK4: MN4
MK4 TT.MM. |
MN4 ML: ML4 |
Runde 1: MK5 ab 10.4. |
Runde 2: MK6 ab 10.5. |
Runde 3: MK1 ab 10.1. |
Runde 4: MK3 ab 10.2. |
Runde 5: MK2 ab 10.1. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | M4B1 | M5B1 | M5B1 | M6B1 | M6B1 | M1B1 | M1B1 | M3B1 | M3B1 | M2B1 | M2B1 |
2. | M4B2 | M5B2 | M5B2 | M6B2 | M6B2 | M1B2 | M1B2 | M3B2 | M3B2 | M2B2 | M2B2 |
3. | M4B3 | M5B3 | M5B3 | M6B3 | M6B3 | M1B3 | M1B3 | M3B3 | M3B3 | M2B3 | M2B3 |
4. | M4B4 | M5B4 | M5B4 | M6B4 | M6B4 | M1B4 | M1B4 | M3B4 | M3B4 | M2B4 | M2B4 |
5. | M4B5 | M5B5 | M5B5 | M6B5 | M6B5 | M1B5 | M1B5 | M3B5 | M3B5 | M2B5 | M2B5 |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>MK5:MN5
MK5 TT.MM. |
MN5 ML: ML5 |
Runde 1: MK4 ab 10.3. |
Runde 2: MK2 ab 10.1. |
Runde 3: MK6 ab 10.5. |
Runde 4: MK1 ab 10.1. |
Runde 5: MK3 ab 10.2. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | M5B1 | M4B1 | M4B1 | M2B1 | M2B1 | M6B1 | M6B1 | M1B1 | M1B1 | M3B1 | M3B1 |
2. | M5B2 | M4B2 | M4B2 | M2B2 | M2B2 | M6B2 | M6B2 | M1B2 | M1B2 | M3B2 | M3B2 |
3. | M5B3 | M4B3 | M4B3 | M2B3 | M2B3 | M6B3 | M6B3 | M1B3 | M1B3 | M3B3 | M3B3 |
4. | M5B4 | M4B4 | M4B4 | M2B4 | M2B4 | M6B4 | M6B4 | M1B4 | M1B4 | M3B4 | M3B4 |
5. | M5B5 | M4B5 | M4B5 | M2B5 | M2B5 | M6B5 | M6B5 | M1B5 | M1B5 | M3B5 | M3B5 |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>MK6: MN6
MK6 TT.MM. |
MN6 ML: ML6 |
Runde 1: MK3 ab 10.2. |
Runde 2: MK4 ab 10.3. |
Runde 3: MK5 ab 10.4. |
Runde 4: MK2 ab 10.1. |
Runde 5: MK1 ab 10.1. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | M6B1 | M3B1 | M3B1 | M4B1 | M4B1 | M5B1 | M5B1 | M2B1 | M2B1 | M1B1 | M1B1 |
2. | M6B2 | M3B2 | M3B2 | M4B2 | M4B2 | M5B2 | M5B2 | M2B2 | M2B2 | M1B2 | M1B2 |
3. | M6B3 | M3B3 | M3B3 | M4B3 | M4B3 | M5B3 | M5B3 | M2B3 | M2B3 | M1B3 | M1B3 |
4. | M6B4 | M3B4 | M3B4 | M4B4 | M4B4 | M5B4 | M5B4 | M2B4 | M2B4 | M1B4 | M1B4 |
5. | M6B5 | M3B5 | M3B5 | M4B5 | M4B5 | M5B5 | M5B5 | M2B5 | M2B5 | M1B5 | M1B5 |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |