CLUBLIGA/2023/3. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2023 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: marksche Akagi Lohberg123 mr20 viva_la_zappa
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die_Schweizer_Bauern | DS.1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bienenfreunde | BF.1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Club_Der_fairen_Spieler | CFdS.2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fairplay | FP.1 | 0 | 0 | 0 |
5 | International_club | IC.1 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>DS.1: Die_Schweizer_Bauern
DS.1 |
Die_Schweizer_Bauern ML: marksche |
Runde 1: BF.1 ab 01.01. |
Runde 2: CDfS.2 ab 01.02. |
Runde 3: FP.1 ab 01.03. |
Runde 4: IC.1 ab 01.04. |
Runde 5: ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Burgturm | Akagi | Akagi | germania2 | germania2 | Canina | Canina | SaorAlba | SaorAlba | spielfrei | spielfrei |
2. | Taktiker47 | Bartmeise | Bartmeise | Olwian | Olwian | Der_Freudenbote | Der_Freudenbote | G_v_F | G_v_F | spielfrei | spielfrei |
3. | Klausi007 | horstelmann1 | horstelmann1 | gurkendieb | gurkendieb | Der_Prophet | Der_Prophet | CompleteUnknown | CompleteUnknown | spielfrei | spielfrei |
4. | Castlegott | zfdttA52 | zfdttA52 | Herby007 | Herby007 | bumm | bumm | RafikiFranz | RafikiFranz | spielfrei | spielfrei |
5. | o_schach | Flugsicherung | Flugsicherung | Wilfrieden | Wilfrieden | mr20 | mr20 | HONDA700 | HONDA700 | spielfrei | spielfrei |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>BF.1: Bienenfreunde
BF.1 |
Bienenfreunde ML: Akagi |
Runde 1: DS.1 ab 01.01. |
Runde 2: IC.1 ab 01.02. |
Runde 3: CDf.2 ab 01.03. |
Runde 4: ab 01.04. |
Runde 5: FP.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Akagi | Burgturm | Burgturm | SaorAlba | SaorAlba | germania2 | germania2 | spielfrei | spielfrei | Canina | Canina |
2. | Bartmeise | Taktiker47 | Taktiker47 | G_v_F | G_v_F | Olwian | Olwian | spielfrei | spielfrei | Der_Freunbote | Der_Freunbote |
3. | horstelmann1 | Klausi007 | Klausi007 | CompleteUnknown | CompleteUnknown | gurkendieb | gurkendieb | spielfrei | spielfrei | Der_Prophet | Der_Prophet |
4. | zfdttA52 | Castlegott | Castlegott | RafikiFranz | RafikiFranz | Herby007 | Herby007 | spielfrei | spielfrei | bumm | bumm |
5. | Flugsicherung | o_schach | o_schach | HONDA700 | HONDA700 | Wilfrieden | Wilfrieden | spielfrei | spielfrei | mr20 | mr20 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CDfS.2: Club_Der_fairen_Spieler
CDfS.2 |
Club_Der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: ab 01.01. |
Runde 2: DS.1 ab 01.02. |
Runde 3: BF.1 ab 01.03. |
Runde 4: FP.1 ab 01.04. |
Runde 5: IC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | germania2 | spielfrei | spielfrei | Burgturm | Burgturm | Akagi | Akagi | Canina | Canina | SaorAlba | SaorAlba |
2. | Olwian | spielfrei | spielfrei | Taktiker47 | Taktiker47 | Bartmeise | Bartmeise | Der_Freudenbote | Der_Freudenbote | G_v_F | G_v_F |
3. | gurkendieb | spielfrei | spielfrei | Klausi007 | Klausi007 | horstelmann1 | horstelmann1 | Der_Prophet | Der_Prophet | CompleteUnknown | CompleteUnknown |
4. | Herby007 | spielfrei | spielfrei | Castlegott | Castlegott | zfdttA52 | zfdttA52 | bumm | bumm | RafikiFranz | RafikiFranz |
5. | Wilfrieden | spielfrei | spielfrei | o_schach | o_schach | Flugsicherung | Flugsicherung | mr20 | mr20 | HONDA700 | HONDA700 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>FP.1: Fairplay
FP.1 |
Fairplay ML: mr20 |
Runde 1: IC.1 ab 01.01. |
Runde 2: ab 01.02. |
Runde 3: DS.1 ab 01.03. |
Runde 4: CDfS.2 ab 01.04. |
Runde 5: BF.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Canina | SaorAlba | SaorAlba | spielfrei | spielfrei | Burgturm | Burgturm | germania2 | germania2 | Akagi | Akagi |
2. | Der_Freudenbote | G_v_F | G_v_F | spielfrei | spielfrei | Taktiker47 | Taktiker47 | Olwian | Olwian | Bartmeise | Bartmeise |
3. | Der_Prophet | CompleteUnknown | CompleteUnknown | spielfrei | spielfrei | Klausi007 | Klausi007 | gurkendieb | gurkendieb | horstelmann1 | horstelmann1 |
4. | bumm | RafikiFranz | RafikiFranz | spielfrei | spielfrei | Castlegott | Castlegott | Herby007 | Herby007 | zfdttA52 | zfdttA52 |
5. | mr20 | HONDA700 | HONDA700 | spielfrei | spielfrei | o_schach | o_schach | Wilfrieden | Wilfrieden | Flugsicherung | Flugsicherung |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>IC.1: International_club
IC.1 |
International_club ML: viva_la_zappa |
Runde 1: FP.1 ab 01.01. |
Runde 2: BF.1 ab 01.02. |
Runde 3: ab 01.03. |
Runde 4: DS.1 ab 01.04. |
Runde 5: CDfS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | SaorAlba | Canina | Canina | Akagi | Akagi | spielfrei | spielfrei | Burgturm | Burgturm | 0 | 0 |
2. | G_v_F | Der_Freudenbote | Der_Freudenbote | Bartmeise | Bartmeise | spielfrei | spielfrei | Taktiker47 | Taktiker47 | 0 | 0 |
3. | CompleteUnknown | Der_Prophet | Der_Prophet | horstelmann1 | horstelmann1 | spielfrei | spielfrei | Klausi007 | Klausi007 | 0 | 0 |
4. | RafikiFranz | bumm | bumm | zfdttA52 | zfdttA52 | spielfrei | spielfrei | Castlegott | Castlegott | 0 | 0 |
5. | HONDA700 | mr20 | mr20 | Flugsicherung | Flugsicherung | spielfrei | spielfrei | o_schach | o_schach | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |