CLUBLIGA/2015/4. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: awar Joosten heino64 Schatzmeister wodi Alex_ausm_Pott
- Spielertausch bei Schachcast ab Runde 3: Thex_Richart ersetzt Schachbrett
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chess_Connection | CC.5 | 43 | 27,5 | 3,0 |
2 | MSV_06_Berlin | MSV.2 | 38 | 26,5 | 3,0 |
3 | Ortenauer_Schachfreunde | OSF.2 | 38 | 23,5 | 2,0 |
4 | Schachcast | SchC.5 | 40 | 17 | 1,0 |
5 | Schachfüchse | SchF.2 | 36 | 13,5 | 0,5 |
6 | 3_Moves_Freunde | 3MF.4 | 45 | 13 | 0,0 |
Letzte Aktualisierung am 19.05.
Mannschaftstabellen
>SchF.2: Schachfüchse
SchF.2 |
Schachfüchse ML: awar |
Runde 1: MSV.2 ab 01.01. |
Runde 2: 3MF.4 ab 01.02. |
Runde 3: SchC.5 ab 01.03. |
Runde 4: CC.5 ab 01.04. |
Runde 5: OSF.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | autoklinik | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | dady_cool | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | awar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
4. | franz71173 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | Hondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) kpl. | 5 (0,5) | 3 (0) | 2 (0) | 0,5 (0) |
>MSV.2: MSV_06_Berlin
MSV.2 |
MSV_06_Berlin ML: Joosten |
Runde 1: SchF.2 ab 01.01. |
Runde 2: CC.5 ab 01.02. |
Runde 3: 3MF.4 ab 01.03. |
Runde 4: OSF.2 ab 01.04. |
Runde 5: SchC.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Steinitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | AntonTopstar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3. | znaczek2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | chessman66 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
5. | TeeRex | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7,0 (1) kpl. | 5,5 (1) kpl. | 9,0 (1) kpl. | 2,0 (0) | 3,0 (0) |
>3MF.4: 3_Moves_Freunde
3MF.4 |
3_Moves_Freunde ML: heino64 |
Runde 1: OSF.2 ab 01.01. |
Runde 2: SchF.2 ab 01.02. |
Runde 3: MSV.2 ab 01.03. |
Runde 4: SchC.5 ab 01.04. |
Runde 5: CC.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | drosselbart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | kaiuwejensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | jacop | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4. | w.paris | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5. | heino64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) kpl. | 3 (0) | 1 (0) kpl. | 3 (0) kpl. | 2 (0) |
>SchC.5: Schachcast
SchC.5 |
Schachcast ML: Schatzmeister |
Runde 1: CC.5 ab 01.01. |
Runde 2: OSF.2 ab 01.02. |
Runde 3: SchF.2 ab 01.03. |
Runde 4: 3MF.4 ab 01.04. |
Runde 5: MSV.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Voyaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Schatzmeister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | schachpoet ab Runde 3 Thex_Richart |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Kagome2010 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
5. | Frischweg | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) kpl. | 3 (0) kpl. | 4 (0) | 7 (1) kpl. | 0 (0) |
>CC.5:Chess_Connection
CC.5 |
Chess_Connection ML: wodi |
Runde 1: SchC.5 ab 01.01. |
Runde 2: MSV.2 ab 01.02. |
Runde 3: OSF.2 ab 01.03. |
Runde 4: SchF.2 ab 01.04. |
Runde 5: 3MF.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Turmgabel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | GuidoM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Weihnachtsmo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4. | domanhans | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Friedhelm54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1) kpl. | 4,5 (0) kpl. | 5 (0,5) | 6 (1) | 5 (0,5) |
>OSF.2: Ortenauer_Schachfreunde
OSF.2 |
Ortenauer_Schachfreunde ML: Alex_ausm_pott |
Runde 1: 3MF.4 ab 01.01. |
Runde 2: SchC.5 ab 01.02. |
Runde 3: CC.5 ab 01.03. |
Runde 4: MSV.2 ab 01.04. |
Runde 5: SchF.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Mortenau | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | AxelB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | ervolkreicher | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
4. | Bayer_Leverkusen | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Alex_ausm_Pott | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) kpl. | 7 (1) kpl. | 3 (0) | 3 (0) | 4,5 (0) |