CLUBLIGA/2018/2. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2018 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: wodi blaessupp haribo02 Pelzeline Doublehunter
ab 2. Runde: CC4 für migge spielt Gockchen
ab 3. Runde: Df2 für vilhula66 spielt S1imon
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | power_premium_spezial | PPS.2 | 35 | 30.0 | 4.0 |
2 | Die_Königjäger | DKJ.2 | 31 | 23.5 | 2.0 |
3 | Die_Königjäger | DKJ.4 | 30 | 20.0 | 2.0 |
4 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.1 | 25 | 14.0 | 1.0 |
5 | Damenfalle | DF.2 | 32 | 5.5 | 0.0 |
6 | Chess_Connection | CC.4 | 39 | 3.0 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 29.04.2018
Mannschaftstabellen
>CC.4: Chess_Connection
CC.4 |
Chess_Connection ML: wodi |
Runde 1: NC.1 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.2 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.4 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.2 ab 01.04. |
Runde 5: DF.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | hsv83 | 0 | 0 | V0 | V0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Doublehunter | Doublehunter |
2. | Meick1968 | 0 | 0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V1 |
3. | Affenmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | Gockchen | S0 | S0 | V0 | V0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Malinor | Malinor |
5. | ajedrez1 | 0 | 1 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | S1imon | S1imon |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) kpl. | 0 (0) kpl. | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
>NC.1: Der_Neue_Club_2.0
NC.1 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: blaessupp |
Runde 1: CC.4 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.2 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.2 ab 01.03. |
Runde 4: DF.2 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | horstelmann1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | Kaempferherz | Kaempferherz |
2. | alexandro72 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | MarcoLocke | MarcoLocke |
3. | FCAler | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | elo3 | elo3 |
4. | Aletea | S1 | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | nitram70 | nitram70 |
5. | KarlDall | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | enno96 | enno96 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9 (1) kpl. | 2.5 (0) | 0.5 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
>DKJ.2: Die_Königjäger
DKJ.2 |
Die_Königjäger ML: haribo02 |
Runde 1: DF.2 ab 01.01. |
Runde 2: CC.4 ab 01.02. |
Runde 3: NC.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.4 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | FranzM | 1 | 0 | V1 | V1 | ½ | ½ | V1 | V1 | ½ | 0 |
2. | haribo02 | 1 | 1 | V1 | V1 | 1 | 1 | V1 | V0 | V½ | V0 |
3. | rosenspiel68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | V½ | V½ |
4. | rahel4 | ½ | 1 | V1 | V1 | 1 | 0 | - | - | V1 | V0 |
5. | tommy_ | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | V0 | V0 | V½ | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 8 (1) | 10 (1) kpl. | 3,5 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
>DKJ.4: Die_Königjäger
DKJ.4 |
Die_Königjäger ML: haribo02 |
Runde 1: PPS.2 ab 01.01. |
Runde 2: DF.2 ab 01.02. |
Runde 3: CC.4 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.2 ab 01.04. |
Runde 5: NC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Kaempferherz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | V0 | V0 | horstelmann1 | horstelmann1 |
2. | MarcoLocke | 0 | 0 | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V0 | alexandro72 | alexandro72 |
3. | elo3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | V½ | V0 |
4. | nitram70 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | - | Aletea | Aletea |
5. | enno96 | 1 | ½ | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1½ (0) | 7½ (1) kpl. | 8 (1) | 3 (0) | 0 (0) |
PPS.2 |
power_premium_spezial ML: Pelzeline |
Runde 1: DKJ.4 ab 01.01. |
Runde 2: NC.1 ab 01.02. |
Runde 3: DF.2 ab 01.03. |
Runde 4: CC.4 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | StoneCold | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | V1 | V1 | V1 | V½ |
2. | Ant_Man | 1 | 1 | 0 | ½ | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V½ |
3. | edewolf | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | V½ | V½ |
4. | Rockwater | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V0 |
5. | Pelzeline | ½ | 0 | V1 | V1 | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V½ |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5½ (1) | 5½ (1) | 8 (1) | 8 (1) | 3 (0) |
>DF.2: Damenfalle
DF.2 |
Damenfalle ML: Doublehunter |
Runde 1: DKJ.2 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.4 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.2 ab 01.03. |
Runde 4: NC.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Doublehunter | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | hsv83 | hsv83 |
2. | beatus | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | V0 | V1 |
3. | Holsmike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affenmann | Affenmann |
4. | Malinor | 0 | ½ | 1 | ½ | V 0 | V 0 | 1 | 1 | Gockchen | Gockchen |
5. | ab 3.Ru: S1imon vilhula66 ab 3.Ru: S1imon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ajedrez1 | ajedrez1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) | 2.5 (0) kpl. | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) |