CLUBLIGA/2014/3. Liga Gruppe 3
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zu den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2014 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 1 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: Krakur alms camelot christian_l Didi123456789 ElZorro
- 27.01.: Bitte auch die Summenzeile pflegen, sie ist die Grundlage für die Aktualisierung der Ligatabelle !
- 13.01.: Bitte dran denken: Ersatzspieler nicht selbst eintragen, sondern Brunelli melden
Ligatabelle (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)
Letzte Aktualisierung / Überprüfung: 10.02. (23)
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVG_Lauterbach | SVGL.1 | 8 | 5 | 0,5 |
2 | Fernschach_09 | FS09.2 | 8 | 3 | ? |
3 | Fairplay | FP.1 | 1 | 1 | ? |
4 | SchachCast | SchC.1 | 2 | 1 | ? |
4 | SR_Spaichingen | SRS.1 | 2 | 1 | ? |
6 | Freude_am_Schach_spielen | FaSs.2 | 2 | 0 | ? |
Mannschaftstabellen
>FaSs.2: Freude_am_Schach_spielen
FaSs.2 03.02. |
Freude_am_Schach_spielen ML: Krakur |
Runde 1: FP.1 ab 10.1. |
Runde 2: FS09.2 ab 10.2. |
Runde 3: SchC.1 ab 10.3. |
Runde 4: SRS.1 ab 10.4. |
Runde 5: SVGL.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | popeye8 | aktiv | 0 | mickeymouse | mickeymouse | Flixer | Flixer | hele48 | hele48 | Hornus | Hornus |
2. | Tino1996 | aktiv | aktiv | Camelot | Camelot | Skorpion14 | Skorpion14 | Radsigi | Radsigi | Schlumb | Schlumb |
3. | Mini4784 | 0 | aktiv | McDuff | McDuff | Christian_l | Christian_l | Didi123456789 | Didi123456789 | Engerling | Engerling |
4. | Krakur | aktiv | aktiv | else | else | Crysi40 | Crysi40 | Latein | Latein | joe19667 | joe19667 |
5. | Bohmfalk | 0 | aktiv | april134 | april134 | VT11Punkt5 | VT11Punkt5 | Gazulba2 | Gazulba2 | Upuaut | Upuaut |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 2) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>FP.1: Fairplay
FP.1 03.02. |
Fairplay ML: alms |
Runde 1: FaSs.2 ab 10.1. |
Runde 2: SRS.1 ab 10.2. |
Runde 3: FS09.2 ab 10.3. |
Runde 4: SVGL.1 ab 10.4. |
Runde 5: SchC.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | alms | 1 | aktiv | hele48 | hele48 | mickeymouse | mickeymouse | Hornus | Hornus | Flixer | Flixer |
2. | bumm | aktiv | aktiv | Radsigi | Radsigi | Camelot | Camelot | Schlumb | Schlumb | Skorpion14 | Skorpion14 |
3. | nathanDERweise | aktiv | aktiv | Didi123456789 | Didi123456789 | McDuff | McDuff | Engerling | Engerling | Christian_l | Christian_l |
4. | petraK | aktiv | aktiv | Latein | Latein | else | else | joe19667 | joe19667 | Crysi40 | Crysi40 |
5. | Lanja | aktiv | 1 | Gazulba2 | Gazulba2 | april134 | april134 | Upuaut | Upuaut | VT11Punkt5 | VT11Punkt5 |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (2 aus 2) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>FS09.2: Fernschach_09
FS09.2 28.01. |
Fernschach_09 ML: camelot |
Runde 1: SVGL.1 ab 10.1. |
Runde 2: FaSs.2 ab 10.2. |
Runde 3: FP.1 ab 10.3. |
Runde 4: SchC.1 ab 10.4. |
Runde 5: SRS.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | mickeymouse | aktiv | aktiv | popeye8 | popeye8 | alms | alms | Flixer | Flixer | hele48 | hele48 |
2. | Camelot | 0 | 0 | Tino1996 | Tino1996 | bumm | bumm | Skorpion14 | Skorpion14 | Radsigi | Radsigi |
3. | McDuff | 1 | 1 | Mini4784 | Mini4784 | nathanDERweise | nathanDERweise | Christian_l | Christian_l | Didi123456789 | Didi123456789 |
4. | else | 1 | 0 | Krakur | Krakur | petraK | petraK | Crysi40 | Crysi40 | Latein | Latein |
5. | april134 | 0 | 0 | Bohmfalk | Bohmfalk | Lanja | Lanja | VT11Punkt5 | VT11Punkt5 | Gazulba2 | Gazulba2 |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (3 aus 8) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>SchC.1: SchachCast
SchC.1 09.02. |
SchachCast ML: christian_l |
Runde 1: SRS.1 ab 10.1. |
Runde 2: SVGL.1 ab 10.2. |
Runde 3: FaSs.2 ab 10.3. |
Runde 4: FS09.2 ab 10.4. |
Runde 5: FP.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Flixer | aktiv | aktiv | Hornus | Hornus | popeye8 | popeye8 | mickeymouse | mickeymouse | alms | alms |
2. | Skorpion14 | aktiv | aktiv | Schlumb | Schlumb | Tino1996 | Tino1996 | Camelot | Camelot | bumm | bumm |
3. | Christian_l | aktiv | aktiv | Engerling | Engerling | Mini4784 | Mini4784 | McDuff | McDuff | nathanDERweise | nathanDERweise |
4. | Crysi40 | aktiv | aktiv | joe19667 | joe19667 | Krakur | Krakur | else | else | petraK | petraK |
5. | VT11Punkt5 | 0 | 1 | Upuaut | Upuaut | Bohmfalk | Bohmfalk | april134 | april134 | Lanja | Lanja |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (1 aus 2) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>SRS.1:SR_Spaichingen
SRS.1 05.02. |
SR_Spaichingen ML: Didi123456789 |
Runde 1: SchC.1 ab 10.1. |
Runde 2: FP.1 ab 10.2. |
Runde 3: SVGL.1 ab 10.3. |
Runde 4: FaSs.2 ab 10.4. |
Runde 5: FS09.2 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | hele48 | aktiv | aktiv | alms | alms | Hornus | Hornus | popeye8 | popeye8 | mickeymouse | mickeymouse |
2. | Radsigi | aktiv | aktiv | bumm | bumm | Schlumb | Schlumb | Tino1996 | Tino1996 | Camelot | Camelot |
3. | Didi123456789 | aktiv | aktiv | nathanDERweise | nathanDERweise | Engerling | Engerling | Mini4784 | Mini4784 | McDuff | McDuff |
4. | Latein | aktiv | aktiv | petraK | petraK | joe19667 | joe19667 | Krakur | Krakur | else | else |
5. | Gazulba2 | 0 | 1 | Lanja | Lanja | Upuaut | Upuaut | Bohmfalk | Bohmfalk | april134 | april134 |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (1 aus 2) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>SVGL.1: SVG_Lauterbach
SVGL.1 01.02. |
SVG_Lauterbach ML: ElZorro |
Runde 1: FS09.2 ab 10.1. |
Runde 2: SchC.1 ab 10.2. |
Runde 3: SRS.1 ab 10.3. |
Runde 4: FP.1 ab 10.4. |
Runde 5: FaSs.2 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Hornus | aktiv | aktiv | Flixer | Flixer | hele48 | hele48 | alms | alms | popeye8 | popeye8 |
2. | Schlumb | 1 | 1 | Skorpion14 | Skorpion14 | Radsigi | Radsigi | bumm | bumm | Tino1996 | Tino1996 |
3. | Engerling | 0 | 0 | Christian_l | Christian_l | Didi123456789 | Didi123456789 | nathanDERweise | nathanDERweise | Mini4784 | Mini4784 |
4. | joe19667 | 1 | 0 | Crysi40 | Crysi40 | Latein | Latein | petraK | petraK | Krakur | Krakur |
5. | Upuaut | 1 | 1 | VT11Punkt5 | VT11Punkt5 | Gazulba2 | Gazulba2 | Lanja | Lanja | Bohmfalk | Bohmfalk |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0,5 (5 aus 8) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |