CLUBLIGA/2014/4. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zu den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2014 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 1 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: cutter --- Mailingliste Mannschaftsführer: Pixr rd.49 Bobby4444 Nordseekrabbe71 awar derKaiser1980
- 10.01. Bitte dran denken: Ersatzspieler nicht selbst eintragen, sondern der Ligaleitung melden
- 10.01. Runde 1 ist gestartet: Forumsbeitrag der CLUBLIGA-Leitung
Ligatabelle (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chess_Connection | CC.4 | ? | ? | ? |
2 | CSC_Raptors_2006 | CSCR.3 | ? | ? | ? |
3 | Die_Königjäger | DKJ.4 | ? | ? | ? |
4 | SchachCast | SchC.2 | ? | ? | ? |
5 | Schachfüchse | SchF.2 | ? | ? | ? |
6 | Kaiser_Chess_Club | KCC.3 | ? | ? | ? |
Mannschaftstabellen
>CC.4: Chess_Connection
CC.4 TT.MM. |
Chess_Connection ML: Pixr |
Runde 1: CSCR.3 ab 10.1. |
Runde 2: DKJ.4 ab 10.2. |
Runde 3: SchC.2 ab 10.3. |
Runde 4: SchF.2 ab 10.4. |
Runde 5: KCC.3 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | rbslk | Oberlooser | Oberlooser | bobby4444 | bobby4444 | Nordseekrabbe71 | Nordseekrabbe71 | Hondo | Hondo | Rob_Moody | Rob_Moody |
2. | joe2011 | FrankRupprecht | FrankRupprecht | Golje | Golje | elozwerg | elozwerg | franz71173 | franz71173 | HappyKicker | HappyKicker |
3. | HermannAusPoll | aktiv | aktiv | 86Maus | 86Maus | Zahnfee | Zahnfee | CColumbus | CColumbus | Alescha | Alescha |
4. | Turmgabel | Asphaltcowboy55 | Asphaltcowboy55 | periquito | periquito | Karottensuppe | Karottensuppe | awar | awar | koerber | koerber |
5. | bebbe | aktiv | aktiv | Alwis | Alwis | shaack | shaack | torberg | torberg | Jabba | Jabba |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>CSCR.3: CSC_Raptors_2006
CSCR.3 TT.MM. |
CSC_Raptors_2006 ML: rd.49 |
Runde 1: CC.4 ab 10.1. |
Runde 2: SchF.2 ab 10.2. |
Runde 3: DKJ.4 ab 10.3. |
Runde 4: KCC.3 ab 10.4. |
Runde 5: SchC.2 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Oberlooser | rbslk | rbslk | Hondo | Hondo | bobby4444 | bobby4444 | Rob_Moody | Rob_Moody | Nordseekrabbe71 | Nordseekrabbe71 |
2. | FrankRupprecht | joe2011 | joe2011 | franz71173 | franz71173 | Golje | Golje | HappyKicker | HappyKicker | elozwerg | elozwerg |
3. | GeorgvomWalde | HermannAusPoll | HermannAusPoll | CColumbus | CColumbus | 86Maus | 86Maus | Alescha | Alescha | Zahnfee | Zahnfee |
4. | Asphaltcowboy55 | Turmgabel | Turmgabel | awar | awar | periquito | periquito | koerber | koerber | Karottensuppe | Karottensuppe |
5. | rd.49 | bebbe | bebbe | torberg | torberg | Alwis | Alwis | Jabba | Jabba | shaack | shaack |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>DKJ.4: Die_Königjäger
DKJ.4 TT.MM. |
Die_Königjäger ML: Bobby4444 |
Runde 1: KCC.3 ab 10.1. |
Runde 2: CC.4 ab 10.2. |
Runde 3: CSCR.3 ab 10.3. |
Runde 4: SchC.2 ab 10.4. |
Runde 5: SchF.2 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | bobby4444 | Rob_Moody | Rob_Moody | rbslk | rbslk | Oberlooser | Oberlooser | Nordseekrabbe71 | Nordseekrabbe71 | Hondo | Hondo |
2. | Golje | HappyKicker | HappyKicker | joe2011 | joe2011 | FrankRupprecht | FrankRupprecht | elozwerg | elozwerg | franz71173 | franz71173 |
3. | 86Maus | Allescha | Alescha | HermannAusPoll | HermannAusPoll | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde | Zahnfee | Zahnfee | CColumbus | CColumbus |
4. | periquito | koerber | koerber | Turmgabel | Turmgabel | Asphaltcowboy55 | Asphaltcowboy55 | Karottensuppe | Karottensuppe | awar | awar |
5. | Alwis | Jabba | Jabba | bebbe | bebbe | rd.49 | rd.49 | shaack | shaack | torberg | torberg |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>SchC.2: SchachCast
SchC.2 TT.MM. |
SchachCast ML: Nordseekrabbe71 |
Runde 1: SchF.2 ab 10.1. |
Runde 2: KCC.3 ab 10.2. |
Runde 3: CC.4 ab 10.3. |
Runde 4: DKJ.4 ab 10.4. |
Runde 5: CSCR.3 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Nordseekrabbe71 | Hondo | Hondo | Rob_Moody | Rob_Moody | rbslk | rbslk | bobby4444 | bobby4444 | Oberlooser | Oberlooser |
2. | elozwerg | franz71173 | franz71173 | HappyKicker | HappyKicker | joe2011 | joe2011 | Golje | Golje | FrankRupprecht | FrankRupprecht |
3. | Zahnfee | CColumbus | CColumbus | Alescha | Alescha | HermannAusPoll | HermannAusPoll | 86Maus | 86Maus | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde |
4. | Karottensuppe | awar | awar | koerber | koerber | Turmgabel | Turmgabel | periquito | periquito | Asphaltcowboy55 | Asphaltcowboy55 |
5. | shaack | torberg | torberg | Jabba | Jabba | bebbe | bebbe | Alwis | Alwis | rd.49 | rd.49 |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>SchF.2: Schachfüchse
SchF.2 TT.MM. |
Schachfüchse ML: awar |
Runde 1: SchC.2 ab 10.1. |
Runde 2: CSCR.3 ab 10.2. |
Runde 3: KCC.3 ab 10.3. |
Runde 4: CC.4 ab 10.4. |
Runde 5: DKJ.4 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Hondo | Nordseekrabbe71 | Nordseekrabbe71 | Oberlooser | Oberlooser | Rob_Moody | Rob_Moody | rbslk | rbslk | bobby4444 | bobby4444 |
2. | franz71173 | elozwerg | elozwerg | FrankRupprecht | FrankRupprecht | HappyKicker | HappyKicker | joe2011 | joe2011 | Golje | Golje |
3. | CColumbus | Zahnfee | Zahnfee | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde | Allescha | Allescha | HermannAusPoll | HermannAusPoll | 86Maus | 86Maus |
4. | awar | Karottensuppe | Karottensuppe | Asphaltcowboy55 | Asphaltcowboy55 | koerber | koerber | Turmgabel | Turmgabel | periquito | periquito |
5. | torberg | shaack | shaack | rd.49 | rd.49 | Jabba | Jabba | bebbe | bebbe | Alwis | Alwis |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>KCC.3: Kaiser_Chess_Club
KCC.3 TT.MM. |
Kaiser_Chess_Club ML: derKaiser1980 |
Runde 1: DKJ.4 ab 10.1. |
Runde 2: SchC.2 ab 10.2. |
Runde 3: SchF.2 ab 10.3. |
Runde 4: CSCR.3 ab 10.4. |
Runde 5: CC.4 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Rob_Moody | bobby4444 | bobby4444 | Nordseekrabbe71 | Nordseekrabbe71 | Hondo | Hondo | Oberlooser | Oberlooser | rbslk | rbslk |
2. | HappyKicker | Golje | Golje | elozwerg | elozwerg | franz71173 | franz71173 | FrankRupprecht | FrankRupprecht | joe2011 | joe2011 |
3. | Alescha | 86Maus | 86Maus | Zahnfee | Zahnfee | CColumbus | CColumbus | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde | HermannAusPoll | HermannAusPoll |
4. | koerber | periquito | periquito | Karottensuppe | Karottensuppe | awar | awar | Asphaltcowboy55 | Asphaltcowboy55 | Turmgabel | Turmgabel |
5. | Jabba | Alwis | Alwis | shaack | shaack | torberg | torberg | rd.49 | rd.49 | bebbe | bebbe |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |