CLUBLIGA/2023/3. Liga Gruppe 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→>TB.4: {{CLUBLIGA/Club|TSVM_BERLIN}}) |
(→>TB.4: {{CLUBLIGA/Club|TSVM_BERLIN}}) |
||
Zeile 486: | Zeile 486: | ||
|colspan="2"|<!--DF.2-->6,5 (1) komplett | |colspan="2"|<!--DF.2-->6,5 (1) komplett | ||
|colspan="2"|<!--DKJ.4-->4,0 (0) komplett | |colspan="2"|<!--DKJ.4-->4,0 (0) komplett | ||
− | |colspan="2"|<!--DG.3--> | + | |colspan="2"|<!--DG.3-->3,0 (0) |
|colspan="2"|<!--WS.2-->0 (0) | |colspan="2"|<!--WS.2-->0 (0) | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 9. Mai 2023, 07:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2023 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Mikrowelle Schluri Lohberg123 queenmurder Morbol znaczek2001
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | web-schach | WS.2 | 33 | 20.5 | 2.0 |
1 | Die_Glorreichen | DG.3 | 36 | 23.0 | 3.0 |
5 | Club_Der_Fairen_Spieler | CdfS.3 | 38 | 17.0 | 0.5 |
4 | Damenfalle | DF.2 | 33 | 15.5 | 1.0 |
6 | Die Königjäger | DKJ.4 | 36 | 12.0 | 1.0 |
3 | TSVM_BERLIN | TB.4 | 33 | 17.5 | 1.5 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 07.05.2023 durch Mattundpattachon
Mannschaftstabellen
>WS.2: web-schach
WS.2 |
web-schach ML: Mikrowelle |
Runde 1: DG.3 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.3 ab 01.02. |
Runde 3: DF.2 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.4 ab 01.04. |
Runde 5: TB.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Lennard24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
2. | lambros.flohr | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3. | aloysx | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
4. | Mikrowelle | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5. | Mattundpattachon | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4,0 (0) komplett | 6,5 (1) | 4,5 (0) | 5,5 (1) | 0 (0) |
>DG.3: Die_Glorreichen
DG.3 |
Die_Glorreichen ML: Schluri |
Runde 1: WS.2 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.4 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.3 ab 01.03. |
Runde 4: TB.4 ab 01.04. |
Runde 5: DF.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | dehu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | chesstom | chesstom |
2. | Schluri | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | sexyfive | sexyfive |
3. | rjaekel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
4. | Turmhoch | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | queenmurder | queenmurder |
5. | Loewe | 0 | ½ | V0 | V0 | 0 | 1 | 0 | ½ | Norbert2404 | Norbert2404 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6,0 (1) komplett | 7,0 (1) | 7,5 (1) komplett | 2,5 (0) | 0 (0) |
>CdfS.3: Club_Der_Fairen_Spieler
CdfS.3 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: TB.4 ab 01.01. |
Runde 2: WS.2 ab 01.02. |
Runde 3: DG.3 ab 01.03. |
Runde 4: DF.2 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | rd.49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2. | Duescho | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | hanjoheyer | hanjoheyer |
3. | Edgar_Wallace | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | bobby4444 | bobby4444 |
4. | schroedinger | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
5. | Phoenix74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5,0 (0.5) komplett | 3,5 (0) | 2,5 (0) komplett | 4,0 (0) | 2,0 (0) |
>DF.2: Damenfalle
DF.2 |
Damenfalle ML: queenmurder |
Runde 1: DKJ.4 ab 01.01. |
Runde 2: TB.4 ab 01.02. |
Runde 3: WS.2 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.3 ab 01.04. |
Runde 5: DG.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | chesstom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | dehu | dehu |
2. | sexyfive | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schluri | Schluri |
3. | oliniehaus | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | queenmurder | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Turmhoch | Turmhoch |
5. | Norbert2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | Loewe | Loewe |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7,5 (1) komplett | 3,5(0) komplett | 2,5 (0) | 2,0 (0) | 0 (0) |
>DKJ.4: Die Königjäger
DKJ.4 |
Die_Königjäger ML: Morbol |
Runde 1: DF.2 ab 01.01. |
Runde 2: DG.3 ab 01.02. |
Runde 3: TB.4 ab 01.03. |
Runde 4: WS.2 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Bernoulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | hanjoheyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Duescho | Duescho |
3. | bobby4444 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | Edgar_Wallace | Edgar_Wallace |
4. | man2man4wolf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
5. | Morbol | 1 | 1 | V1 | V1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2,5 (0) komplett | 3,0 (0) | 6,0 (1) komplett | 0,5 (0) | 0 (0) |
>TB.4: TSVM_BERLIN
TB.4 |
TSVM_BERLIN ML: znaczek2001 |
Runde 1: CdfS.3 ab 01.01. |
Runde 2: DF.2 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.4 ab 01.03. |
Runde 4: DG.3 ab 01.04. |
Runde 5: WS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Furchur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2. | Rodney | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
3. | luxeye | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ognir | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5. | leviath | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5,0 (0.5) komplett | 6,5 (1) komplett | 4,0 (0) komplett | 3,0 (0) | 0 (0) |