CLUBLIGA/2023/4. Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→>BF.2: {{CLUBLIGA/Club|Bienenfreunde}}) |
(→>CDfS.4: {{CLUBLIGA/Club|Club_Der_Fairen_Spieler}}) |
||
Zeile 464: | Zeile 464: | ||
|<!--TB.3--><cmgame id="0f01cb489f3848f4" user="Andreas12345"/>||<cmgame id="5d848f4cc97041ad" user="Andreas12345"/> | |<!--TB.3--><cmgame id="0f01cb489f3848f4" user="Andreas12345"/>||<cmgame id="5d848f4cc97041ad" user="Andreas12345"/> | ||
|<!--IC.2-->V<cmgame id="9ff1ddc87dc54abd" user="Andreas12345"/>||V<cmgame id="e2c1bf5048fe4f07" user="Andreas12345"/> | |<!--IC.2-->V<cmgame id="9ff1ddc87dc54abd" user="Andreas12345"/>||V<cmgame id="e2c1bf5048fe4f07" user="Andreas12345"/> | ||
− | |<!--BF.2--> | + | |<!--BF.2--><cmgame id="531fb806fea94146" user="Andreas12345"/>||<cmgame id="67027e02ce8f47f1" user="Andreas12345"/> |
|<!--NC.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|ragnar_cc}}||{{CLUBLIGA/Spieler|ragnar_cc}} | |<!--NC.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|ragnar_cc}}||{{CLUBLIGA/Spieler|ragnar_cc}} | ||
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" |
Version vom 2. Mai 2023, 18:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2023 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: manucoding --- Mailingliste Mannschaftsführer: Kaffeejunkie chessjoy mr20 MarkDviva_la_zappa Lohberg123
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.1 | 29 | 24.5 | 3 |
2 | Bienenfreunde | BF.2 | 25 | 19.0 | 2,0 |
5 | Fairplay | FP.2 | 29 | 9.5 | 0.5 |
3 | TSVM_Berlin | TB.3 | 26 | 15.0 | 1 |
6 | International_club | IC.2 | 29 | 6.0 | 0.0 |
4 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDfS.4 | 31 | 11.0 | 0.5 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:01.05.2023
Mannschaftstabellen
>NC.1: Der_Neue_Club_2.0
NC.1 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: Kaffeejunkie |
Runde 1: BF.2 ab 01.01. |
Runde 2: FP.2 ab 01.02. |
Runde 3: TB.3 ab 01.03. |
Runde 4: IC.2 ab 01.04. |
Runde 5: CDfS.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Buschfeuer | 1 | ½ | V1 | V1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wolfram50 | Wolfram50 |
2. | FCAler | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | odhiambo | odhiambo |
3. | SchuetzeWagner | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 | ½ | 1 | TREXOFC | TREXOFC |
4. | ragnar_cc | 1 | 1 | V1 | V1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Andreas12345 | Andreas12345 |
5. | gobi38 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | alandmann | alandmann |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5.5 (1,0) | 9,0(1,0) | 4,0(0) | 6,0 (1,0) | 0 (0) |
>BF.2: Bienenfreunde
BF.2 |
Bienenfreunde ML: chessjoy |
Runde 1: NC.1 ab 01.01. |
Runde 2: IC.2 ab 01.02. |
Runde 3: FP.2 ab 01.03. |
Runde 4: CDfS.4 ab 01.04. |
Runde 5: TB.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | biggi1950 | ½ | 0 | V1 | V1 | V1 | V½ | V1 | V1 | V1 | V1 |
2. | Nichtschlecht" | 0 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
3. | Teschner22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BuZilla | BuZilla |
4. | biene1410 | 0 | 0 | V1 | V1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Berlino | Berlino |
5. | chessjoy | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ManfredW | ManfredW |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1.5 (0) | 8,0 (1) | 3.5 (0) | 6,0 (1,0) | 0 (0) |
>FP.2: Fairplay
FP.2 |
Fairplay ML: mr20 |
Runde 1: CDfS.4 ab 01.01. |
Runde 2: NC.1 ab 01.02. |
Runde 3: BF.2 ab 01.03. |
Runde 4: TB.3 ab 01.04. |
Runde 5: IC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | kamsky | ½ | 1 | V0 | V0 | V½ | V0 | V1 | V1 | V1 | V½ |
2. | halon | 1 | 1 | 0 | 0 | V0 | V0 | 1 | ½ | kafuzius | kafuzius |
3. | petraK | 1 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jan_eric | jan_eric |
4. | SG1951SON | 0 | 1 | V0 | V0 | 0 | 0 | 1 | 1 | viva_la_zappa | viva_la_zappa |
5. | kurtimwald | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | BazSouthern | BazSouthern |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0,5) | 1 (0) | 0.5 (0) | 2 (0) | 1 (0) |
>TB.3: TSVM_Berlin
TB.3 |
TSVM_Berlin ML: MarkD |
Runde 1: IC.2 ab 01.01. |
Runde 2: CDfS.4 ab 01.02. |
Runde 3: NC.1 ab 01.03. |
Runde 4: FP.2 ab 01.04. |
Runde 5: BF.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | BernhardRiess | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
2. | MarkD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | V0 | V0 |
3. | BuZilla | 1 | 0 | 1 | 1 | V0 | V0 | 1 | 1 | Teschner22 | Teschner22 |
4. | Berlino | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | biene1410 | biene1410 |
5. | ManfredW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | chessjoy | chessjoy |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4,0 (0) | 6,0 (1) | 2,0 (0) | 3,0 (0) | 0 (0) |
>IC.2: International_club
IC.2 |
International_club ML: viva_la_zappa |
Runde 1: TB.3 ab 01.01. |
Runde 2: BF.2 ab 01.02. |
Runde 3: CDfS.4 ab 01.03. |
Runde 4: NC.1 ab 01.04. |
Runde 5: FP.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Doc.Haluday | 0 | 1 | V0 | V0 | 1 | 0 | 0 | 0 | V½ | V0 |
2. | kafuzius | 1 | 0 | V0 | V0 | V1 | V0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | jan_eric | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | petraK | petraK |
4. | viva_la_zappa | 0 | 0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | SG1951SON | SG1951SON |
5. | BazSouthern | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | kurtimwald | kurtimwald |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3,0(0) | 0 (0) | 3,0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CDfS.4: Club_Der_Fairen_Spieler
CDfS.4 |
Club_Der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: FP.2 ab 01.01. |
Runde 2: TB.3 ab 01.02. |
Runde 3: IC.2 ab 01.03. |
Runde 4: BF.2 ab 01.04. |
Runde 5: NC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Wolfram50 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | V0 | V0 | Buschfeuer | Buschfeuer |
2. | odhiambo | 0 | 0 | 0 | 0 | V1 | V0 | V0 | V0 | FCAler | FCAler |
3. | TREXOFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SchuetzeWagner | SchuetzeWagner |
4. | Andreas12345 | 0 | 1 | 0 | 0 | V1 | V1 | 1 | 0 | ragnar_cc | ragnar_cc |
5. | alandmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | gobi38 | gobi38 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) | 2,0 (0) | 5,0 (0,5) | 0 (0) | 0 (0) |