CLUBLIGA/2018/4. Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→>FaSs.2: {{CLUBLIGA/Club|Freude_am_Schach_spielen}}) |
(→>DeÄ.1: {{CLUBLIGA/Club|De_Äggsbärden}}) |
||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
|colspan="2"|<!--DG.3-->4,5 (0) | |colspan="2"|<!--DG.3-->4,5 (0) | ||
|colspan="2"|<!--NC.3-->1 (0) | |colspan="2"|<!--NC.3-->1 (0) | ||
− | |colspan="2"|<!--Reil.3--> | + | |colspan="2"|<!--Reil.3-->3 (0) |
|colspan="2"|<!----->0 (0) | |colspan="2"|<!----->0 (0) | ||
|- | |- |
Version vom 17. April 2018, 20:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2018 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Mikrowelle --- Mailingliste Mannschaftsführer: Schachschwachi Ritchie Boris_die_Bestie blaessupp Reilingen2
<TK1967 ist dauerhaft abwesend und wird ab der dritten Runde durch Ritchie ersetzt.
-->
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | De_Äggsbärden | DeÄ.1 | 23 | 12 | 1 |
2 | Freude_am_Schach_spielen | FaSs.2 | 24 | 9,5 | 0,5 |
2 | Die_Glorreichen | DG.3 | 15 | 9,5 | 0,5 |
5 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.3 | 10 | 4,5 | 0 |
4 | SC_1965_Reilingen | Reil.3 | 14 | 7,5 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 13.04.2018 durch Mikrowelle.
Mannschaftstabellen
>DeÄ.1: De_Äggsbärden
DeÄ.1 |
De_Äggsbärden ML: Schachschwachi |
Runde 1: FaSs.2 ab 01.01. |
Runde 2: DG.3 ab 01.02. |
Runde 3: NC.3 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.3 ab 01.04. |
Runde 5: - ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | tomtom200 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | V1 | V1 | spielfrei | spielfrei |
2. | Kleiner_Muck | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
3. | obstler | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | V1 | V1 | spielfrei | spielfrei |
4. | Hardi2000 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | spielfrei | spielfrei |
5. | MasterKeen | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | V1 | V1 | spielfrei | spielfrei |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6,5 (1) | 4,5 (0) | 1 (0) | 3 (0) | 0 (0) |
>FaSs.2: Freude_am_Schach_spielen
FaSs.2 |
Freude_am_Schach_spielen ML: TK1967 |
Runde 1: DeÄ.1 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.3 ab 01.02. |
Runde 3: DG.3 ab 01.03. |
Runde 4: - ab 01.04. |
Runde 5: NC.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Ritchie | 0 | 0 | V0 | V0 | 1 | ½ | spielfrei | spielfrei | Flusspirat | Flusspirat |
2. | Laudatio | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | spielfrei | spielfrei | blaessupp | blaessupp |
3. | Hatze73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | FrankRupprecht | FrankRupprecht |
4. | chris08 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | Aljechin2 | Aljechin2 |
5. | horse | 0 | 0 | game:d77c9a132f254409#horse 1# | game:d10e7515833243fb#horse 1# | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | Leidi | Leidi |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3,5 (0) | 7 (1) | 2.5 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DG.3: Die_Glorreichen
DG.3 |
Die_Glorreichen ML: Boris_die_Bestie |
Runde 1: - ab 01.01. |
Runde 2: DeÄ.1 ab 01.02. |
Runde 3: FaSs.2 ab 01.03. |
Runde 4: NC.3 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Chrom61 | spielfrei | spielfrei | 1 | 0 | ½ | 0 | Flusspirat | Flusspirat | Oldfox | Oldfox |
2. | Don_Liri | spielfrei | spielfrei | 1 | 0 | 0 | 1 | blaessupp | blaessupp | Arcus5 | Arcus5 |
3. | Boris_die_Bestie | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | 1 | FrankRupprecht | FrankRupprecht | svart | svart |
4. | klingel11 | spielfrei | spielfrei | 1 | ½ | 1 | 0 | Aljechin2 | Aljechin2 | Rammbauer | Rammbauer |
5. | Loewe | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 1 | Leidi | Leidi | NobL | NobL |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 4,5 (0) | 5 (0,5) | 0 (0) | 0 (0) |
>NC.3: Der_Neue_Club_2.0
NC.3 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: blaessupp |
Runde 1: Reil.3 ab 01.01. |
Runde 2: - ab 01.02. |
Runde 3: DeÄ.1 ab 01.03. |
Runde 4: DG.3 ab 01.04. |
Runde 5: FaSs.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Flusspirat | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | Chrom61 | Chrom61 | Ritchie | Ritchie |
2. | blaessupp | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | 0 | 0 | 1 | Laudatio | Laudatio |
3. | FrankRupprecht | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | Hatze73 | Hatze73 |
4. | Aljechin2 | ½ | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | klingel11 | klingel11 | chris08 | chris08 |
5. | Leidi | ½ | ½ | spielfrei | spielfrei | 0 | ½ | 1 | 1 | horse | horse |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1,5 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>Reil.3:SC_1965_Reilingen
Reil.3 |
SC_1965_Reilingen ML: Reilingen2 |
Runde 1: NC.3 ab 01.01. |
Runde 2: FaSs.2 ab 01.02. |
Runde 3: - ab 01.03. |
Runde 4: DeÄ.1 ab 01.04. |
Runde 5: DG.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Oldfox | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | V0 | V0 | V1 | V½ |
2. | Arcus5 | 1 | 1 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | Don_Liri | Don_Liri |
3. | svart | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | V0 | V0 | Boris_die_Bestie | Boris_die_Bestie |
4. | Rammbauer | 0 | ½ | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | ½ | klingel11 | klingel11 |
5. | NobL | ½ | ½ | game:d10e7515833243fb#NobL 0# | game:d77c9a132f254409#NobL 0# | spielfrei | spielfrei | V0 | V0 | Loewe | Loewe |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4,5 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |