CLUBLIGA/2018/1. Liga: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki
< CLUBLIGA‎ | 2018
Wechseln zu: Navigation, Suche
(>CC.1: {{CLUBLIGA/Club|?}})
(>CC.3: {{CLUBLIGA/Club|Chess_Connection}})
Zeile 108: Zeile 108:
 
|}
 
|}
  
===>CC.3: {{CLUBLIGA/Club|Chess_Connection}}  ===
+
===>?: {{CLUBLIGA/Club|?}}  ===
 
<!-- ### Folge diesen Anweisungen, die mit mehreren ### gekennzeichnet sind... -->
 
<!-- ### Folge diesen Anweisungen, die mit mehreren ### gekennzeichnet sind... -->
 
{|border=4
 
{|border=4
 
|-style="background-color:#F4F484"
 
|-style="background-color:#F4F484"
!CC.3<br><!-- ######### -->
+
!?<br><!-- ######### -->
!Chess_Connection<br>ML: {{CLUBLIGA/Spieler|Pelzeline}}
+
!?<br>ML: {{CLUBLIGA/Spieler|?}}
!colspan="2" |Runde 1: CC.1<br>ab 01.01.
+
!colspan="2" |Runde 1: ?<br>ab 01.01.
!colspan="2" |Runde 2: PPS.1<br>ab 01.02.
+
!colspan="2" |Runde 2: ?<br>ab 01.02.
!colspan="2" |Runde 3: DKJ.1<br>ab 01.03.
+
!colspan="2" |Runde 3: ?<br>ab 01.03.
!colspan="2" |Runde 4: PPS.2<br>ab 01.04.
+
!colspan="2" |Runde 4: ?<br>ab 01.04.
!colspan="2" |Runde 5: DKJ.2<br>ab 01.05.
+
!colspan="2" |Runde 5: ?<br>ab 01.05.
 
|-
 
|-
 
!width=50px|Brett!!width=210|Name
 
!width=50px|Brett!!width=210|Name
Zeile 132: Zeile 132:
 
-->  
 
-->  
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
|1.||{{CLUBLIGA/Spieler|QuickMic}}
+
|1.||{{CLUBLIGA/Spieler|?}}
|<!--CC.1--><CmGame id="22f07afbd35a48c8" user="QuickMic"/>||<CmGame id="bfd60ded03344979" user="QuickMic"/>
+
|<!--?-->0||0
|<!--PPS.1-->'''V'''<CmGame id="0974a3bbe6ce4851" user="QuickMic"/>||'''V'''<CmGame id="488bfd0d32d248e4" user="QuickMic"/>
+
|<!--?-->0||0
|<!--DKJ.1-->'''V'''<CmGame id="12c976379d3040cf" user="QuickMic"/>||'''V'''<CmGame id="8ec302cd2f564785" user="QuickMic"/>
+
|<!--?-->0||0
|<!--PPS.2-->'''V'''<CmGame id="3341589444384eb5" user="QuickMic"/>||'''V'''<CmGame id="609bbddbe69e4234" user="QuickMic"/>
+
|<!--?-->0||0
|<!--DKJ.2-->'''V'''ZÜ <CmGame id="e5aee12687124140" user="QuickMic"/>||'''V'''<CmGame id="699661959fd74c0a" user="QuickMic"/>
+
|<!--?-->0||0
 
|-
 
|-
|2.||{{CLUBLIGA/Spieler|skofi}}<br>{{CLUBLIGA/Spieler|svenner}} in Rd.4
+
|2.||{{CLUBLIGA/Spieler|?}}
|<!--CC.1--><CmGame id="5445d577909a4577" user="skofi"/>||<CmGame id="931e4f1383a14cb0" user="skofi"/>
+
|<!--?-->0||0
|<!--PPS.1-->'''V'''<CmGame id="411b04a02ee44e33" user="skofi"/>||'''V'''<CmGame id="d37d1cda03e84ef1" user="skofi"/>
+
|<!--?-->0||0
|<!--DKJ.1--><CmGame id="0d18f51238e544b3" user="skofi"/>||<CmGame id="5e96c18026734f1d" user="skofi"/>
+
|<!--?-->0||0
|<!--PPS.2--><CmGame id="2a2de40a7fee4e27" user="svenner"/>||<CmGame id="76d74ad7b6854c4b" user="svenner"/>
+
|<!--?-->0||0
|<!--DKJ.2-->'''V'''<CmGame id="34dcfd0a60ee478e" user="skofi"/>||'''V'''<CmGame id="9e81a91afa2b431b" user="skofi"/>
+
|<!--?-->0||0
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
 
+
|3.||{{CLUBLIGA/Spieler|?}}
|3.||{{CLUBLIGA/Spieler|Pelzeline}}
+
|<!--?-->0||0
|<!--CC.1--><CmGame id="2e3da75b1997467a" user="Pelzeline"/>||<CmGame id="b3e65239d35c4fb8" user="Pelzeline"/>
+
|<!--?-->0||0
|<!--PPS.1--><CmGame id="a79c61359874449a" user="Pelzeline"/>||<CmGame id="e8d7474e8c2b4bcf" user="Pelzeline"/>
+
|<!--?-->0||0
|<!--DKJ.1-->'''V'''<CmGame id="30d039bd78724f96" user="Pelzeline"/>||'''V'''<CmGame id="2be78cc54cbb468f" user="Pelzeline"/>
+
|<!--?-->0||0
|<!--PPS.2-->ZÜ '''V 1'''<CmGame id="65afe29271ef44e3" user="Pelzeline"/>||ZÜ '''V 1'''<CmGame id="92a72b3b4946451e" user="Pelzeline"/>
+
|<!--?-->0||0
|<!--DKJ.2-->'''V'''<CmGame id="61c7716882574bc8" user="Pelzeline"/>||'''V'''<CmGame id="dded01a014534f86" user="Pelzeline"/>
+
 
|-
 
|-
|4.||{{CLUBLIGA/Spieler|mihal }}
+
|4.||{{CLUBLIGA/Spieler|?}}
|<!--CC.1--><CmGame id="5400c13103b34fa3" user="mihal"/>||<CmGame id="6696f532358145e8" user="mihal"/>
+
|<!--?-->0||0
|<!--PPS.1-->'''V'''<CmGame id="ea8f14c91a9849db" user="mihal"/>||'''V'''<CmGame id="1ea8244c91954e89" user="mihal"/>
+
|<!--?-->0||0
|<!--DKJ.1-->'''V'''<CmGame id="e24489ad30d04a1d" user="mihal"/>||'''V'''<CmGame id="7eba6c8df2c842ba" user="mihal"/>
+
|<!--?-->0||0
|<!--PPS.2-->'''V'''<CmGame id="0a568915178442d6" user="mihal"/>||'''V'''<CmGame id="edd0055f34e64f2e" user="mihal"/>
+
|<!--?-->0||0
|<!--DKJ.2-->'''V'''<CmGame id="5abc324ed27f404f" user="mihal"/>||'''V'''<CmGame id="9d6cbf8275084827" user="mihal"/>
+
|<!--?-->0||0
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
|5.||{{CLUBLIGA/Spieler|Stier35Jungfrau}}
+
 
|<!--CC.1--><CmGame id="23657db5eebc4e9c" user="Stier35Jungfrau"/>||<CmGame id="05bcf4024bd04c81" user="Stier35Jungfrau"/>
+
|5.||{{CLUBLIGA/Spieler|?}}
|<!--PPS.1--><CmGame id="7705d5bd3e2b4a03" user="Stier35Jungfrau"/>||<CmGame id="fd8dfc87829247bd" user="Stier35Jungfrau"/>
+
|<!--?-->0||0
|<!--DKJ.1--><CmGame id="3fb2410616504de6" user="Stier35Jungfrau"/>||<CmGame id="bae0515526f844e6" user="Stier35Jungfrau"/>
+
|<!--?-->0||0
|<!--PPS.2--><CmGame id="d56b65d0011f446a" user="Stier35Jungfrau"/>||<CmGame id="bc56b13f00bc484b" user="Stier35Jungfrau"/>
+
|<!--?-->0||0
|<!--DKJ.2--><CmGame id="8545182cf7bf4926" user="Stier35Jungfrau"/>||<CmGame id="51f38e78bd784d1f" user="Stier35Jungfrau"/>
+
|<!--?-->0||0
 +
|<!--?-->0||0
 
|-
 
|-
 
|-style="text-align:center; background-color:#FFD744"  
 
|-style="text-align:center; background-color:#FFD744"  
Zeile 176: Zeile 176:
 
-->  
 
-->  
 
|Gesamt|| Brettpunkte (Siegpunkte)
 
|Gesamt|| Brettpunkte (Siegpunkte)
 
+
|colspan="2"|<!--?-->0 (0)
|colspan="2"|<!--CC.1-->(0)
+
|colspan="2"|<!--?-->0 (0)
|colspan="2"|<!--PPS.1-->(0) komplett
+
|colspan="2"|<!--?-->0 (0)
|colspan="2"|<!--DKJ.1--> (0)
+
|colspan="2"|<!--?-->0 (0)
|colspan="2"|<!--PPS.2--> 8,5  (1) komplett
+
|colspan="2"|<!--?-->0 (0)
|colspan="2"|<!--DKJ.2--> 3,5  (0)
+
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Version vom 30. Oktober 2017, 19:24 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:

CLUBLIGA/2018 1. Liga 2. Liga Gruppe 1 2. Liga Gruppe 2 3. Liga Gruppe 1 3. Liga Gruppe 2 3. Liga Gruppe 3 3. Liga Gruppe 4
___ ___ ___ ___ 4. Liga Gruppe 1 4. Liga Gruppe 2 4. Liga Gruppe 3 4. Liga Gruppe 4


Schwarzes Brett

Ligabetreuer: ? --- Mailingliste Mannschaftsführer: ? ? ? ?


Ligatabelle

Platzierung Club Mannschaft Spiele Brettpunkte Siegpunkte
1 ? ? 0 0 0
2 ? ? 0 0 0
3 ? ? 0 0 0
4 ? ? 0 0 0
5 ? ? 0 0 0
6 ? ? 0 0 0

Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:

Mannschaftstabellen

>?: ?

?
?
ML: ?
Runde 1: ?
ab 01.01.
Runde 2: ?
ab 01.02.
Runde 3: ?
ab 01.03.
Runde 4: ?
ab 01.04.
Runde 5: ?
ab 01.05.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt Brettpunkte (Siegpunkte) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

>?: ?

?
?
ML: ?
Runde 1: ?
ab 01.01.
Runde 2: ?
ab 01.02.
Runde 3: ?
ab 01.03.
Runde 4: ?
ab 01.04.
Runde 5: ?
ab 01.05.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt Brettpunkte (Siegpunkte) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

>DKJ.1: Die_Königjäger

DKJ.1
Die_Königjäger
ML: haribo02
Runde 1: PPS.2
ab 01.01.
Runde 2: CC.1
ab 01.02.
Runde 3: CC.3
ab 01.03.
Runde 4: DKJ.2
ab 01.04.
Runde 5: PPS.1
ab 01.05.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. Gabor40 1 1 ½ ½ V1 V0 1 1 V0 V½
2. Kombination 1 1 V½ V½ 1 1 V1 V1 V½ V0
3. donzo 1- 1 V½ V1 1 1 1 S 0,5 V½ V½
4. Klauno 1 1 V1 V½ V0 V1 V1 V½ V1 V0
5. dromenheit
Colorado77 in Rd.2+3
1 ½ 1 ½ 1 1 V1 V1 V½ V½
Gesamt Brettpunkte (Siegpunkte) 9,5 (1) komplett 6,5 (1) komplett 8 (1) 8 (1) 3 (0)

>DKJ.2: Die_Königjäger

DKJ.2
Die_Königjäger
ML: tommy_
Runde 1: PPS.1
ab 01.01.
Runde 2: PPS.2
ab 01.02.
Runde 3: CC.1
ab 01.03.
Runde 4: DKJ.1
ab 01.04.
Runde 5: CC.3
ab 01.05.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. sturzel ½ 0 V1 V1 1 ½ 0 0 V1 V0
2. tommy_
haribo02ab Rd.2
game:3abf4bd44393457b#tommy_# game:dd14a311b2d64d24#tommy_# 1 1 Vgame:c702fa50d1f54c9a#tommy_# Vgame:6fe55091778348c8#tommy_# V0 V0 V1 V1
3. cuck ½ 0 1 ½ ½ ½ S 0,5 0 V1 V1
4. miszkin ½ 0 0 0 V0 V½ V½ V0 V0 V0
5. Fimir 0 0 1 1 0 0 V0 V0 ½ 0
Gesamt Brettpunkte (Siegpunkte) 1,5 (0) komplett 7,5 (1) komplett 1,5 (0) 1 (0) 5,5 (1)

>PPS.1:power_premium_spezial

PPS.1
power_premium_spezial
ML: Belian
Runde 1: DKJ.2
ab 01.01.
Runde 2: CC.3
ab 01.02.
Runde 3: PPS.2
ab 01.03.
Runde 4: CC.1
ab 01.04.
Runde 5: DKJ.1
ab 01.05.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. Badenerbursch 1 ½ V1 V1 V1 V1 V½ V½ V½ V1
2. eika13 1 1 V1 V1 V1 V1 V1 V½ V1 V½
3. Akagi 1 ½ 1 ½ 1 1 V1 V½ V½ V½
4. edewolf 1 ½ V½ V0 V1 V1 V1 V½ V1 V0
5. Belian 1 1 1 1 1 1 1 ½ V½ V½
Gesamt Brettpunkte (Siegpunkte) 8,5 (1) komplett 8,0 (1) komplett 9,0 (1) 7,0 (1) komplett 4,0 (0)

>PPS.2: power_premium_spezial

PPS.2
power_premium_spezial
ML: seewolf1938
Runde 1: DKJ.1
ab 01.01.
Runde 2: DKJ.2
ab 01.02.
Runde 3: PPS.1
ab 01.03.
Runde 4: CC.3
ab 01.04.
Runde 5: CC.1
ab 01.05.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. Lioni 0 0 V0 V0 V 0 V 0 V0 V0 V0 V0
2. seewolf1938 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 1
3. schimanski 0 0- ½ 0 0 0 V 0 V 0 ½ ½
4. grisu 0 0 1 1 V0 V0 V0 V0 0 0
5. suonator ½ 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 0
Gesamt Brettpunkte (Siegpunkte) 0,5 (0) komplett 2,5 (0) komplett 0 (0) 1,5 (0) komplett 2 (0)
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge