CLUBLIGA/2015/3. Liga Gruppe 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→Ligatabelle) |
(→Ligatabelle) |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|} | |} | ||
− | '''Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: | + | '''Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 28.10. |
=='''Mannschaftstabellen '''== | =='''Mannschaftstabellen '''== |
Version vom 28. Oktober 2015, 15:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: Schildi Duennbraddel christian_l G.Ambit blaessupp derKaiser1980
- 14.01.: Spielerwechsel bei FaSs.1: statt Igel1956 spielt Haudegen1965
- 12.03.: Spielerwechsel bei NC.1 : statt Manfred12 spielt ab Rd. 3 Kaffeejunkie
- 02.05.: Spielerwechsel bei NC.1 : statt Kochesel spielt ab Rd. 3 Herbst
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SchachCast | SchC.2 | 48 | 36,0 | 4,5 |
2 | Die_Glorreichen | DG.2 | 50 | 28,0 | 3,5 |
3 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.1 | 48 | 25,5 | 3,0 |
4 | Freude_am_Schach_spielen | FaSs.1 | 50 | 24,5 | 2,5 |
5 | Kaiser_Chess_Club | KCC.1 | 50 | 16,5 | 0,5 |
6 | Power_Premium_Spezial | PPS.4 | 50 | 16,5 | 0,5 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 28.10.
Mannschaftstabellen
>FaSs.1: Freude_am_Schach_spielen
FaSs.1 |
Freude_am_Schach_spielen ML: Schildi |
Runde 1: PPS.4 ab 01.01. |
Runde 2: SchC.2 ab 01.02. |
Runde 3: DG.2 ab 01.03. |
Runde 4: NC.1 ab 01.04. |
Runde 5: KCC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Haudegen1965 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
2. | paks | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | d4d5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
4. | Schildi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
5. | Bauer_MMM | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1) komplett | 3,5 (0) komplett | 5 (0,5) komplett | 3 (0) komplett | 6 (1) komplett |
>PPS.4: Power_Premium_Spezial
PPS.4 |
Power_Premium_Spezial ML: Duennbraddel |
Runde 1: FaSs.1 ab 01.01. |
Runde 2: NC.1 ab 01.02. |
Runde 3: SchC.2 ab 01.03. |
Runde 4: KCC.1 ab 01.04. |
Runde 5: DG.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Blackmouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | Enion | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | hundegana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4. | duennbraddel | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
5. | coolM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) komplett | 4 (0) komplett | 1,5 (0) komplett | 5 (0,5) komplett | 3 (0) komplett |
>SchC.2: SchachCast
SchC.2 |
SchachCast ML: christian_l |
Runde 1: KCC.1 ab 01.01. |
Runde 2: FaSs.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.4 ab 01.03. |
Runde 4: DG.2 ab 01.04. |
Runde 5: NC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | christian_l | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2. | Jenser76 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Zahnfee | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4. | alexalu | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
5. | crysi40 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9 (1) komplett | 6,5 (1) komplett | 8,5 (1) komplett | 7 (1) komplett | 5 (0,5) |
>DG.2: Die_Glorreichen
DG.2 |
Die_Glorreichen ML: G.Ambit |
Runde 1: NC.1 ab 01.01. |
Runde 2: KCC.1 ab 01.02. |
Runde 3: FaSs.1 ab 01.03. |
Runde 4: SchC.2 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Cobold | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | ich1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3. | Schluri | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
4. | rjaekel | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
5. | G.Ambit | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6,5 (1) komplett | 7,5 (1) komplett | 5,0 (0,5) komplett | 3,0 (0)komplett | 6,0 (1) komplett |
>NC.1:Der_Neue_Club_2.0
NC.1 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: blaessupp |
Runde 1: DG.2 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.4 ab 01.02. |
Runde 3: KCC.1 ab 01.03. |
Runde 4: FaSs.1 ab 01.04. |
Runde 5: SchC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | 2822haro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
2. | blaessupp | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Flusspirat | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
4. | manfred12 ab Rd.3 Kaffeejunkie | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
5. | Kocheselab Rd.5 Herbst | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3,5 (0) komplett | 6 (1) komplett | 6 (1) komplett | 7 (1) komplett | 3 (0) |
>KCC.1: Kaiser_Chess_Club
KCC.1 |
Kaiser_Chess_Club ML: derKaiser1980 |
Runde 1: SchC.2 ab 01.01. |
Runde 2: DG.2 ab 01.02. |
Runde 3: NC.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.4 ab 01.04. |
Runde 5: FaSs.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | rome79 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2. | pawngrabber | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | Rob_Moody | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. | HappyKicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5. | Jabba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) komplett | 2,5 (0) komplett | 4 (0) komplett | 5 (0,5) komplett | 4 (0) komplett |