CLUBLIGA/2015/2. Liga Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→>DG.1:{{CLUBLIGA/Club|Die_Glorreichen}}) |
(→Ligatabelle) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| 1 || {{CLUBLIGA/Club|Club_Der_Fairen_Spieler}} || '''CDFS.1''' || '''40'''||'''26,0'''||'''3''' | | 1 || {{CLUBLIGA/Club|Club_Der_Fairen_Spieler}} || '''CDFS.1''' || '''40'''||'''26,0'''||'''3''' | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || {{CLUBLIGA/Club| | + | | 2 || {{CLUBLIGA/Club|Die_Glorreichen}} || '''DG.1''' || '''38'''||'''20,0'''||'''2,5''' |
|- | |- | ||
− | | 3 || {{CLUBLIGA/Club| | + | | 3 || {{CLUBLIGA/Club|SchachCast}} || '''SchC.1''' || '''37'''||'''24,0'''||'''2''' |
|- | |- | ||
| 4 || {{CLUBLIGA/Club|Power_Premium_Spezial}} || '''PPS.2''' || '''38'''||'''18,0'''||'''2''' | | 4 || {{CLUBLIGA/Club|Power_Premium_Spezial}} || '''PPS.2''' || '''38'''||'''18,0'''||'''2''' |
Version vom 29. Juli 2015, 08:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Herodes01 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Lohberg123 efjotef Mercurium Klauno Kellerdrache hako90
- 31.01. Spielerwechsel bei SchC.1: ab Runde 2 spielt HeiDeWitzka für volkerhammer
- 14.02. Spielerwechsel bei SchB.1: ab Runde 2 spielt Kiffing für chessiscruel
- 26.03. Spielerwechsel bei RoS.1 : ab Runde 4 spielt hallo78 für elutz1
- 27.04. Die Partien japse (PPS.2) vs DailyChess (SchB.1) werden wegen ZÜ zugunsten japse gewertet
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.1 | 40 | 26,0 | 3 |
2 | Die_Glorreichen | DG.1 | 38 | 20,0 | 2,5 |
3 | SchachCast | SchC.1 | 37 | 24,0 | 2 |
4 | Power_Premium_Spezial | PPS.2 | 38 | 18,0 | 2 |
5 | Roter_Springer | RoS.1 | 27 | 13,0 | 0,5 |
6 | Schachburg | SchB.1 | 40 | 9,0 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 29.07.
Mannschaftstabellen
>CDFS.1: Club_Der_Fairen_Spieler
CDFS.1 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: PPS.2 ab 01.01. |
Runde 2: RoS.1 ab 01.02. |
Runde 3: SchC.1 ab 01.03. |
Runde 4: DG.1 ab 01.04. |
Runde 5: SchB.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | geistersank | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
2. | AEHStP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
3. | Misti | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | Frostinger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | germania2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4,5 (0) komplett | 6,5 (1) | 3,0 (0) | 5,5 (1) | 6,5 (1) |
>PPS.2: Power_Premium_Spezial
PPS.2 |
Power_Premium_Spezial ML: efjotef |
Runde 1: CDFS.1 ab 01.01. |
Runde 2: DG.1 ab 01.02. |
Runde 3: RoS.1 ab 01.03. |
Runde 4: SchB.1 ab 01.04. |
Runde 5: SchC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | grisu | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | herlisils20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | japse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -S1 | -S1 | 1 | 1 |
4. | WolfBarret | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | efjotef | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5,5 (1) komplett | 3,5 (0) | 2 (0) | 6 (1) | 1 (0) |
>RoS.1: Roter_Springer
RoS.1 |
Roter_Springer ML: Mercurium |
Runde 1: SchB.1 ab 01.01. |
Runde 2: CDFS.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.2 ab 01.03. |
Runde 4: SchC.1 ab 01.04. |
Runde 5: DG.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | wladovic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kavalier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | LucidNonsense | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Mercurium | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
5. | elutz1ab Rd.4 hallo78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0,5) | 1,5 (0) | 4 (0) | 1 (0) | 1,5 (0) |
>SchC.1: SchachCast
SchC.1 |
SchachCast ML: Klauno |
Runde 1: DG.1 ab 01.01. |
Runde 2: SchB.1 ab 01.02. |
Runde 3: CDFS.1 ab 01.03. |
Runde 4: RoS.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | volkerhammerab R.2 HeiDeWitzka | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Klauno | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Flixer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | skorpion14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
5. | Skylla | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0,5) komplett | 6 (1) | 5 (0,5) | 4 (0) | 4 (0) |
>DG.1:Die_Glorreichen
DG.1 |
Die_Glorreichen ML: Kellerdrache |
Runde 1: SchC.1 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.2 ab 01.02. |
Runde 3: SchB.1 ab 01.03. |
Runde 4: CDFS.1 ab 01.04. |
Runde 5: RoS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Vabanque | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
2. | chessKingofGame | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Felix91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | Aligater | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Kellerdrache | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0,5) komplett | 5,5 (1) | 7,5 (1) komplett | 1,5 (0) | 0,5 (0) |
>SchB.1: Schachburg
SchB.1 |
Schachburg ML: hako90 |
Runde 1: RoS.1 ab 01.01. |
Runde 2: SchC.1 ab 01.02. |
Runde 3: DG.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.2 ab 01.04. |
Runde 5: CDFS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | KeviFCN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | chessiscruelab Rd.2 Kiffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
3. | DailyChess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -S0 | -S0 | 0 | 1 |
4. | hako90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | Kampfkeks | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) | 3 (0) | 2,5 (0) | 2 (0) | 0,5 (0) |