CLUBLIGA/2014/3. Liga Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
Pixr (Diskussion | Beiträge) (→>CC.3: {{CLUBLIGA/Club|Chess_Connection}}) |
Pixr (Diskussion | Beiträge) (→>CC.3: {{CLUBLIGA/Club|Chess_Connection}}) |
||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
{|border=4 | {|border=4 | ||
|-style="background-color:#F4F484" | |-style="background-color:#F4F484" | ||
− | !CC.3<br><!-- ######### Hier bitte Aktualisierungsdatum eingeben: --> | + | !CC.3<br><!-- ######### Hier bitte Aktualisierungsdatum eingeben: -->27.01. |
!Chess_Connection<br>ML: {{CLUBLIGA/Spieler|Pixr}} | !Chess_Connection<br>ML: {{CLUBLIGA/Spieler|Pixr}} | ||
!colspan="2" |Runde 1: 3MF.1<br>ab 10.1. | !colspan="2" |Runde 1: 3MF.1<br>ab 10.1. |
Version vom 27. Januar 2014, 18:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Zu den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2014 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 1 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: heino64 Pixr Lohberg123 Ritchie awar Amiga
- 27.01.Bitte auch die Summenzeile pflegen, sie ist die Grundlage für die Aktualisierung der Ligatabelle !
- 13.01.: Bitte dran denken: Ersatzspieler nicht selbst eintragen, sondern Brunelli melden
Ligatabelle (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)
Letzte Aktualisierung / Überprüfung: 27.01.
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chess_Connection | CC.3 | 3 | 3 | ? |
2 | Young_and_Beautiful | YaB.2 | 4 | 3 | ? |
3 | Freude_am_Schach_spielen | FaSs.3 | 4 | 2 | ? |
3 | Schachfüchse | SchF.1 | 4 | 2 | ? |
5 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.3 | 4 | 1 | ? |
6 | 3_Moves_Freunde | 3MF.1 | 3 | 0 | ? |
Mannschaftstabellen
>3MF.1: 3_Moves_Freunde
3MF.1 25.01. |
3_Moves_Freunde ML: heino64 |
Runde 1: CC.3 ab 10.1. |
Runde 2: CDFS.3 ab 10.2. |
Runde 3: FaSs.3 ab 10.3. |
Runde 4: SchF.1 ab 10.4. |
Runde 5: YaB.2 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | dst89 | aktiv | aktiv | RitterBlaubart | RitterBlaubart | Dirledom | Dirledom | autoklinik | autoklinik | Satranc1453 | Satranc1453 |
2. | Alfred2 | aktiv | aktiv | Lohberg123 | Lohberg123 | Ritchie | Ritchie | storch23 | storch23 | Megamanx | Megamanx |
3. | hundix | 0 | 0 | jens1 | jens1 | Kleine1973 | Kleine1973 | Kingmurderer | Kingmurderer | Amiga | Amiga |
4. | Turm07 | 0 | aktiv | wowewo | wowewo | Hatze73 | Hatze73 | Gaaki | Gaaki | Fritz321 | Fritz321 |
5. | Ronny68 | aktiv | aktiv | ahorn | ahorn | Maffi | Maffi | Chessdreamer | Chessdreamer | Logystem | Logystem |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 3) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>CC.3: Chess_Connection
CC.3 27.01. |
Chess_Connection ML: Pixr |
Runde 1: 3MF.1 ab 10.1. |
Runde 2: SchF.1 ab 10.2. |
Runde 3: CDFS.3 ab 10.3. |
Runde 4: YaB.2 ab 10.4. |
Runde 5: FaSs.3 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Fliegenfischer | aktiv | aktiv | autoklinik | autoklinik | RitterBlaubart | RitterBlaubart | Satranc1453 | Satranc1453 | Dirledom | Dirledom |
2. | kamke | aktiv | aktiv | storch23 | storch23 | Lohberg123 | Lohberg123 | Megamanx | Megamanx | Ritchie | Ritchie |
3. | assiac47 | 1 | 1 | Kingmurderer | Kingmurderer | jens1 | jens1 | Amiga | Amiga | Kleine1973 | Kleine1973 |
4. | Pixr | 1 | 1 | Gaaki | Gaaki | wowewo | wowewo | Fritz321 | Fritz321 | Hatze73 | Hatze73 |
5. | brato.useba | aktiv | aktiv | Chessdreamer | Chessdreamer | ahorn | ahorn | Logystem | Logystem | Maffi | Maffi |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (4 aus 4) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>CDFS.3: Club_Der_Fairen_Spieler
CDFS.3 23.01. |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: YaB.2 ab 10.1. |
Runde 2: 3MF.1 ab 10.2. |
Runde 3: CC.3 ab 10.3. |
Runde 4: FaSs.3 ab 10.4. |
Runde 5: SchF.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | RitterBlaubart | aktiv | aktiv | dst89 | dst89 | Fliegenfischer | Fliegenfischer | Dirledom | Dirledom | autoklinik | autoklinik |
2. | Lohberg123 | 0 | 0 | Alfred2 | Alfred2 | kamke | kamke | Ritchie | Ritchie | storch23 | storch23 |
3. | jens1 | aktiv | aktiv | hundix | hundix | assiac47 | assiac47 | Kleine1973 | Kleine1973 | Kingmurderer | Kingmurderer |
4. | wowewo | 0 | aktiv | Turm07 | Turm07 | Pixr | Pixr | Hatze73 | Hatze73 | Gaaki | Gaaki |
5. | ahorn | aktiv | 1 | Ronny68 | Ronny68 | brato.useba | brato.useba | Maffi | Maffi | Chessdreamer | Chessdreamer |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (1 aus 4) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>FaSs.3: Freude_am_Schach_spielen
FaSs.3 22.01. |
Freude_am_Schach_spielen ML: Ritchie |
Runde 1: SchF.1 ab 10.1. |
Runde 2: YaB.2 ab 10.2. |
Runde 3: 3MF.1 ab 10.3. |
Runde 4: CDFS.3 ab 10.4. |
Runde 5: CC.3 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Dirledom | 1 | 1 | Satranc1453 | Satranc1453 | dst89 | dst89 | RitterBlaubart | RitterBlaubart | Fliegenfischer | Fliegenfischer |
2. | Ritchie | aktiv | aktiv | Megamanx | Megamanx | Alfred2 | Alfred2 | Lohberg123 | Lohberg123 | kamke | kamke |
3. | Kleine1973 | aktiv | aktiv | Amiga | Amiga | hundix | hundix | jens1 | jens1 | assiac47 | assiac47 |
4. | Hatze73 | 0 | 0 | Fritz321 | Fritz321 | Turm07 | Turm07 | wowewo | wowewo | Pixr | Pixr |
5. | Maffi | aktiv | aktiv | Logystem | Logystem | Ronny68 | Ronny68 | ahorn | ahorn | brato.useba | brato.useba |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (2 aus 4) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>SchF.1: Schachfüchse
SchF.1 22.01. |
Schachfüchse ML: awar |
Runde 1: FaSs.3 ab 10.1. |
Runde 2: CC.3 ab 10.2. |
Runde 3: YaB.2 ab 10.3. |
Runde 4: 3MF.1 ab 10.4. |
Runde 5: CDFS.3 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | autoklinik | 0 | 0 | Fliegenfischer | Fliegenfischer | Satranc1453 | Satranc1453 | dst89 | dst89 | RitterBlaubart | RitterBlaubart |
2. | storch23 | Aktiv | Aktiv | kamke | kamke | Megamanx | Megamanx | Alfred2 | Alfred2 | Lohberg123 | Lohberg123 |
3. | Kingmurderer | Aktiv | Aktiv | assiac47 | assiac47 | Amiga | Amiga | hundix | hundix | jens1 | jens1 |
4. | Gaaki | 1 | 1 | Pixr | Pixr | Fritz321 | Fritz321 | Turm07 | Turm07 | wowewo | wowewo |
5. | Chessdreamer | Aktiv | Aktiv | brato.useba | brato.useba | Logystem | Logystem | Ronny68 | Ronny68 | ahorn | ahorn |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (2 aus 4) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>YaB.2: Young_and_Beautiful
YaB.2 27.01. |
Young_and_Beautiful ML: Amiga |
Runde 1: CDFS.3 ab 10.1. |
Runde 2: FaSs.3 ab 10.2. |
Runde 3: SchF.1 ab 10.3. |
Runde 4: CC.3 ab 10.4. |
Runde 5: 3MF.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Satranc1453 | aktiv | aktiv | Dirledom | Dirledom | autoklinik | autoklinik | Fliegenfischer | Fliegenfischer | dst89 | dst89 |
2. | Megamanx | 1 | 1 | Ritchie | Ritchie | storch23 | storch23 | kamke | kamke | Alfred2 | Alfred2 |
3. | Amiga | aktiv | aktiv | Kleine1973 | Kleine1973 | Kingmurderer | Kingmurderer | assiac47 | assiac47 | hundix | hundix |
4. | Fritz321 | aktiv | 1 | Hatze73 | Hatze73 | Gaaki | Gaaki | Pixr | Pixr | Turm07 | Turm07 |
5. | Logystem | 0 | aktiv | Maffi | Maffi | Chessdreamer | Chessdreamer | brato.useba | brato.useba | Ronny68 | Ronny68 |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (3 aus 4) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |