CLUBLIGA/2014/3. Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→>DG.1: {{CLUBLIGA/Club|Die_Glorreichen}}) |
Tommy (Diskussion | Beiträge) (→>DKJ.3: {{CLUBLIGA/Club|Die_Königjäger}}) |
||
Zeile 239: | Zeile 239: | ||
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
|1.|| {{CLUBLIGA/Spieler|BadSanta}} | |1.|| {{CLUBLIGA/Spieler|BadSanta}} | ||
− | |<!--YaB.1--> | + | |<!--YaB.1--> [http://www.chessmail.de/game/f29c21a4a3ca40fb aktiv] || {{CLUBLIGA/Spieler|Frankiboy}} |
|<!--CDFS.2--> {{CLUBLIGA/Spieler|Queen777}} || {{CLUBLIGA/Spieler|Queen777}} | |<!--CDFS.2--> {{CLUBLIGA/Spieler|Queen777}} || {{CLUBLIGA/Spieler|Queen777}} | ||
|<!--DG.1--> {{CLUBLIGA/Spieler|ChessKingofGame}} || {{CLUBLIGA/Spieler|ChessKingofGame}} | |<!--DG.1--> {{CLUBLIGA/Spieler|ChessKingofGame}} || {{CLUBLIGA/Spieler|ChessKingofGame}} |
Version vom 12. Januar 2014, 10:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Zu den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2014 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 1 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: tommy_ --- Mailingliste Mannschaftsführer: Lohberg123 Kellerdrache Elektra Ritchie Cornwall Barbar
Ligatabelle (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.2 | ? | ? | ? |
2 | Die_Glorreichen | DG.1 | ? | ? | ? |
3 | Die_Königjäger | DKJ.3 | ? | ? | ? |
4 | Freude_am_Schach_spielen | FaSs.4 | ? | ? | ? |
5 | Fernschach_09 | FS09.1 | ? | ? | ? |
6 | Young_and_Beautiful | YaB.1 | ? | ? | ? |
Mannschaftstabellen
>CDFS.2: Club_Der_Fairen_Spieler
CDFS.2 TT.MM. |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: DG.1 ab 10.1. |
Runde 2: DKJ.3 ab 10.2. |
Runde 3: FaSs.4 ab 10.3. |
Runde 4: FS09.1 ab 10.4. |
Runde 5: YaB.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Queen777 | aktiv | aktiv | BadSanta | BadSanta | Martin123 | Martin123 | Schachbaer | Schachbaer | Frankiboy | Frankiboy |
2. | schemen | aktiv | aktiv | Jenny1990 | Jenny1990 | Guenter36 | Guenter36 | Komposti | Komposti | Barbar | Barbar |
3. | Edgar_Wallace | aktiv | aktiv | fritzschach | fritzschach | Superhero326 | Superhero326 | Cornwall | Cornwall | CityCobra | CityCobra |
4. | Rath | aktiv | aktiv | Etagenfalke | Etagenfalke | Kenyen | Kenyen | maximillian | maximillian | Herodes01 | Herodes01 |
5. | hetral | aktiv | aktiv | Elektra | Elektra | taichi | taichi | Beule | Beule | timi | timi |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>DG.1: Die_Glorreichen
DG.1 TT.MM. |
Die_Glorreichen ML: Kellerdrache |
Runde 1: CDFS.2 ab 10.1. |
Runde 2: FS09.1 ab 10.2. |
Runde 3: DKJ.3 ab 10.3. |
Runde 4: YaB.1 ab 10.4. |
Runde 5: FaSs.4 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ChessKingofGame | aktiv | aktiv | Schachbaer | Schachbaer | BadSanta | BadSanta | Frankiboy | Frankiboy | Martin123 | Martin123 |
2. | Vabanque | aktiv | aktiv | Komposti | Komposti | Jenny1990 | Jenny1990 | Barbar | Barbar | Guenter36 | Guenter36 |
3. | Felix91 | aktiv | aktiv | Cornwall | Cornwall | fritzschach | fritzschach | CityCobra | CityCobra | Superhero326 | Superhero326 |
4. | Aligater | aktiv | aktiv | maximillian | maximillian | Etagenfalke | Etagenfalke | Herodes01 | Herodes01 | Kenyen | Kenyen |
5. | Kellerdrache | aktiv | aktiv | Beule | Beule | Elektra | Elektra | timi | timi | taichi | taichi |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>DKJ.3: Die_Königjäger
DKJ.3 TT.MM. |
Die_Königjäger ML: Elektra |
Runde 1: YaB.1 ab 10.1. |
Runde 2: CDFS.2 ab 10.2. |
Runde 3: DG.1 ab 10.3. |
Runde 4: FaSs.4 ab 10.4. |
Runde 5: FS09.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | BadSanta | aktiv | Frankiboy | Queen777 | Queen777 | ChessKingofGame | ChessKingofGame | Martin123 | Martin123 | Schachbaer | Schachbaer |
2. | Jenny1990 | aktic | aktiv | schemen | schemen | Vabanque | Vabanque | Guenter36 | Guenter36 | Komposti | Komposti |
3. | fritzschach | CityCobra | CityCobra | Edgar_Wallace | Edgar_Wallace | Felix91 | Felix91 | Superhero326 | Superhero326 | Cornwall | Cornwall |
4. | Etagenfalke | aktiv | aktiv | Rath | Rath | Aligater | Aligater | Kenyen | Kenyen | maximillian | maximillian |
5. | Elektra | aktiv | aktiv | hetral | hetral | Kellerdrache | Kellerdrache | taichi | taichi | Beule | Beule |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>FaSs.4: Freude_am_Schach_spielen
FaSs.4 TT.MM. |
Freude_am_Schach_spielen ML: Ritchie |
Runde 1: FS09.1 ab 10.1. |
Runde 2: YaB.1 ab 10.2. |
Runde 3: CDFS.2 ab 10.3. |
Runde 4: DKJ.3 ab 10.4. |
Runde 5: DG.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Martin123 | Schachbaer | Schachbaer | Frankiboy | Frankiboy | Queen777 | Queen777 | BadSanta | BadSanta | ChessKingofGame | ChessKingofGame |
2. | Guenter36 | Komposti | Komposti | Barbar | Barbar | schemen | schemen | Jenny1990 | Jenny1990 | Vabanque | Vabanque |
3. | Superhero326 | Cornwall | Cornwall | CityCobra | CityCobra | Edgar_Wallace | Edgar_Wallace | fritzschach | fritzschach | Felix91 | Felix91 |
4. | Kenyen | maximillian | maximillian | Herodes01 | Herodes01 | Rath | Rath | Etagenfalke | Etagenfalke | Aligater | Aligater |
5. | taichi | Beule | Beule | timi | timi | hetral | hetral | Elektra | Elektra | Kellerdrache | Kellerdrache |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>FS09.1: Fernschach_09
FS09.1 TT.MM. |
Fernschach_09 ML: Cornwall |
Runde 1: FaSs.4 ab 10.1. |
Runde 2: DG.1 ab 10.2. |
Runde 3: YaB.1 ab 10.3. |
Runde 4: CDFS.2 ab 10.4. |
Runde 5: DKJ.3 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Schachbaer | aktiv | aktiv | ChessKingofGame | ChessKingofGame | Frankiboy | Frankiboy | Queen777 | Queen777 | BadSanta | BadSanta |
2. | Komposti | Guenter36 | Guenter36 | Vabanque | Vabanque | Barbar | Barbar | schemen | schemen | Jenny1990 | Jenny1990 |
3. | Cornwall | Superhero326 | Superhero326 | Felix91 | Felix91 | CityCobra | CityCobra | Edgar_Wallace | Edgar_Wallace | fritzschach | fritzschach |
4. | maximillian | Kenyen | Kenyen | Aligater | Aligater | Herodes01 | Herodes01 | Rath | Rath | Etagenfalke | Etagenfalke |
5. | Beule | taichi | taichi | Kellerdrache | Kellerdrache | timi | timi | hetral | hetral | Elektra | Elektra |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>YaB.1: Young_and_Beautiful
YaB.1 TT.MM. |
Young_and_Beautiful ML: Barbar |
Runde 1: DKJ.3 ab 10.1. |
Runde 2: FaSs.4 ab 10.2. |
Runde 3: FS09.1 ab 10.3. |
Runde 4: DG.1 ab 10.4. |
Runde 5: CDFS.2 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Frankiboy | BadSanta | BadSanta | Martin123 | Martin123 | Schachbaer | Schachbaer | ChessKingofGame | ChessKingofGame | Queen777 | Queen777 |
2. | Barbar | aktiv | aktiv | Guenter36 | Guenter36 | Komposti | Komposti | Vabanque | Vabanque | schemen | schemen |
3. | CityCobra | fritzschach | fritzschach | Superhero326 | Superhero326 | Cornwall | Cornwall | Felix91 | Felix91 | Edgar_Wallace | Edgar_Wallace |
4. | Herodes01 | aktiv | aktiv | Kenyen | Kenyen | maximillian | maximillian | Aligater | Aligater | Rath | Rath |
5. | timi | aktiv | aktiv | taichi | taichi | Beule | Beule | Kellerdrache | Kellerdrache | hetral | hetral |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |