CLUBLIGA/2023/3. Liga Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→>IC.1: {{CLUBLIGA/Club|International_club}}) |
(→Ligatabelle) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| 5 || {{CLUBLIGA/Club|Fairplay}} || '''FP.1''' || '''2'''||'''0.0'''||'''0.0''' | | 5 || {{CLUBLIGA/Club|Fairplay}} || '''FP.1''' || '''2'''||'''0.0'''||'''0.0''' | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || {{CLUBLIGA/Club|International_club}} || '''IC.1''' || ''' | + | | 2 || {{CLUBLIGA/Club|International_club}} || '''IC.1''' || '''2'''||'''2.0'''||'''0.0''' |
|- | |- | ||
Version vom 30. Januar 2023, 13:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2023 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: marksche Akagi Lohberg123 mr20 viva_la_zappa skorpion14
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | Die_Schweizer_Bauern | DS.1 | 4 | 0.5 | 0.0 |
1 | Bienenfreunde | BF.1 | 8 | 7.5 | 0.0 |
4 | Club_Der_fairen_Spieler | CdfS.2 | 4 | 0.0 | 0.0 |
5 | Fairplay | FP.1 | 2 | 0.0 | 0.0 |
2 | International_club | IC.1 | 2 | 2.0 | 0.0 |
6 | TSVM_BERLIN | TB.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>DS.1: Die_Schweizer_Bauern
DS.1 |
Die_Schweizer_Bauern ML: marksche |
Runde 1: BF.1 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.2 ab 01.02. |
Runde 3: FP.1 ab 01.03. |
Runde 4: IC.1 ab 01.04. |
Runde 5: TB.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Burgturm | 0 | 0 | germania2 | germania2 | Canina | Canina | SaorAlba | SaorAlba | asmochess | asmochess |
2. | Taktiker47 | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V½ | V1 | V1 | V1 |
3. | Klausi007 | 0 | ½ | gurkendieb | gurkendieb | Der_Prophet | Der_Prophet | CompleteUnknown | CompleteUnknown | Spreewaldgurke | Spreewaldgurke |
4. | Castlegott | 0 | 0 | Herby007 | Herby007 | bumm | bumm | RafikiFranz | RafikiFranz | znaczek2001 | znaczek2001 |
5. | o_schach | 0 | ½ | Wilfrieden | Wilfrieden | mr20 | mr20 | HONDA700 | HONDA700 | Koenig_Tom | Koenig_Tom |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0.5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>BF.1: Bienenfreunde
BF.1 |
Bienenfreunde ML: Akagi |
Runde 1: DS.1 ab 01.01. |
Runde 2: IC.1 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.2 ab 01.03. |
Runde 4: TB.2 ab 01.04. |
Runde 5: FP.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Akagi | 1 | 1 | SaorAlba | SaorAlba | germania2 | germania2 | asmochess | asmochess | 1 | 1 |
2. | Bartmeise | 0 | 0 | G_v_F | G_v_F | Olwian | Olwian | skorpion14 | skorpion14 | Der_Freudenbote | Der_Freudenbote |
3. | horstelmann1 | ½ | 1 | CompleteUnknown | CompleteUnknown | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
4. | zfdttA52 | 1 | 1 | RafikiFranz | RafikiFranz | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
5. | Flugsicherung | ½ | 1 | HONDA700 | HONDA700 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3.5 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CdfS.2: Club_Der_fairen_Spieler
CdfS.2 |
Club_Der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: TB.2 ab 01.01. |
Runde 2: DS.1 ab 01.02. |
Runde 3: BF.1 ab 01.03. |
Runde 4: FP.1 ab 01.04. |
Runde 5: IC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | germania2 | 0 | 0 | Burgturm | Burgturm | Akagi | Akagi | Canina | Canina | SaorAlba | SaorAlba |
2. | Olwian | 1 | 0 | V0 | V0 | Bartmeise | Bartmeise | Der_Freudenbote | Der_Freudenbote | G_v_F | G_v_F |
3. | gurkendieb | ½ | 1 | Klausi007 | Klausi007 | V0 | V0 | Der_Prophet | Der_Prophet | CompleteUnknown | CompleteUnknown |
4. | Herby007 | 0 | 1 | Castlegott | Castlegott | V0 | V0 | bumm | bumm | RafikiFranz | RafikiFranz |
5. | Wilfrieden | 0 | ½ | o_schach | o_schach | V0 | V0 | mr20 | mr20 | HONDA700 | HONDA700 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>FP.1: Fairplay
FP.1 |
Fairplay ML: mr20 |
Runde 1: IC.1 ab 01.01. |
Runde 2: TB.2 ab 01.02. |
Runde 3: DS.1 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.2 ab 01.04. |
Runde 5: BF.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Canina | 0 | 0 | asmochess | asmochess | Burgturm | Burgturm | germania2 | germania2 | V0 | V0 |
2. | Der_Freudenbote | 0 | 0 | skorpion14 | skorpion14 | V0 | V0 | Olwian | Olwian | Bartmeise | Bartmeise |
3. | Der_Prophet | 0 | 0 | Spreewaldgurke | Spreewaldgurke | Klausi007 | Klausi007 | gurkendieb | gurkendieb | V0 | V0 |
4. | bumm | 1 | 1 | znaczek2001 | znaczek2001 | Castlegott | Castlegott | Herby007 | Herby007 | V0 | V0 |
5. | mr20 | 1 | 1 | Koenig_Tom | Koenig_Tom | o_schach | o_schach | Wilfrieden | Wilfrieden | V0 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>IC.1: International_club
IC.1 |
International_club ML: viva_la_zappa |
Runde 1: FP.1 ab 01.01. |
Runde 2: BF.1 ab 01.02. |
Runde 3: TB.2 ab 01.03. |
Runde 4: DS.1 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | SaorAlba | 1 | 1 | Akagi | Akagi | asmochess | asmochess | Burgturm | Burgturm | germania2 | germania2 |
2. | G_v_F | 1 | 1 | Bartmeise | Bartmeise | skorpion14 | skorpion14 | V0 | V½ | Olwian | Olwian |
3. | CompleteUnknown | 1 | 1 | horstelmann1 | horstelmann1 | Spreewaldgurke | Spreewaldgurke | Klausi007 | Klausi007 | gurkendieb | gurkendieb |
4. | RafikiFranz | 0 | 0 | zfdttA52 | zfdttA52 | znaczek2001 | znaczek2001 | Castlegott | Castlegott | Herby007 | Herby007 |
5. | HONDA700 | 0 | 0 | Flugsicherung | Flugsicherung | Koenig_Tom | Koenig_Tom | o_schach | o_schach | Wilfrieden | Wilfrieden |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>TB.2: TSVM_BERLIN
TB.2 |
ML: skorpion14 |
Runde 1: CdfS.2 ab 01.01. |
Runde 2: FP.1 ab 01.02. |
Runde 3: IC.1 ab 01.03. |
Runde 4: BF.1 ab 01.04. |
Runde 5: DS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | asmochess | 1 | 1 | Canina | Canina | SaorAlba | SaorAlba | Akagi | Akagi | Burgturm | Burgturm |
2. | skorpion14 | 1 | 0 | Der_Freudenbote | Der_Freudenbote | G_v_F | G_v_F | Bartmeise | Bartmeise | V0 | V0 |
3. | Spreewaldgurke | 0 | ½ | Der_Prophet | Der_Prophet | CompleteUnknown | CompleteUnknown | V0 | V0 | Klausi007 | Klausi007 |
4. | znaczek2001 | 0 | 1 | bumm | bumm | RafikiFranz | RafikiFranz | V0 | V0 | Castlegott | Castlegott |
5. | Koenig_Tom | ½ | 1 | mr20 | mr20 | HONDA700 | HONDA700 | V0 | V0 | o_schach | o_schach |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |