CLUBLIGA/2015/3. Liga Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→Ligatabelle) |
(→>WS.1: {{CLUBLIGA/Club|web-schach}}) |
||
Zeile 503: | Zeile 503: | ||
|colspan="2"|<!--DKJ.4-->7 (1) komplett | |colspan="2"|<!--DKJ.4-->7 (1) komplett | ||
|colspan="2"|<!--CDFS.4--> 6,5 (1) | |colspan="2"|<!--CDFS.4--> 6,5 (1) | ||
− | |colspan="2"|<!--3MF.1--> | + | |colspan="2"|<!--3MF.1--> 4,5 (0) |
|colspan="2"|<!--YaB.2-->3 (0) | |colspan="2"|<!--YaB.2-->3 (0) | ||
|- | |- |
Version vom 9. Juli 2015, 08:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: Amiga Ronny68 awar tommy_ Lohberg123 Manfredo55
- Herodes01 übernimmt die Vertretung für Brunelli bis 11.07.2015
- 12.3. Spielerwechsel bei DKJ.4 : statt Alwis spielt ab Rd. 3 Harrybeau
- 26.3. Spielerwechsel bei CDFS.4 : statt jeanderdenker spielt ab Rd. 4 bilo1957
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.4 | 44 | 27,5 | 3,5 |
2 | web-schach | WS.1 | 40 | 25,0 | 2,5 |
3 | Schachfüchse | SchF.1 | 45 | 23,5 | 2,0 |
4 | 3_Moves_Freunde | 3MF.1 | 44 | 23,0 | 2,0 |
5 | Die_Königjäger | DKJ.4 | 46 | 18,5 | 1,0 |
6 | Young_and_Beautiful | YaB.2 | 42 | 12,0 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 09.07.
Mannschaftstabellen
>YaB.2: Young_and_Beautiful
YaB.2 |
Young_and_Beautiful ML: Amiga |
Runde 1: 3MF.1 ab 01.01. |
Runde 2: SchF.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.4 ab 01.03. |
Runde 4: CDFS.4 ab 01.04. |
Runde 5: WS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | fritz321 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S 1 | 0 |
2. | Satranc1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Megamanx | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | Amiga | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Logystem | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2,5 (0) komplett | 1,5 (0) komplett | 4 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
>3MF.1: 3_Moves_Freunde
3MF.1 |
3_Moves_Freunde ML: Ronny68 |
Runde 1: YaB.2 ab 01.01. |
Runde 2: CDFS.4 ab 01.02. |
Runde 3: SchF.1 ab 01.03. |
Runde 4: WS.1 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Bernie29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
2. | KunoKum4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3. | hundix | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | Turm07 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. | Ronny68 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7,5 (1) komplett | 3 (0) | 4 (0) | 2,5 (0) | 6 (1) |
>SchF.1: Schachfüchse
SchF.1 |
Schachfüchse ML: awar |
Runde 1: WS.1 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.2 ab 01.02. |
Runde 3: 3MF.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.4 ab 01.04. |
Runde 5: CDFS.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | CColumbus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | kingmurderer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Gaaki | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | h2okopf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | chessdreamer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0,5) komplett | 7,5 (1) komplett | 5 (0,5) | 3 (0) | 3 (0) |
>DKJ.4: Die_Königjäger
DKJ.4 |
Die_Königjäger ML: tommy_ |
Runde 1: CDFS.4 ab 01.01. |
Runde 2: WS.1 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.2 ab 01.03. |
Runde 4: SchF.1 ab 01.04. |
Runde 5: 3MF.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Kaempferherz | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2. | gambitplayer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Golje | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Alwis ab Rd.3 Harrybeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | periquito | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) komplett | 3 (0 ) komplett | 5 (0,5) | 5 (0,5) | 3,5 (0) |
>CDFS.4:Club_Der_Fairen_Spieler
CDFS.4 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: DKJ.4 ab 01.01. |
Runde 2: 3MF.1 ab 01.02. |
Runde 3: WS.1 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.2 ab 01.04. |
Runde 5: SchF.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Svensation81 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | jeanderdenker ab Rd. 4 bilo1957 | 1 | 1 | 0 | 0 | S 0 | S 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Juppi55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | schemen | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
5. | alandmann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 8 (1) komplett | 6 (1) | 2,5 (0) | 6 (1) | 5 (0,5) |
>WS.1: web-schach
WS.1 |
web-schach ML: Manfredo55 |
Runde 1: SchF.1 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.4 ab 01.02. |
Runde 3: CDFS.4 ab 01.03. |
Runde 4: 3MF.1 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | gerhardk | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | S 0 |
2. | Manfredo55 | 0 | 0 | 0 | 1 | S 1 | S 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3. | hgr1967 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Eintrachtbs | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
5. | Jacquou | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0,5) komplett | 7 (1) komplett | 6,5 (1) | 4,5 (0) | 3 (0) |