CLUBLIGA/2014/3. Liga Gruppe 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
Krakur (Diskussion | Beiträge) (→>FaSs.2: {{CLUBLIGA/Club|Freude_am_Schach_spielen}}) |
Krakur (Diskussion | Beiträge) (→>FaSs.2: {{CLUBLIGA/Club|Freude_am_Schach_spielen}}) |
||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
|<!--FP.1-->[http://www.chessmail.de/game/03c5dc62002a4422 0]||[http://www.chessmail.de/game/7171a0aa85f24368 0] | |<!--FP.1-->[http://www.chessmail.de/game/03c5dc62002a4422 0]||[http://www.chessmail.de/game/7171a0aa85f24368 0] | ||
|<!--FS09.2-->[http://www.chessmail.de/game/4a438277960c41ae aktiv ]|| [http://www.chessmail.de/game/2abe80fd855a47a9 0 ] | |<!--FS09.2-->[http://www.chessmail.de/game/4a438277960c41ae aktiv ]|| [http://www.chessmail.de/game/2abe80fd855a47a9 0 ] | ||
− | |<!--SchC.1-->[http://www.chessmail.de/game/69126c6bc1504716 aktiv ]||[ ] | + | |<!--SchC.1-->[http://www.chessmail.de/game/69126c6bc1504716 aktiv ]||[http://www.chessmail.de/game/79ee9375385e4abb aktiv ] |
|<!--SRS.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|Didi123456789 }}||{{CLUBLIGA/Spieler|Didi123456789 }} | |<!--SRS.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|Didi123456789 }}||{{CLUBLIGA/Spieler|Didi123456789 }} | ||
|<!--SVGL.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|Engerling}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Engerling}} | |<!--SVGL.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|Engerling}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Engerling}} |
Version vom 15. März 2014, 17:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Zu den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2014 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 1 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: Krakur alms camelot christian_l Didi123456789 ElZorro
- 27.01.: Bitte auch die Summenzeile pflegen, sie ist die Grundlage für die Aktualisierung der Ligatabelle !
- 13.01.: Bitte dran denken: Ersatzspieler nicht selbst eintragen, sondern Brunelli melden
Ligatabelle (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)
Letzte Aktualisierung / Überprüfung: 12.03. (43-28-2)
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fairplay | FP.1 | 14 | 9 | 1 |
2 | SVG_Lauterbach | SVGL.1 | 14 | 6,5 | 1 |
3 | SchachCast | SchC.1 | 10 | 8 | ? |
4 | Fernschach_09 | FS09.2 | 15 | 6 | ? |
5 | SR_Spaichingen | SRS.1 | 10 | 5,5 | ? |
6 | Freude_am_Schach_spielen | FaSs.2 | 10 | 3 | ? |
Mannschaftstabellen
>FaSs.2: Freude_am_Schach_spielen
FaSs.2 16.02. |
Freude_am_Schach_spielen ML: Krakur |
Runde 1: FP.1 ab 10.1. |
Runde 2: FS09.2 ab 10.2. |
Runde 3: SchC.1 ab 10.3. |
Runde 4: SRS.1 ab 10.4. |
Runde 5: SVGL.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | popeye8 | 0 | 0 | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | hele48 | hele48 | Hornus | Hornus |
2. | Tino1996 | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | Radsigi | Radsigi | Schlumb | Schlumb |
3. | Mini4784 | 0 | 0 | aktiv | 0 | aktiv | aktiv | Didi123456789 | Didi123456789 | Engerling | Engerling |
4. | Krakur | 0 | 0 | 0 | 1 | aktiv | aktiv | Latein | Latein | joe19667 | joe19667 |
5. | Bohmfalk | 0 | 1 | 1 | 0 | aktiv | aktiv | Gazulba2 | Gazulba2 | Upuaut | Upuaut |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (1 aus 7) offen | 0 (2 aus 3) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>FP.1: Fairplay
FP.1 03.02. |
Fairplay ML: alms |
Runde 1: FaSs.2 ab 10.1. |
Runde 2: SRS.1 ab 10.2. |
Runde 3: FS09.2 ab 10.3. |
Runde 4: SVGL.1 ab 10.4. |
Runde 5: SchC.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | alms | 1 | 1 | aktiv | aktiv | mickeymouse | mickeymouse | Hornus | Hornus | Flixer | Flixer |
2. | bumm | aktiv | aktiv | 0 | aktiv | aktiv | aktiv | Schlumb | Schlumb | Skorpion14 | Skorpion14 |
3. | nathanDERweise | 1 | 1 | 0 | 1 | McDuff | McDuff | Engerling | Engerling | Christian_l | Christian_l |
4. | petraK | 1 | 1 | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | joe19667 | joe19667 | Crysi40 | Crysi40 |
5. | Lanja | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | aktiv | Upuaut | Upuaut | VT11Punkt5 | VT11Punkt5 |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 1 (7 aus 8) offen | 0 (1 aus 5) offen | 0 (1 aus 1) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>FS09.2: Fernschach_09
FS09.2 28.01. |
Fernschach_09 ML: camelot |
Runde 1: SVGL.1 ab 10.1. |
Runde 2: FaSs.2 ab 10.2. |
Runde 3: FP.1 ab 10.3. |
Runde 4: SchC.1 ab 10.4. |
Runde 5: SRS.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | mickeymouse | aktiv | 0 | aktiv | aktiv | alms | alms | Flixer | Flixer | hele48 | hele48 |
2. | Camelot | 0 | 0 | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | Skorpion14 | Skorpion14 | Radsigi | Radsigi |
3. | McDuff | 1 | 1 | 1 | aktiv | nathanDERweise | nathanDERweise | Christian_l | Christian_l | Didi123456789 | Didi123456789 |
4. | else | 1 | 0 | 0 | 1 | aktiv | aktiv | Crysi40 | Crysi40 | Latein | Latein |
5. | april134 | 0 | 0 | 1 | 0 | aktiv | 0 | VT11Punkt5 | VT11Punkt5 | Gazulba2 | Gazulba2 |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (3 aus 9) offen | 0 (3 aus 5) offen | 0 (0 aus 1) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>SchC.1: SchachCast
SchC.1 11.03. |
SchachCast ML: christian_l |
Runde 1: SRS.1 ab 10.1. |
Runde 2: SVGL.1 ab 10.2. |
Runde 3: FaSs.2 ab 10.3. |
Runde 4: FS09.2 ab 10.4. |
Runde 5: FP.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Flixer | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | popeye8 | popeye8 | mickeymouse | mickeymouse | alms | alms |
2. | Skorpion14 | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | Camelot | Camelot | bumm | bumm |
3. | Christian_l | 1 | aktiv | 1 | aktiv | Mini4784 | Mini4784 | McDuff | McDuff | nathanDERweise | nathanDERweise |
4. | Crysi40 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | Krakur | Krakur | else | else | petraK | petraK |
5. | VT11Punkt5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | Bohmfalk | Bohmfalk | april134 | april134 | Lanja | Lanja |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (3,5 aus 5) offen | 0 (4,5 aus 5) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>SRS.1:SR_Spaichingen
SRS.1 10.03. |
SR_Spaichingen ML: Didi123456789 |
Runde 1: SchC.1 ab 10.1. |
Runde 2: FP.1 ab 10.2. |
Runde 3: SVGL.1 ab 10.3. |
Runde 4: FaSs.2 ab 10.4. |
Runde 5: FS09.2 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | hele48 | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | Hornus | Hornus | popeye8 | popeye8 | mickeymouse | mickeymouse |
2. | Radsigi | aktiv | aktiv | aktiv | 1 | aktiv | aktiv | Tino1996 | Tino1996 | Camelot | Camelot |
3. | Didi123456789 | aktiv | 0 | 0 | 1 | aktiv | aktiv | Mini4784 | Mini4784 | McDuff | McDuff |
4. | Latein | 0,5 | 0 | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | Krakur | Krakur | else | else |
5. | Gazulba2 | 0 | 1 | 1 | 1 | aktiv | aktiv | Bohmfalk | Bohmfalk | april134 | april134 |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (1,5 aus 5) offen | 0 (4 aus 5) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>SVGL.1: SVG_Lauterbach
SVGL.1 11.03. |
SVG_Lauterbach ML: ElZorro |
Runde 1: FS09.2 ab 10.1. |
Runde 2: SchC.1 ab 10.2. |
Runde 3: SRS.1 ab 10.3. |
Runde 4: FP.1 ab 10.4. |
Runde 5: FaSs.2 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Hornus | 1 | aktiv | aktiv | aktiv | hele48 | hele48 | alms | alms | popeye8 | popeye8 |
2. | Schlumb | 1 | 1 | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | bumm | bumm | Tino1996 | Tino1996 |
3. | Engerling | 0 | 0 | aktiv | 0 | aktiv | aktiv | nathanDERweise | nathanDERweise | Mini4784 | Mini4784 |
4. | joe19667 | 1 | 0 | 0 | 0 | aktiv | aktiv | petraK | petraK | Krakur | Krakur |
5. | Upuaut | 1 | 1 | 0,5 | 0 | aktiv | aktiv | Lanja | Lanja | Bohmfalk | Bohmfalk |
Gesamt | Offene Runden: 4 | 1 (6 aus 9) | 0 (0,5 aus 5) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |