CLUBLIGA/2015/2. Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
Wodi (Diskussion | Beiträge) (→>CC.3: {{CLUBLIGA/Club|Chess_Connection}}) |
(→>PPS.3: {{CLUBLIGA/Club|Power_Premium_Spezial}}) |
||
Zeile 228: | Zeile 228: | ||
|<!--Reil.1--><CmGame id="89e4f7d76f624048" user="udog"/>||<CmGame id="7a8ff9dc47f94d98" user="udog"/> | |<!--Reil.1--><CmGame id="89e4f7d76f624048" user="udog"/>||<CmGame id="7a8ff9dc47f94d98" user="udog"/> | ||
|<!--DKJ.2--><CmGame id="86fb31624d5b4e25" user="udog"/>||<CmGame id="5e8c22e6d2224391" user="udog"/> | |<!--DKJ.2--><CmGame id="86fb31624d5b4e25" user="udog"/>||<CmGame id="5e8c22e6d2224391" user="udog"/> | ||
− | |<!--CC.3--> | + | |<!--CC.3-->[http://www.chessmail.de/game/3d8c5ce0da2844da]||[http://www.chessmail.de/game/fe4031dcb25f4b9a] |
|<!--OSF.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|ToniS}}||{{CLUBLIGA/Spieler|ToniS}} | |<!--OSF.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|ToniS}}||{{CLUBLIGA/Spieler|ToniS}} | ||
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" |
Version vom 4. April 2015, 10:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Herodes01 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Reilingen1 tommy_ Hasenrat wodi ockes berndvrabolspielegernschach
- 21.01. Die Partien mihal (CC.3) vs Frank42 (DKJ.2) werden vorgezogen
- 25.01. Spielerwechsel bei DKJ.2: statt tommy_ spielt ab Rd. 2 rahel4
- 13.02. Spielerwechsel bei ART.4: statt BabyShadow spielt ab Rd. 2 salzi
- 23.03. Die Partien ockes (OSF.4) vs Laserone werden wegen ZÜ zugunsten ockes gewertet
- 26.03. Spielerwechsel bei OSF.1: statt ockes spielt ab Rd.4 ToniS
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die_Königjäger | DKJ.2 | 21 | 17,0 | 2 |
2 | Chess_Connection | CC.3 | 16 | 15,0 | 1,5 |
3 | SC_1965_Reilingen | Reil.1 | 20 | 12,5 | 1 |
4 | Ortenauer_Schachfreunde | OSF.1 | 25 | 11,5 | 1 |
5 | Power_Premium_Spezial | PPS.3 | 27 | 8,5 | 1 |
6 | Auto-Reloading-Team | ART.4 | 25 | 2,5 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 04.04.
Mannschaftstabellen
>Reil.1: SC_1965_Reilingen
Reil.1 |
SC_1965_Reilingen ML: Reilingen1 |
Runde 1: DKJ.2 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.3 ab 01.02. |
Runde 3: CC.3 ab 01.03. |
Runde 4: OSF.1 ab 01.04. |
Runde 5: ART.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Oldfox | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | chessToGo | chessToGo | stockhausen | stockhausen |
2. | Statham | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | Laserone | Laserone |
3. | reilingen007 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | reinicke76 | reinicke76 | thunderwings65 | thunderwings65 |
4. | Reilingen1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tropenwolfi | Tropenwolfi | Topfer | Topfer |
5. | Reilingen757 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Trimp | Trimp | salzi | salzi |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2,5 (0) | 9 (1) komplett | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DKJ.2: Die_Königjäger
DKJ.2 |
Die_Königjäger ML: tommy_ |
Runde 1: Reil.1 ab 01.01. |
Runde 2: OSF.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.3 ab 01.03. |
Runde 4: ART.4 ab 01.04. |
Runde 5: CC.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | dromenheit | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | Leormebanco | Leormebanco |
2. | tommy_ab Rd. 2rahel4 | game:ef98b2a10fb1481a#tommy_# | game:b088f4ddc1ac47a7#tommy_# | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | HermannAusPoll | HermannAusPoll |
3. | ar0858 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | phina | phina |
4. | Mondschein | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Primzahl | Primzahl |
5. | Frank42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V0 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4,5 (0) | 6,5 (1) | 6 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
>PPS.3: Power_Premium_Spezial
PPS.3 |
Power_Premium_Spezial ML: Hasenrat |
Runde 1: ART.4 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.2 ab 01.03. |
Runde 4: CC.3 ab 01.04. |
Runde 5: OSF.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | norberlusconi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leormebanco | Leormebanco | chessToGo | chessToGo |
2. | udog | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [1] | [2] | ToniS | ToniS |
3. | holzie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | reinicke76 | reinicke76 |
4. | INTJ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tropenwolfi | Tropenwolfi |
5. | Negro | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimp | Trimp |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7,5 (1) komplett | 1 (0) komplett | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CC.3: Chess_Connection
CC.3 |
Chess_Connection ML: wodi |
Runde 1: OSF.1 ab 01.01. |
Runde 2: ART.4 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.3 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Leormebanco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | dromenheit | dromenheit |
2. | HermannAusPoll | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | rahel4 | rahel4 |
3. | phina | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ar0858 | ar0858 |
4. | Primzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mondschein | Mondschein |
5. | mihal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1) | 5 (0,5) | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
>OSF.1:Ortenauer_Schachfreunde
OSF.1 |
Ortenauer_Schachfreunde ML: ockes |
Runde 1: CC.3 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.2 ab 01.02. |
Runde 3: ART.4 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | chessToGo | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | Oldfox | Oldfox | norberlusconi | norberlusconi |
2. | ockes ab Rd.4 ToniS | 1 | 0 | 0 | 0 | -S1 | -S1 | Statham | Statham | udog | udog |
3. | reinicke76 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | reilingen007 | reilingen007 | holzie | holzie |
4. | Tropenwolfi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Reilingen1 | Reilingen1 | INTJ | INTJ |
5. | Trimp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Reilingen757 | Reilingen757 | Negro | Negro |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 1,5 (0) | 10 (1)komplett | 0 (0) | 0 (0) |
>ART.4: Auto-Reloading-Team
ART.4 |
Auto-Reloading-Team ML: berndvrabol |
Runde 1: PPS.3 ab 01.01. |
Runde 2: CC.3 ab 01.02. |
Runde 3: OSF.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.2 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | stockhausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oldfox | Oldfox |
2. | Laserone | 0 | 0 | 0 | 0 | -S0 | -S0 | - | - | Statham | Statham |
3. | thunderwings65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | reilingen007 | reilingen007 |
4. | Topfer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reilingen1 | Reilingen1 |
5. | BabyShadowab Rd.2 salzi | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reilingen757 | Reilingen757 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2,5 (0)komplett | 0 (0) | 0 (0)komplett | 0 (0) | 0 (0) |