McMartinius-Turnier-Trostrunde
Aus chessmail Wiki
Trostrunde / Challenge-Cup
zur Turnierübersicht
Die Spiele:
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 |
---|---|---|---|---|
springergabel | stitch | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
dade01 | kempereo | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
wehmi | strabi | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
springergabel | dade01 | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
stitch | wehmi | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
kempereo | strabi | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
springergabel | kempereo | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
stitch | strabi | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
dade01 | wehmi | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
springergabel | wehmi | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
stitch | kempereo | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
dade01 | strabi | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
springergabel | strabi | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
kempereo | wehmi | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
stitch | dade01 | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
Tabelle:
Platz | Spieler | Brettpunkte | Punkte |
---|---|---|---|
1. | springergabel | 0,0 | 0 |
2. | stitch | 0,0 | 0 |
3. | dade01 | 0,0 | 0 |
4. | kempereo | 0,0 | 0 |
5. | wehmi | 0,0 | 0 |
6. | strabi | 0,0 | 0 |