IIa. Liga 2018
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Schwarzes Brett
Cup - Verwalter: KroMax,wodi --- Mailingliste Teamleiter: KroMax Koenig_Tom Okute positiva Schachschwachi Spielstart- und Einladungsmeldungen der IIa. Liga / Länder - Cup
IIa. Liga / Länder - Cup 2018
Platzierung | Land | Kürzel | Brettpunkte | Spiele | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | Sachsen | SN 3 | 17 | 24 | 3 |
1 | Berlin | BE 1 | 17 | 24 | 3,5 |
3 | Mecklenburg-Vorpommern | MV 1 | 16 | 24 | 2,5 |
4 | Schweiz | CH 2 | 5,5 | 24 | 0,5 |
5 | Nordrhein-Westfalen | NRW 2 | 4,5 | 24 | 0,5 |
Aktualisierung am 01.03.2018 durch chessman66
Teamtabellen
Nordrhein-Westfalen
NRW 2 |
Nordrhein-Westfalen ML: wodi |
Runde 1: BE 1 ab 01.08. |
Runde 2: MV 1 ab 01.09. |
Runde 3: CH 2 ab 01.10. |
Runde 4: SN 3 ab 01.11. |
Runde 5: - ab 01.12. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | chessnut54 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei |
2. | GeorgvomWalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei |
3. | GiorgioLimone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 1/6- | 0,5/6- | 3/6~ | 0/6- |
Berlin
BE 1 |
Berlin ML: Koenig_Tom |
Runde 1: NRW 2 ab 01.08. |
Runde 2: SN 3 ab 01.09. |
Runde 3: MV 1 ab 01.10. |
Runde 4: - ab 01.11. |
Runde 5: CH 2 ab 01.12. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | cerebrum | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 |
2. | znaczek2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 1 |
3. | chessman66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 5/6+ | 3/6~ | 4/6+ | 5/6+ |
Mecklenburg-Vorpommern
MV 1 |
Mecklenburg-Vorpommern ML: Okute |
Runde 1: - ab 01.08. |
Runde 2: NRW 2 ab 01.09. |
Runde 3: BE 1 ab 01.10. |
Runde 4: CH 2 ab 01.11. |
Runde 5: SN 3 ab 01.12. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | huonno | spielfrei | spielfrei | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | detschach | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3. | Kniffo2001 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 5½/6+ | 2/6- | 5½/6+ | 3/6~ |
Schweiz
CH 2 |
Schweiz ML: positiva |
Runde 1: SN 3 ab 01.08. |
Runde 2: - ab 01.09. |
Runde 3: NRW 2 ab 01.10. |
Runde 4: MV 1 ab 01.11. |
Runde 5: BE 1 ab 01.12. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | BENNSCHY | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | queenmurder | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
3. | Supichessplayer | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 1/6- | 3/6~ | ½/6- | 1/6- |
Sachsen
SN 3 |
Sachsen ML: Schachschwachi |
Runde 1: CH 2 ab 01.08. |
Runde 2: BE 1 ab 01.09. |
Runde 3: - ab 01.10. |
Runde 4: NRW 2 ab 01.11. |
Runde 5: MV 1 ab 01.12. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | LutzF | 1 | 1 | 0 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Kleiner_Muck | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Schachschwachi | 1 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | 0 |
Quotient:Punkte/Spiele --> |
5/6+ | 3/6~ | 6/6+ | 3/6~ |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de