Die Liga der außergewöhnlichen Schachspieler 6.Saison
Zur Turnierübersicht
Start 15.02.10-xx.xx.xx
Teilnehmer: 26
Inhaltsverzeichnis |
1.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
Dobbie | Dobbie |
Qui_Gon_Jinn | Qui_Gon_Jinn |
Cesarius | Cesarius |
lonny22 | lonny22 |
Witty | Witty |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | lonny22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. | Witty | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3. | Cesarius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Dobbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Qui_Gon_Jinn | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobbie | Qui_Gon_Jinn | [] | [] | |||
2 | Dobbie | Cesarius | [] | [] | |||
3 | Dobbie | lonny22 | [] | [] | |||
4 | Dobbie | Witty | [] | [] | |||
5 | Qui_Gon_Jinn | Cesarius | [] | [] | |||
6 | Qui_Gon_Jinn | lonny22 | 0:1 | [1] | 0:1 | [2] | 0:2 |
7 | Qui_Gon_Jinn | Witty | 0:1 | [3] | 0:1 | [4] | 0:2 |
8 | Cesarius | lonny22 | [] | [] | |||
9 | Cesarius | Witty | [] | [] | |||
10 | lonny22 | Witty | [5] | [6] |
Sonstiges
2.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
patzer0815 | patzer0815 |
sperli76 | sperli76 |
jens1 | jens1 |
jakobi | jakobi |
Frischling2008 | Frischling2008 |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | patzer0815 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2. | sperli76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | jens1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | jakobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Frischling2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | patzer0815 | sperli76 | 1:0 | [] | 1:0 | [] | 2:0 |
2 | patzer0815 | jens1 | 1:0 | [7] | 1:0 | [8] | 2:0 |
3 | patzer0815 | jakobi | 1:0 | [] | 1:0 | [] | 2:0 |
4 | patzer0815 | Frischling2008 | 1:0 | [] | 1:0 | [] | 2:0 |
5 | sperli76 | jens1 | [] | [] | |||
6 | sperli76 | jakobi | [] | [] | |||
7 | sperli76 | Frischling2008 | [] | [] | |||
8 | jens1 | jakobi | [] | [] | |||
9 | jens1 | Frischling2008 | [] | [] | |||
10 | jakobi | Frischling2008 | [] | [] |
Sonstiges
Verwarnung für patzer0815 wegen Eintragen von Ergebnissen.
3.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
Asphaltcowboy55 | Asphaltcowboy55 |
robbi | robbi |
priceless | priceless |
Stefan91 | Stefan91 |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asphaltcowboy55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | robbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | priceless | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Stefan91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asphaltcowboy55 | robbi | [9] | [10] | |||
2 | Asphaltcowboy55 | priceless | [11] | [12] | |||
3 | Asphaltcowboy55 | Stefan91 | [13] | [14] | |||
4 | robbi | priceless | [15] | [16] | |||
5 | robbi | Stefan91 | [] | [] | |||
6 | priceless | Stefan91 | [] | [] |
Sonstiges
4.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
panzer14 | panzer14 |
Devils | Devils |
Tiramisukiller | Tiramisukiller |
Dorsa | Dorsa |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | panzer14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2. | Devils | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
3. | Tiramisukiller | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4. | Dorsa | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | panzer14 | Devils | 0:0[*] | [x] | 0:0[*] | [x] | 0:0 |
2 | panzer14 | Tiramisukiller | 0:0[*] | [x] | 0:0[*] | [x] | 0:0 |
3 | panzer14 | Dorsa | 0:0[*] | [x] | 0:0[*] | [x] | 0:0 |
4 | Devils | Tiramisukiller | 0:0[*] | [x] | 0:0[*] | [x] | 0:0 |
5 | Devils | Dorsa | 0:0[*] | [x] | 0:0[*] | [x] | 0:0 |
6 | Tiramisukiller | Dorsa | 0:0[*] | [x] | 0:0[*] | [x] | 0:0 |
Sonstiges
[*] Alle Partien die nicht rechtzeitig gestartet wurden und wo es keine Beschwerden gab das Gegner nicht annimmt werden für beide als Niederlage gewertet
Alle Spieler dieser Liga werden da sie keine einzige Partie begonnen haben disqualifiziert. Da es davor keine schwerwiegende Verstöße gab wird auf eine Sperre verzichtet
5.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
LennartL | LennartL |
the_winner99 | the_winner99 |
al_ecks | al_ecks |
king_Lui | king_Lui |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | LennartL | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2. | the_winner99 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
3. | al_ecks | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4. | king_Lui | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LennartL | the_winner99 | 0:0[*] | [x] | 0:0[*] | [x] | 0:0 |
2 | LennartL | al_ecks | 0:0[*] | [x] | 0:0[*] | [x] | 0:0 |
3 | LennartL | king_Lui | 0:0[*] | [x] | 0:0[*] | [x] | 0:0 |
4 | the_winner99 | al_ecks | 0:0[*] | [x] | 0:0[*] | [x] | 0:0 |
5 | the_winner99 | king_Lui | 0:0[*] | [x] | 0:0[*] | [x] | 0:0 |
6 | al_ecks | king_Lui | 0:0[*] | [x] | 0:0[*] | [x] | 0:0 |
Sonstiges
[*] Alle Partien die nicht rechtzeitig gestartet wurden und wo es keine Beschwerden gab das Gegner nicht annimmt werden für beide als Niederlage gewertet
Alle Spieler dieser Liga werden da sie keine einzige Partie begonnen haben disqualifiziert. Da es davor keine schwerwiegende Verstöße gab wird auf eine Sperre verzichtet
6.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
ninus | ninus |
vipa7 | vipa |
BJ82 | BJ82 |
PierrevonDahlen | PierrevonDahlen |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | vipa7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. | BJ82 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3. | PierrevonDahlen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4. | ninus | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ninus | vipa7 | 0:1[**] | [x] | 0:1[**] | [x] | 0:2 |
2 | ninus | BJ82 | 0:1[**] | [x] | 0:1[**] | [x] | 0:2 |
3 | ninus | PierrevonDahlen | 0:1[**] | [x] | 0:1[**] | [x] | 0:2 |
4 | vipa7 | BJ82 | [17] | [18] | |||
5 | vipa7 | PierrevonDahlen | [19] | [20] | |||
6 | BJ82 | PierrevonDahlen | [21] | [22] |
Sonstiges
[**] Da ninus keine Partie angenommen hat und er auch auf keine Mail antwortet werden alle Partien gegen ihn gewertet und er wird disqualifiziert. Ausserdem erfolgt eine Sperre für die nächsten 5 Saisons