Clubturnier Fairplay: 2012/Planungstabelle

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Clubturnier Fairplay: 2012/Planungstabelle
Rangliste
Stand: --H2m2 23:03, 11. Aug 2012 (CEST)
Nr. Name (Profile) Pts Sp alm Boe bum DJ Ete h2m mir nat pet Qua SG1 zif Plz Siege Remis Niederlagen    
01 alms 0,0 0 × 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
02 Boeschinski 0,0 0 0 × 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
03 bumm 0,0 0 0 0 × 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
04 DJ_Baheiz 0,0 0 0 0 0 × 0 0 0 0 0 0 0 0 13
05 Etez 0,0 0 0 0 0 0 × 0 0 0 0 0 0 0 1
06 h2m2 0,0 0 0 0 0 0 0 × 0 0 0 0 0 0 3
07 Klaus1998 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
08 mira2407 0,0 0 0 0 0 0 0 0 × 0 0 0 0 0 12
09 nathanDERweise 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 × 0 0 0 0 9
10 petraK 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 × 0 0 0 8
11 Quarkbeutel 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 × 0 0 7
12 SG1951SON 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 × 0 10
13 zifnab 0,0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 × 2
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge