ClubClubVergleich - Die Schweizer Bauern
Aus chessmail Wiki
ClubClubVergleich - Die Schweizer Bauern - Club Damenfalle |
Organisatoren:
Die Schweizer Bauern: joerg49
Club Damenfalle: Doublehunter
Gespielt wird:
* 7 - Tagemodus, 2 Wertungs- bzw. Freundschaftsspiele, kiebitzen erlaubt. * Computerunterstützung beim denken ist nicht erlaubt. * Hin- und Rückspiel mit wechselnden Farben * Einladungen kann jeder der beiden Spieler veranlassen. Bitte gleich zu beiden Spielen einladen. * Meldung Partienstart via Mail an Doublehunter (CDF) oder positiva (DSB), mit Partien-Linkverknüpfung * Ergebnismeldung via Mail an Doublehunter (CDF)oder positiva (DSB) * Gewinn: 1 Punkt, Remis: ½ Punkt
Info
Brettaufstellung:
Die Spielergebnisse sind immer aktuell, die Summen müssen manuell aktualisiert werden.
(Wertungen der Spieler sind Stand 29.08.15 9.30Uhr)
Brett | Name | Wertung | CDF | DSB | Brett | Name | Wertung | DSB | CDF |
1 | UweK | 2231 | game:7e442364a54f4d42#UweK#:game:7e442364a54f4d42#jack_uf# | 1 | jack_uf | 2245 | game:3a65ac6b67454163#jack_uf#:game:3a65ac6b67454163#UweK# |
2 | Regiomontanus | 2032 | game:4f078fb64bb44963#Regiomontanus#:game:4f078fb64bb44963#Burgturm# | 2 | Burgturm | 2007 | game:c2b189f846474ffd#Burgturm#:game:c2b189f846474ffd#Regiomontanus# |
3 | glandorf | 1968 | game:04f1533b4fae45d3#glandorf#:game:04f1533b4fae45d3#Spart4n# | 3 | Spart4n | 1965 | game:aac5680d7b6d41b3#Spart4n#:game:aac5680d7b6d41b3#glandorf# |
4 | cerebrum | 1966 | game:789454fd17384318#cerebrum#:game:789454fd17384318#joerg49# | 4 | joerg49 | 1933 | game:4b21c102544e4c38#joerg49#:game:4b21c102544e4c38#cerebrum# |
5 | Malinor | 1956 | game:8be4c9a2e8df4008#Malinor#:game:8be4c9a2e8df4008#chugeli# | 5 | chugeli | 1909 | game:29142a198fd548ec#chugeli#:game:29142a198fd548ec#Malinor# |
6 | Holsmike | 1944 | game:bfdd9aea719d4def#Holsmike#:game:bfdd9aea719d4def#Norty# | 6 | Norty | 1746 | game:eb4e54d39a1044ce#Norty#:game:eb4e54d39a1044ce#Holsmike# |
7 | chessnut54 | 1904 | game:88008700436a466b#chessnut54#:game:88008700436a466b#positiva# | 7 | positiva | 1694 | game:cc074759b4ba4704#positiva#:game:cc074759b4ba4704#chessnut54# |
8 | tanja1848 | 1675 | game:33bfc1647cf647e2#tanja1848#:game:6b65300d8a824a94#ebro# | 8 | ebro | 1669 | game:6b65300d8a824a94#ebro#:game:33bfc1647cf647e2#tanja1848# |
9 | vadder123 | 1688 | game:f9720107e35341f4#vadder123#:game:f9720107e35341f4#Top_Gun# | 9 | Top_Gun | 1669 | game:41a58eddad684b11#Top_Gun#:game:41a58eddad684b11#vadder123# |
10 | Juri82 | 1636 | game:4016d2877b114f94#Juri82#:game:4016d2877b114f94#Supichessplayer# | 10 | Supichessplayer | 1628 | game:5ef943f91123481c#Supichessplayer#:game:5ef943f91123481c#Juri82# |
Club Damenfalle | 5.5:4.5 | Die Schweizer Bauern | 4.5:5.5 |
Club Damenfalle | Die Schweizer Bauern |
11.0 | 9.0 |
Aktuell am 10.03.2016 07.17Uhr
Der Link zu unseren Spielpartnern ;-)
___________________________________________________________________________________________________________________