Club:Fairplay/Turniere/FP-CC/Spielplan/2015

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
MK-Spielplan: Club Fairplay (FP)Club Chess Connection (CC)
Gruppe 1 Gruppe 2
Gruppe 1: Spielplan 07.05.2016, 22:15
idx Name phina skofi Pelzeline Ratanplan vakuum82  
2 alms ½ 0 0 0 ½ 1 1 ½ 1 1 5.5
4 bumm 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 1 0 2.0
5 Diebfaenger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0.5
1 h2m2 0 ½ 0 ½ 0 0 1 1 1 1 5.0
3 kamsky 0 ½ 0 ½ 0 0 1 1 ½ ½ 3.5
   
Gruppe 2: Spielplan 15.08.2016, 20:15
idx Name Pinguin. petraK halon Oberloo. fraesgo.  
13 Bluemax 0 0 0 0 ½ 0 ½ 1 1 1  
14 domanhans 0 0 ½ 0 0 0 1 1 1 1  
11 GuidoM 0 0 0 0 1 ½ 1 0 1 1  
15 matrixman 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  
12 maximek 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1 1  
   
Gruppe 1: Ergebnisse 30.01.2016, 13:00
idx Name club ELO1 SpE Pkt S R N SpL wELO  
2 alms FP 1895 9 5.0 4 2 3 10 45 30.01.2016
4 bumm FP 1807 10 2.0 1 2 7 10 -10 30.01.2016
5 Diebfaenger FP 1723 10 0.0 0 1 9 10 -18 30.01.2016
1 h2m2 FP 1935 4 2.0 2 0 2 10 -10 30.01.2016
3 kamsky FP 1838 2 1.0 0 2 0 10 -6 30.01.2016
13 Pelzeline CC 1984 8 6.5 6 1 1 10 8 30.01.2016
11 phina CC 2075 6 5.5 5 1 0 10 2 30.01.2016
14 Ratanplan CC 1894 5 3.0 2 2 1 10 -9 30.01.2016
12 skofi CC 2049 6 6.0 6 0 0 10 12 30.01.2016
15 vakuum82 CC 1809 10 3.5 2 3 5 10 -14 30.01.2016
  FP – CC 10,0 – 24,5 35     50 Blink3.gif
Gruppe 2: Ergebnisse 30.01.2016, 13:45
idx Name club ELO1 SpE Pkt S R N SuP wELO  
5 fraesgott_andi FP 1338 10 1.0 1 0 9 10 -26 30.01.2016
3 halon FP 1641 10 7.5 6 3 1 10 15 30.01.2016
4 Oberlooser FP 1440 8 5.5 5 1 2 10 56 30.01.2016
2 petraK FP 1673 0 0.0 0 0 0 10 0 30.01.2016
1 Pinguinschach FP 1681 10 10.0 10 0 0 10 68 30.01.2016
11 GuidoM CC 1772 8 4.5 4 1 3 10 -46 30.01.2016
12 maximek CC 1619 4 0.5 0 1 3 10 -24 30.01.2016
13 Bluemax CC 1500 8 4.0 3 2 3 10 10 30.01.2016
14 domanhans CC 1491 6 2.0 2 0 4 10 -5 30.01.2016
15 matrixman CC 1411 8 1.0 0 7 3 10 -24 30.01.2016
  FP – CC 24,0 – 14,0 38     50 Blink3.gif
last edited by: H2m2


Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge