Club:CSC Raptors 2006/McMartinius-Turnier-Gruppenübersicht
Aus chessmail Wiki
Gruppenübersicht
zur Turnierübersicht
Vorrunde:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
---|---|---|
McMartinius (1834) | Matthews (2156) | Janni76 (2002) |
stitch (1768) | ente (2060) | Mikka (1857) |
sudde (2079) | Mlev (2103) | Siegi_TBS (2115) |
springergabel (1877) | dade01 (1718) | wehmi (1973) |
Waffeleisen (1851) | WheitiWeissmann (1776) | strabi (1807) |
ThommyTulpe (1867) | 50cent (1872) * | Puni (2388) |
* disqualifiziert
Endrunde:
Hauptrunde / Goldgruppe | Zwischenrunde / Silbergruppe | Trostrunde / Challenge-Cup |
---|---|---|
sudde (Sieger Gruppe A) | ThommyTulpe (Dritter Gruppe A) | springergabel (Fünfter Gruppe A) |
McMartinius (Zweiter Gruppe A) | Waffeleisen (Vierter Gruppe A) | stitch (Sechster Gruppe A) |
Matthews (Gruppe B) | ente (Gruppe B) | dade01 (Gruppe B) |
Mlev (Gruppe B) | WheitiWeissmann (Gruppe B) | kempereo (als Ersatz für den disqualifizierten 50cent) |
Puni (Sieger Gruppe C) | Siegi_TBS (Vierter Gruppe C) | wehmi (Fünfter Gruppe C) |
Janni76 (Zweiter Gruppe C) | Mikka (Vierter Gruppe C) | strabi (Sechster Gruppe C) |
zur Hauptrunde / Goldgruppe
zur Zwischenrunde / Silbergruppe
zur Trostrunde / Challenge-Cup