CLUBLIGA/2020/2. Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki
< CLUBLIGA‎ | 2020
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
Zeile 294: Zeile 294:
 
|2.||{{CLUBLIGA/Spieler|Ratzeputz}}
 
|2.||{{CLUBLIGA/Spieler|Ratzeputz}}
 
|<!--DÄ.1--><cmgame id="61cb7327254b4f6a" user="Ratzeputz"/>||<cmgame id="4146c700c40e4814" user="Ratzeputz"/>
 
|<!--DÄ.1--><cmgame id="61cb7327254b4f6a" user="Ratzeputz"/>||<cmgame id="4146c700c40e4814" user="Ratzeputz"/>
|<!--WS.1--><cmgame id="b200ea2f7fff44a7" user="Ratzeputz"/>||<cmgame id="2a0d61a4528443bd" user="Ratzeputz" />
+
|<!--WS.1--><cmgame id="b200ea2f7fff44a7" user="Ratzeputz"/>||<cmgame id="2a0d61a4528443bd" user="Ratzeputz"/>
|<!--CC.2--><cmgame id="d355612f8137493b" user="Ratzeputz"/>||<cmgame id="d56dddd3576648b5" user="Ratzeputz" />
+
|<!--CC.2--><cmgame id="d355612f8137493b" user="Ratzeputz"/>||<cmgame id="d56dddd3576648b5" user="Ratzeputz"/>
|<!--PPS.3--><cmgame id="7a53da10f2be445a" user="Ratzeputz"/>||<cmgame id="88077231425f4380" user="Ratzeputz" />
+
|<!--PPS.3--><cmgame id="7a53da10f2be445a" user="Ratzeputz"/>||<cmgame id="88077231425f4380" user="Ratzeputz"/>
 
|<!--DF.1-->'''W0'''<cmgame id="7a0b708f1a3d4435" user="Ratzeputz"/>||'''W0.5'''<cmgame id="1df040ad5da94612" user="Ratzeputz"/>
 
|<!--DF.1-->'''W0'''<cmgame id="7a0b708f1a3d4435" user="Ratzeputz"/>||'''W0.5'''<cmgame id="1df040ad5da94612" user="Ratzeputz"/>
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
Zeile 354: Zeile 354:
  
 
|1.||{{CLUBLIGA/Spieler|tomtom200}}
 
|1.||{{CLUBLIGA/Spieler|tomtom200}}
|<!--DKJ.5--><cmgame id="74bd13212754442f" user="tomtom200" />||<cmgame id="915b5a95bd034b6b" user="tomtom200" />
+
|<!--DKJ.5--><cmgame id="74bd13212754442f" user="tomtom200"/>||<cmgame id="915b5a95bd034b6b" user="tomtom200"/>
|<!--DF.1-->'''V'''<cmgame id="d4984fda8ec84354" user="tomtom200" />||'''V'''<cmgame id="d162369866e1474e" user="tomtom200" />
+
|<!--DF.1-->'''V'''<cmgame id="d4984fda8ec84354" user="tomtom200"/>||'''V'''<cmgame id="d162369866e1474e" user="tomtom200"/>
|<!--WS.1--><cmgame id="2f9f12eaeb914a5f" user="tomtom200" />||<cmgame id="4e03c93c3b7c4e9b" user="tomtom200" />
+
|<!--WS.1--><cmgame id="2f9f12eaeb914a5f" user="tomtom200"/>||<cmgame id="4e03c93c3b7c4e9b" user="tomtom200"/>
|<!--CC.2--><cmgame id="b2f126af20c0408d" user="tomtom200" />||<cmgame id="7e93154572a644fb" user="tomtom200" />
+
|<!--CC.2--><cmgame id="b2f126af20c0408d" user="tomtom200"/>||<cmgame id="7e93154572a644fb" user="tomtom200"/>
|<!--PPS.3--><cmgame id="3831a1fe4e02443e" user="tomtom200" />||<cmgame id="5276278ea48145b2" user="tomtom200" />
+
|<!--PPS.3--><cmgame id="3831a1fe4e02443e" user="tomtom200"/>||<cmgame id="5276278ea48145b2" user="tomtom200"/>
 
|-
 
|-
 
|2.||{{CLUBLIGA/Spieler|obstler}}
 
|2.||{{CLUBLIGA/Spieler|obstler}}
|<!--DKJ.5--><cmgame id="4146c700c40e4814" user="obstler" />||<cmgame id="61cb7327254b4f6a" user="obstler" />
+
|<!--DKJ.5--><cmgame id="4146c700c40e4814" user="obstler"/>||<cmgame id="61cb7327254b4f6a" user="obstler"/>
|<!--DF.1--><cmgame id="9568bc49f9864144" user="obstler" />||<cmgame id="fb1117671b9549f2" user="obstler" />
+
|<!--DF.1--><cmgame id="9568bc49f9864144" user="obstler"/>||<cmgame id="fb1117671b9549f2" user="obstler"/>
|<!--WS.1--><cmgame id="d87b695aa3474e71" user="obstler" />||<cmgame id="b5b3ee9f55e64ea5" user="obstler" />
+
|<!--WS.1--><cmgame id="d87b695aa3474e71" user="obstler"/>||<cmgame id="b5b3ee9f55e64ea5" user="obstler"/>
|<!--CC.2-->'''V'''<cmgame id="6a71b465ef4d4c0a" user="obstler" />||'''V'''<cmgame id="36154b675f0c42be" user="obstler" />
+
|<!--CC.2-->'''V'''<cmgame id="6a71b465ef4d4c0a" user="obstler"/>||'''V'''<cmgame id="36154b675f0c42be" user="obstler"/>
|<!--PPS.3-->'''V'''<cmgame id="af143ec48bf24460" user="obstler" />||'''V'''<cmgame id="53a9d1adfbae4c25" user="obstler" />
+
|<!--PPS.3-->'''V'''<cmgame id="af143ec48bf24460" user="obstler"/>||'''V'''<cmgame id="53a9d1adfbae4c25" user="obstler"/>
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
 
|3.||{{CLUBLIGA/Spieler|Schachschwachi}}
 
|3.||{{CLUBLIGA/Spieler|Schachschwachi}}
|<!--DKJ.5--><cmgame id="885003e0dc244a7c" user="Schachschwachi" />||<cmgame id="067b6e97f7d140a0" user="Schachschwachi" />
+
|<!--DKJ.5--><cmgame id="885003e0dc244a7c" user="Schachschwachi"/>||<cmgame id="067b6e97f7d140a0" user="Schachschwachi"/>
|<!--DF.1--><cmgame id="9c9e4d6fffd74d91" user="Schachschwachi" />||<cmgame id="5253190060f0413c" user="Schachschwachi" />
+
|<!--DF.1--><cmgame id="9c9e4d6fffd74d91" user="Schachschwachi"/>||<cmgame id="5253190060f0413c" user="Schachschwachi"/>
|<!--WS.1-->'''W1'''<cmgame id="99fbe3ba3edf41ac" user="Schachschwachi" />||'''W0.5'''<cmgame id="8c2363e26dfd4d2e" user="Schachschwachi" />
+
|<!--WS.1-->'''W1'''<cmgame id="99fbe3ba3edf41ac" user="Schachschwachi"/>||'''W0.5'''<cmgame id="8c2363e26dfd4d2e" user="Schachschwachi"/>
|<!--CC.2--><cmgame id="67fa90f173f24e8e" user="Schachschwachi" />||<cmgame id="805984812ca948d0" user="Schachschwachi" />
+
|<!--CC.2--><cmgame id="67fa90f173f24e8e" user="Schachschwachi"/>||<cmgame id="805984812ca948d0" user="Schachschwachi"/>
|<!--PPS.3--><cmgame id="e04a92088f454ccf" user="Schachschwachi" />||<cmgame id="29ee1d7d49af42d7" user="Schachschwachi" />
+
|<!--PPS.3--><cmgame id="e04a92088f454ccf" user="Schachschwachi"/>||<cmgame id="29ee1d7d49af42d7" user="Schachschwachi"/>
 
|-
 
|-
 
|4.||{{CLUBLIGA/Spieler|ebi2 }}
 
|4.||{{CLUBLIGA/Spieler|ebi2 }}
Zeile 382: Zeile 382:
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
 
|5.||{{CLUBLIGA/Spieler|Kleiner_Muck}}
 
|5.||{{CLUBLIGA/Spieler|Kleiner_Muck}}
|<!--DKJ.5--><cmgame id="a6876787b3cc4d62" user="Kleiner_Muck" />||<cmgame id="5e220d963ec94a7f" user="Kleiner_Muck" />
+
|<!--DKJ.5--><cmgame id="a6876787b3cc4d62" user="Kleiner_Muck"/>||<cmgame id="5e220d963ec94a7f" user="Kleiner_Muck"/>
|<!--DF.1--><cmgame id="6a06b8be542549b5" user="Kleiner_Muck" />||<cmgame id="861712511d4540fb" user="Kleiner_Muck" />
+
|<!--DF.1--><cmgame id="6a06b8be542549b5" user="Kleiner_Muck"/>||<cmgame id="861712511d4540fb" user="Kleiner_Muck"/>
|<!--WS.1--><cmgame id="5360901b96f04d95" user="Kleiner_Muck" />||<cmgame id="e7b1bd829a6849a4" user="Kleiner_Muck" />
+
|<!--WS.1--><cmgame id="5360901b96f04d95" user="Kleiner_Muck"/>||<cmgame id="e7b1bd829a6849a4" user="Kleiner_Muck"/>
|<!--CC.2--><cmgame id="45e0f75dffa246b0" user="Kleiner_Muck" />||<cmgame id="6dd92454db324416" user="Kleiner_Muck" />
+
|<!--CC.2--><cmgame id="45e0f75dffa246b0" user="Kleiner_Muck"/>||<cmgame id="6dd92454db324416" user="Kleiner_Muck"/>
|<!--PPS.3--><cmgame id="8ebdecadf366447b" user="Kleiner_Muck" />||<cmgame id="6e663068c2b04c49" user="Kleiner_Muck" />
+
|<!--PPS.3--><cmgame id="8ebdecadf366447b" user="Kleiner_Muck"/>||<cmgame id="6e663068c2b04c49" user="Kleiner_Muck"/>
 
|-
 
|-
 
|-style="text-align:center; background-color:#FFD744"  
 
|-style="text-align:center; background-color:#FFD744"  

Version vom 17. Januar 2021, 20:13 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:

CLUBLIGA/2020 1. Liga 2. Liga Gruppe 1 2. Liga Gruppe 2 3. Liga Gruppe 1 3. Liga Gruppe 2 3. Liga Gruppe 3 3. Liga Gruppe 4
___ ___ ___ ___ 4. Liga Gruppe 1 4. Liga Gruppe 2 4. Liga Gruppe 3 ___


Schwarzes Brett

Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Fittis crimsonfripp duennbraddel Killepitsch Schachschwachi Mikrowelle


Ligatabelle

Platzierung Club Mannschaft Spiele Brettpunkte Siegpunkte
1 (Meister) Chess_Connection CC.2 50 47.5 5.0
2 (Aufstieg) Damenfalle DF.1 50 30.0 4.0
3 Die_Königjäger DKJ.5 50 25.5 3.0
4 De_Äggsbärden DÄ.1 50 18.5 2.0
5 (Abstieg) web-schach WS.1 50 17.0 1.0
6 (Abstieg) power_premium_spezial PPS.3 50 11.5 0.0

Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 01.11.2020 durch Lohberg123

Mannschaftstabellen

>CC.2: Chess_Connection

CC.2
Chess_Connection
ML: Fittis
Runde 1: DF.1
ab 01.01.
Runde 2: PPS.3
ab 01.02.
Runde 3: DKJ.5
ab 01.03.
Runde 4: DÄ.1
ab 01.04.
Runde 5: WS.1
ab 01.05.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. Paul.Getit ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 0
2. FranzM 1 1 1 1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
3. Roncho 1 1 1 1 1 1 1 1 V1 V1
4. charley 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1
5. skofi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gesamt Brettpunkte (Siegpunkte) 9.0 (1) kpl. 9.5 (1) kpl. 10 (1) kpl. 10 (1) kpl. 9 (1) kpl.

>DF.1: Damenfalle

DF.1
Damenfalle
ML: crimsonfripp
Runde 1: CC.2
ab 01.01.
Runde 2: DÄ.1
ab 01.02.
Runde 3: PPS.3
ab 01.03.
Runde 4: WS.1
ab 01.04.
Runde 5: DKJ.5
ab 01.05.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. crimsonfripp ½ ½ V1 V½ V1 V1 V1 V1 V1 V1
2. peterking 0 0 1 0 1 1 1 1 W0.5½ W11
3. Herby50 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
4. Regiomontanus 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
5. Holsmike 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1
Gesamt Brettpunkte (Siegpunkte) 1 (0) kpl. 6.5 (1) kpl. 8 (1) kpl. 7 (1) kpl. 7.5 (1) kpl.

>PPS.3: power_premium_spezial

PPS.3
power_premium_spezial
ML: duennbraddel
Runde 1: WS.1
ab 01.01.
Runde 2: CC.2
ab 01.02.
Runde 3: DF.1
ab 01.03.
Runde 4: DKJ.5
ab 01.04.
Runde 5: DÄ.1
ab 01.05.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. efjotef ½ 0 0 0 V0 V0 0 0 0 0
2. duennbraddel 0 1 0 0 0 0 ½ 0 V1 V1
3. japse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. brigitte21 game:8b21e1a1b6904de0#brigitte21# game:4a5a52563e4e4f3d#brigitte21# game:fef708de0d3a4d35#brigitte21# game:096dcbbd539d42e2#brigitte21# game:b18b5004df62482d#brigitte21# game:92ee82ff02d5481d#brigitte21# game:b8bb92acf78a4637#brigitte21# game:2678271439fc4f3e#brigitte21# game:93ccc77b140a43ae#brigitte21# game:2bdb81802515467b#brigitte21#
5. Enion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½
Gesamt Brettpunkte (Siegpunkte) 2.5 (0) kpl. 0.5 (0) kpl. 2 (0) kpl. 2.5 (0) kpl. 4 (0)kpl.

>DKJ.5: Die_Königjäger

DKJ.5
Die_Königjäger
ML: Killepitsch
Runde 1: DÄ.1
ab 01.01.
Runde 2: WS.1
ab 01.02.
Runde 3: CC.2
ab 01.03.
Runde 4: PPS.3
ab 01.04.
Runde 5: DF.1
ab 01.05.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. sipho 0 1 0 1 0 0 1 1 V0 V0
2. Ratzeputz 1 1 1 1 0 0 1 ½ W00 W0.5½
3. Fractal ½ ½ 1 1 0 0 1 1 0 0
4. Frank42 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
5. nitram70 1 ½ 1 0 0 0 1 1 0 1
Gesamt Brettpunkte (Siegpunkte) 7.5 (1) kpl. 8 (1) kpl. 0 (0) kpl. 7.5 (1) kpl. 2.5 (0) kpl.

>DÄ.1:De_Äggsbärden

DÄ.1
De_Äggsbärden
ML: Schachschwachi
Runde 1: DKJ.5
ab 01.01.
Runde 2: DF.1
ab 01.02.
Runde 3: WS.1
ab 01.03.
Runde 4: CC.2
ab 01.04.
Runde 5: PPS.3
ab 01.05.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. tomtom200 0 1 V½ V0 ½ 1 0 0 1 1
2. obstler 0 0 1 0 1 ½ V0 V0 V0 V0
3. Schachschwachi ½ ½ 0 0 W10 W0.5½ 0 0 1 1
4. ebi2 0 0 1 0 1 1 0 0 ½ 0
5. Kleiner_Muck ½ 0 0 1 0 0 0 0 ½ 1
Gesamt Brettpunkte (Siegpunkte) 2.5 (0) kpl. 3.5 (0) kpl. 6.5 (1) kpl. 0 (0) kpl. 6(1)kpl.

>WS.1: web-schach

WS.1
web-schach
ML: Mikrowelle
Runde 1: PPS.3
ab 01.01.
Runde 2: DKJ.5
ab 01.02.
Runde 3: DÄ.1
ab 01.03.
Runde 4: DF.1
ab 01.04.
Runde 5: CC.2
ab 01.05.
Brett Name Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. VICOLINO 1 ½ 0 1 0 ½ V0 V0 1 0
2. Wilfried 0 1 0 0 ½ 0 0 0 0 0
3. Tschechow 1 1 0 0 W0.5½ W01 1 1 0 0
4. Mikrowelle 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5. haefs 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
Gesamt Brettpunkte (Siegpunkte) 7.5 (1) kpl. 2 (0) kpl. 3.5 (0) kpl. 3 (0) kpl. 1 (0)kpl.
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge