1. Liga Tandemschach
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Gesamttabelle
Platzierung | Tandemname | Brettpunkte | Spiele | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|
![]() |
Pelzian | 26½ | 32 | 4 |
![]() |
Chessplay | 20 | 32 | 3 |
![]() |
Dreamteam | 16 | 32 | 1 |
![]() |
Grevy | 15 | 32 | 2 |
![]() |
Hexer | 2½ | 32 | 0 |
- | - | - | - | - |
Aktualisierung am 26.09.2016
Zuordnung
Tandemziffer | Tandemname | Spieler A | Spieler B |
---|---|---|---|
I | Pelzian | Belian | Pelzeline |
II | Dreamteam | phina | Schachschwachi |
III | Grevy | Klauno | RemusJohn |
IV | Chessplay | skofi | h2m2 |
V | unbesetzt | unbesetzt | unbesetzt |
VI | Hexer | Edgar_Wallace | Lohberg123 |
zurück zum Tandemschach Regelwerk
Schwarzes Brett
Zeitplan
Runde | Einladung | Stichtag | Tandem - Paarung | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.04.2016 | 01.05.2016 |
|
||||
2 | 01.05.2016 | 01.06.2016 |
|
||||
3 | 01.06.2016 | 01.07.2016 |
|
||||
4 | 01.07.2016 | 01.08.2016 |
|
||||
5 | 01.10.2016 | 01.11.2016 |
|
Runde 1
Tandem I vs. Tandem VI
Paarung | Pelzian | Hexer | Hinspiel | Rückspiel | Kommentierung |
---|---|---|---|---|---|
AA | Belian | Edgar_Wallace | Belian - Edgar_Wallace, 1-0 | Edgar_Wallace - Belian, 0-1 | |
AB | Belian | Lohberg123 | Belian - Lohberg123, 1-0 | Lohberg123 - Belian, 0-1 | |
BA | Pelzeline | Edgar_Wallace | Pelzeline - Edgar_Wallace, 1-0 | Edgar_Wallace - Pelzeline, 0-1 | |
BB | Pelzeline | Lohberg123 | Pelzeline - Lohberg123, 1-0 | Lohberg123 - Pelzeline, 0-1 | |
Ergebnis: | 4-0 | 0-4 | 8 von 8 Partien |
Tandem II vs. Tandem V
Paarung | Dreamteam | Tandemname V | Hinspiel | Rückspiel | Kommentierung |
---|---|---|---|---|---|
AA | phina | VA | x | x | |
AB | phina | VB | x | x | |
BA | Schachschwachi | VA | x | x | |
BB | Schachschwachi | VB | x | x | |
Ergebnis: | ?-? | ?-? | 0 von 8 Partien |
Tandem III vs. Tandem IV
Paarung | Grevy | Chessplay | Hinspiel | Rückspiel | Kommentierung |
---|---|---|---|---|---|
AA | Klauno | skofi | Klauno - skofi, 0-1 | skofi - Klauno, 1-0 | |
AB | Klauno | h2m2 | Klauno - h2m2, ½-½ | h2m2 - Klauno, 0-1 | |
BA | RemusJohn | skofi | RemusJohn - skofi, 0-1 | skofi - RemusJohn, 1-0 | |
BB | RemusJohn | h2m2 | RemusJohn - h2m2, 0-1 | h2m2 - RemusJohn, 0-1 | |
Ergebnis: | ½-3½ | 2-2 | 8 von 8 Partien |
Runde 2
Tandem I vs. Tandem III
Paarung | Pelzian | Grevy | Hinspiel | Rückspiel | Kommentierung |
---|---|---|---|---|---|
AA | Belian | Klauno | Belian - Klauno, ½-½ | Klauno - Belian, 0-1 | |
AB | Belian | RemusJohn | Belian - RemusJohn, 1-0 | RemusJohn - Belian, 0-1 | |
BA | Pelzeline | Klauno | Pelzeline - Klauno, 0-1 | Klauno - Pelzeline, 1-0 | |
BB | Pelzeline | RemusJohn | Pelzeline - RemusJohn, 1-0 | RemusJohn - Pelzeline, 0-1 | |
Ergebnis: | 2½-1½ | 1-3 | 8 von 8 Partien |
Tandem II vs. Tandem IV
Paarung | Dreamteam | Chessplay | Hinspiel | Rückspiel | Kommentierung |
---|---|---|---|---|---|
AA | phina | skofi | phina - skofi, 1-0 | skofi - phina, ½-½ | |
AB | phina | h2m2 | phina - h2m2, 1-0 | h2m2 - phina, 0-1 | |
BA | Schachschwachi | skofi | Schachschwachi - skofi, 0-1 | skofi - Schachschwachi, 1-0 | |
BB | Schachschwachi | h2m2 | Schachschwachi - h2m2, 0-1 | h2m2 - Schachschwachi, 1-0 | |
Ergebnis: | 2-2 | 2½-1½ | 8 von 8 Partien |
Tandem VI vs. Tandem V
Paarung | Hexer | Tandemname V | Hinspiel | Rückspiel | Kommentierung |
---|---|---|---|---|---|
AA | Edgar_Wallace | x | x | x | |
AB | Edgar_Wallace | x | x | x | |
BA | Lohberg123 | x | x | x | |
BB | Lohberg123 | x | x | x | |
Ergebnis: | ?-? | ?-? | 0 von 8 Partien |
Runde 3
Tandem III vs. Tandem II
Paarung | Grevy | Dreamteam | Hinspiel | Rückspiel | Kommentierung |
---|---|---|---|---|---|
AA | Klauno | phina | Klauno - phina, 1-0 | phina - Klauno, ½-½ | |
AB | Klauno | Schachschwachi | Klauno - Schachschwachi, 1-0 | Schachschwachi - Klauno, 0-1 | |
BA | RemusJohn | phina | RemusJohn - phina, 0-1 | phina - RemusJohn, 1-0 | |
BB | RemusJohn | Schachschwachi | RemusJohn - Schachschwachi, 0-1 | Schachschwachi - RemusJohn, 0-1 | |
Ergebnis: | 2-2 | 1½-2½ | 8 von 8 Partien |
Tandem I vs. Tandem V
Paarung | Pelzian | Tandemname V | Hinspiel | Rückspiel | Kommentierung | |
---|---|---|---|---|---|---|
AA | Belian | x | x | Spiellink | Spiellink | |
AB | Belian | x | x | Spiellink | Spiellink | |
BA | Pelzeline | x | x | Spiellink | Spiellink | |
BB | Pelzeline | x | x | Spiellink | Spiellink | |
Ergebnis: | ?-? | ?-? | 0 von 8 Partien |
Tandem IV vs. Tandem VI
Paarung | Chessplay | Hexer | Hinspiel | Rückspiel | Kommentierung |
---|---|---|---|---|---|
AA | skofi | Edgar_Wallace | skofi - Edgar_Wallace, 1-0 | Edgar_Wallace - skofi, 0-1 | |
AB | skofi | Lohberg123 | skofi - Lohberg123, 1-0 | Lohberg123 - skofi, 0-1 | |
BA | h2m2 | Edgar_Wallace | h2m2 - Edgar_Wallace, 1-0 | Edgar_Wallace - h2m2, 0-1 | |
BB | h2m2 | Lohberg123 | h2m2 - Lohberg123, 1-0 | Lohberg123 - h2m2, 0-1 | |
Ergebnis: | 4-0 | 0-4 | 8 von 8 Partien |
Runde 4
Tandem I vs. Tandem IV
Paarung | Pelzian | Chessplay | Hinspiel | Rückspiel | Kommentierung |
---|---|---|---|---|---|
AA | Belian | skofi | Belian - skofi, 1-0 | skofi - Belian, 0-1 | |
AB | Belian | h2m2 | Belian - h2m2, 1-0 | h2m2 - Belian, 0-1 | |
BA | Pelzeline | skofi | Pelzeline - skofi, ½-½ | skofi - Pelzeline, ½-½ | |
BB | Pelzeline | h2m2 | Pelzeline - h2m2, 1-0 | h2m2 - Pelzeline, 1-0 | |
Ergebnis: | 3½-½ | 1½ -2½ | 8 von 8 Partien |
Tandem VI vs. Tandem II
Paarung | Hexer | Dreamteam | Hinspiel | Rückspiel | Kommentierung |
---|---|---|---|---|---|
AA | Edgar_Wallace | phina | Edgar_Wallace - phina, 0-1 | phina - Edgar_Wallace, 1-0 | |
AB | Edgar_Wallace | Schachschwachi | Edgar_Wallace - Schachschwachi, 0-1 | Schachschwachi - Edgar_Wallace, 1-0 | |
BA | Lohberg123 | phina | Lohberg123 - phina, 0-1 | phina - Lohberg123, 1-0 | |
BB | Lohberg123 | Schachschwachi | Lohberg123 - Schachschwachi, 0-1 | Schachschwachi - Lohberg123, 1-0 | |
Ergebnis: | 0-4 | 4-0 | 8 von 8 Partien |
Tandem III vs. Tandem V
Paarung | Grevy | Tandemname V | Hinspiel | Rückspiel | Kommentierung |
---|---|---|---|---|---|
AA | Klauno | x | Spiellink | Spiellink | |
AB | Klauno | x | Spiellink | Spiellink | |
BA | RemusJohn | x | Spiellink | Spiellink | |
BB | RemusJohn | x | Spiellink | Spiellink | |
Ergebnis: | ?-? | ?-? | 0 von 8 Partien |
Runde 5
Tandem I vs. Tandem II
Paarung | Pelzian | Dreamteam | Hinspiel | Rückspiel | Kommentierung |
---|---|---|---|---|---|
AA | Belian | phina | Belian - phina, 1-0 | phina - Belian, 0-1 | |
AB | Belian | Schachschwachi | Belian - Schachschwachi, 1-0 | Schachschwachi - Belian, 0-1 | |
BA | Pelzeline | phina | Pelzeline - phina, 0-1 | phina - Pelzeline, 0-1 | |
BB | Pelzeline | Schachschwachi | Pelzeline - Schachschwachi, 1-0 | Schachschwachi - Pelzeline, 0-1 | |
Ergebnis: | 3-1 | 0-4 | 8 von 8 Partien |
Tandem III vs. Tandem VI
Paarung | Grevy | Hexer | Hinspiel | Rückspiel | Kommentierung |
---|---|---|---|---|---|
AA | Klauno | Edgar_Wallace | Klauno - Edgar_Wallace, 1-0 | Edgar_Wallace - Klauno, 0-1 | |
AB | Klauno | Lohberg123 | Klauno - Lohberg123, 1-0 | Lohberg123 - Klauno, 0-1 | |
BA | RemusJohn | Edgar_Wallace | RemusJohn - Edgar_Wallace, 0-1 | Edgar_Wallace - RemusJohn, 1-0 | |
BB | RemusJohn | Lohberg123 | RemusJohn - Lohberg123, 1-0 | Lohberg123 - RemusJohn, ½-½ | |
Ergebnis: | 3-1 | 1½-2½ | 8 von 8 Partien |
Tandem IV vs. Tandem V
Paarung | Chessplay | Tandemname V | Hinspiel | Rückspiel | Kommentierung |
---|---|---|---|---|---|
AA | skofi | x | Spiellink | Spiellink | |
AB | skofi | x | Spiellink | Spiellink | |
BA | h2m2 | x | Spiellink | Spiellink | |
BB | h2m2 | x | Spiellink | Spiellink | |
Ergebnis: | ?-? | ?-? | 0 von 8 Partien |
zurück zum Tandemschach Regelwerk
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de