CLUBLIGA/2020/2. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2020 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Fittis Crimsonfripp duennbraddel Killepitsch Schachschwachi Mikrowelle
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chess_Connection | CC.2 | ? | ? | ? |
2 | Damenfalle | DF.1 | ? | ? | ? |
3 | power_premium_spezial | PPS.3 | ? | ? | ? |
4 | Die_Königjäger | DKJ.5 | ? | ? | ? |
5 | De_Äggsbärden | DÄ.1 | ? | ? | ? |
6 | web-schach | WS.1 | ? | ? | ? |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>CC.2: Chess_Connection
CC.2 |
Chess_Connection ML: Fittis |
Runde 1: DF.1 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.3 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.5 ab 01.03. |
Runde 4: DÄ.1 ab 01.04. |
Runde 5: WS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Paul.Getit | Crimsonfripp | Crimsonfripp | efjotef | efjotef | sipho | sipho | tomtom200 | tomtom200 | VICOLINO | VICOLINO |
2. | FranzM | Peterking | Peterking | duennbraddel | duennbraddel | Ratzeputz | Ratzeputz | obstler | obstler | Wilfried | Wilfried |
3. | Roncho | Herby50 | Herby50 | japse | japse | Fractal | Fractal | Schachschwachi | Schachschwachi | Tschechow | Tschechow |
4. | charley | Regiomontanus | Regiomontanus | brigitte21 | brigitte21 | Frank42 | Frank42 | ebi2 | ebi2 | Mikrowelle | Mikrowelle |
5. | skofi | Holsmike | Holsmike | Enion | Enion | nitram70 | nitram70 | Kleiner_Muck | Kleiner_Muck | haefs | haefs |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DF.1: Damenfalle
DF.1 |
Damenfalle ML: Crimsonfripp |
Runde 1: CC.2 ab 01.01. |
Runde 2: DÄ.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.3 ab 01.03. |
Runde 4: WS.1 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Crimsonfripp | Paul.Getit | Paul.Getit | tomtom200 | tomtom200 | efjotef | efjotef | VICOLINO | VICOLINO | sipho | sipho |
2. | Peterking | FranzM | FranzM | obstler | obstler | duennbraddel | duennbraddel | Wilfried | Wilfried | Ratzeputz | Ratzeputz |
3. | Herby50 | Roncho | Roncho | Schachschwachi | Schachschwachi | japse | japse | Tschechow | Tschechow | Fractal | Fractal |
4. | Regiomontanus | charley | charley | ebi2 | ebi2 | brigitte21 | brigitte21 | Mikrowelle | Mikrowelle | Frank42 | Frank42 |
5. | Holsmike | skofi | skofi | Kleiner_Muck | Kleiner_Muck | Enion | Enion | haefs | haefs | nitram70 | nitram70 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
PPS.3 |
power_premium_spezial ML: duennbraddel |
Runde 1: WS.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.2 ab 01.02. |
Runde 3: DF.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.5 ab 01.04. |
Runde 5: DÄ.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | efjotef | VICOLINO | VICOLINO | Paul.Getit | Paul.Getit | Crimsonfripp | Crimsonfripp | sipho | sipho | tomtom200 | tomtom200 |
2. | duennbraddel | Wilfried | Wilfried | FranzM | FranzM | Peterking | Peterking | Ratzeputz | Ratzeputz | obstler | obstler |
3. | japse | Tschechow | Tschechow | Roncho | Roncho | Herby50 | Herby50 | Fractal | Fractal | Schachschwachi | Schachschwachi |
4. | brigitte21 | Mikrowelle | Mikrowelle | charley | charley | Regiomontanus | Regiomontanus | Frank42 | Frank42 | ebi2 | ebi2 |
5. | Enion | haefs | haefs | skofi | skofi | Holsmike | Holsmike | nitram70 | nitram70 | Kleiner_Muck | Kleiner_Muck |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | ) 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DKJ.5: Die_Königjäger
DKJ.5 |
Die_Königjäger ML: Killepitsch |
Runde 1: DÄ.1 ab 01.01. |
Runde 2: WS.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.2 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.3 ab 01.04. |
Runde 5: DF.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | sipho | tomtom200 | tomtom200 | VICOLINO | VICOLINO | Paul.Getit | Paul.Getit | efjotef | efjotef | Crimsonfripp | Crimsonfripp |
2. | Ratzeputz | obstler | obstler | Wilfried | Wilfried | FranzM | FranzM | duennbraddel | duennbraddel | Peterking | Peterking |
3. | Fractal | Schachschwachi | Schachschwachi | Tschechow | Tschechow | Roncho | Roncho | japse | japse | Herby50 | Herby50 |
4. | Frank42 | ebi2 | ebi2 | Mikrowelle | Mikrowelle | charley | charley | brigitte21 | brigitte21 | Regiomontanus | Regiomontanus |
5. | nitram70 | Kleiner_Muck | Kleiner_Muck | haefs | haefs | skofi | skofi | Enion | Enion | Holsmike | Holsmike |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DÄ.1:De_Äggsbärden
DÄ.1 |
De_Äggsbärden ML: Schachschwachi |
Runde 1: DKJ.5 ab 01.01. |
Runde 2: DF.1 ab 01.02. |
Runde 3: WS.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.2 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | tomtom200 | sipho | sipho | Crimsonfripp | Crimsonfripp | VICOLINO | VICOLINO | Paul.Getit | Paul.Getit | efjotef | efjotef |
2. | obstler | Ratzeputz | Ratzeputz | Peterking | Peterking | Wilfried | Wilfried | FranzM | FranzM | duennbraddel | duennbraddel |
3. | Schachschwachi | Fractal | Fractal | Herby50 | Herby50 | Tschechow | Tschechow | Roncho | Roncho | japse | japse |
4. | ebi2 | Frank42 | Frank42 | Regiomontanus | Regiomontanus | Mikrowelle | Mikrowelle | charley | charley | brigitte21 | brigitte21 |
5. | Kleiner_Muck | nitram70 | nitram70 | Holsmike | Holsmike | haefs | haefs | skofi | skofi | Enion | Enion |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>WS.1: web-schach
WS.1 |
web-schach ML: Mikrowelle |
Runde 1: PPS.3 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.5 ab 01.02. |
Runde 3: DÄ.1 ab 01.03. |
Runde 4: DF.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | VICOLINO | efjotef | efjotef | sipho | sipho | tomtom200 | tomtom200 | Crimsonfripp | Crimsonfripp | Paul.Getit | Paul.Getit |
2. | Wilfried | duennbraddel | duennbraddel | Ratzeputz | Ratzeputz | obstler | obstler | Peterking | Peterking | FranzM | FranzM |
3. | Tschechow | japse | japse | Fractal | Fractal | Schachschwachi | Schachschwachi | Herby50 | Herby50 | Roncho | Roncho |
4. | Mikrowelle | brigitte21 | brigitte21 | Frank42 | Frank42 | ebi2 | ebi2 | Regiomontanus | Regiomontanus | charley | charley |
5. | haefs | Enion | Enion | nitram70 | nitram70 | Kleiner_Muck | Kleiner_Muck | Holsmike | Holsmike | skofi | skofi |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |