I. Liga 2020
Aus chessmail Wiki
Version vom 2. Februar 2020, 14:20 Uhr von Haribo02 (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Schwarzes Brett
Cup - Verwalter:haribo02 --- Mailingliste Teamleiter: wodi crimsonfripp siramon KroMax Okute Länder-Cup 2020 1.Liga / Spielstart-und Einladungsmeldungen
- Eine einzelne Partie wird vorerst weder gewertet, noch in die Tabelle eingetragen. Also grundsätzlich werden beide Partien mit verschiedenen Farben gleichzeitig !! gestartet.
I. Liga / Länder - Cup 2020
Platzierung | Land | Kürzel | Brettpunkte | Spiele | Siegpunkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sachsen | SN I | 0 | 2 | 0 | ||||||
2 | Nordrhein-Westfalen | NRW II | 5 | 7 | 1 | ||||||
1 | Schweiz | CH I | 2 | 2 | 0 | ||||||
4 | Niedersachsen | ND I | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Sachsen | SN II | 0 | 1 | 0 | ||||||
3 | Baden-Württemberg | Ba-Wü II | 1 | 3 | 0 |
SN I |
Sachsen ML: wodi |
Runde 1: NRW II ab 15.01. |
Runde 2: CH I ab 15.02. |
Runde 3: ND I ab 15.03. |
Runde 4: SN II ab 15.04. |
Runde 5: Ba-Wü II ab 15.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Pelzeline | 0 | 0 | ||||||||
2. | gammapappa | 1 | 1 | ||||||||
3. | wodi | 0 | 0 | ||||||||
Quotient:Punkte/Spiele--> | 0/4- |
Nordrhein-Westfalen
NRW II |
Nordrhein-Westfalen ML: crimsonfripp |
Runde 1: SN I ab 15.01. |
Runde 2: SN II ab 15.02. |
Runde 3:CH I ab 15.03. |
Runde 4: Ba-Wü II ab 15.04. |
Runde 5:ND I ab 15.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | crimsonfripp | 1 | 1 | V1 | V1 | V0 | V0 | V0 | V0 | ||
2. | Herby50 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Malinor | 1 | 1 | ||||||||
Quotient:Punkte/Spiele--> | 4/4+ | 1/1 | 0/2 |
Schweiz
CH I |
Schweiz ML: siramon |
Runde 1:Ba-Wü II ab 15.01. |
Runde 2: SN I ab 15.02. |
Runde 3: NRW II ab 15.03. |
Runde 4: ND I ab 15.04. |
Runde 5:SN II ab 15.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | kurblatt | ½ | ½ | V1 | V1 | ||||||
2. | Holsmike | ½ | 0 | ||||||||
3. | JamesBond007 | 1 | 1 | ||||||||
Quotient:Punkte/Spiele--> | 2/2 |
Niedersachsen
ND I |
Niedersachsen ML: KroMax |
Runde 1:SN II ab 15.01. |
Runde 2: Ba-Wü II ab 15.02. |
Runde 3: SN I ab 15.03. |
Runde 4: CH I ab 15.04. |
Runde 5:NRW II ab 15.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Gkar | 0 | 0 | ||||||||
2. | nickidlm | 0 | 1 | ||||||||
3. | petho022 | 1 | 1 | ||||||||
Quotient:Punkte/Spiele--> |
Sachsen
SN II |
Sachsen ML: wodi |
Runde 1:ND I ab 15.01. |
Runde 2: NRW II ab 15.02. |
Runde 3: Ba-Wü II ab 15.03. |
Runde 4: SN I ab 15.04. |
Runde 5:CH I ab 15.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | obstler | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2. | ebi2 | 0 | 1 | ||||||||
3. | Schachschwachi | 0 | 0 | ||||||||
Quotient:Punkte/Spiele--> | 0/1 |
Baden-Württemberg
Ba-Wü II |
Baden-Württemberg ML: haribo02 |
Runde 1:CH I ab 15.01. |
Runde 2: ND I ab 15.02. |
Runde 3: SN II ab 15.03. |
Runde 4: NRW II ab 15.04. |
Runde 5:SN I ab 15.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Valerian | ½ | ½ | V1 | V1 | ||||||
2. | trollinger | 1 | ½ | ||||||||
3. | Duescho | 0 | 0 | ||||||||
Quotient:Punkte/Spiele--> | 0/2 | 1/1 |
I. Liga 2020 |
IIa. Liga 2020 | IIb. Liga 2020 |