IIa. Liga 2020
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Schwarzes Brett
Cup - Verwalter: haribo02 --- Mailingliste Teamleiter: FCAler Fittis wodi marksche Okute Ligaleiter: crimsonfripp Länder-Cup 2020 Liga 2a / Spielstart-und Einladungsmeldungen
IIa. Liga / Länder - Cup 2020
| Platzierung | Land | Kürzel | Brettpunkte | Spiele | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bayern | BY I | 14,5 | 30 | 2 |
| 2 | Nordrhein-Westfalen | NRW I | 18,5 | 30 | 3,5 |
| 4 | Sachsen | SN III | 14,5 | 30 | 2 |
| 3 | Schweiz | CH II | 16 | 30 | 3 |
| 1 | Mecklenburg-Vorpommern | MV II | 21,5 | 30 | 4,5 |
| 6 | Mecklenburg-Vorpommern | MV III | 3 | 30 | 0 |
Aktualisierung am 31.07.2020
- MV III: SchachDracula ersetzt in Runde 1 Springer95 am 1. Brett und neue Brettreihenfolge ab Runde 2 - NRW I: Neue Brettreihenfolge ab Runde 2 und Fittis als Ersatz für Schlafabtausch
Teamtabellen
Bayern
| BY I |
Bayern ML: FCAler |
Runde 1:NRW I ab 15.01. |
Runde 2:SN III ab 15.02. |
Runde 3:CH II ab 15.03. |
Runde 4: MV II ab 15.04. |
Runde 5: MV III ab 15.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | FCAler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | japetus1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | hakabee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | 4/6 + kpl | 2/6 - kpl | 2/6 - kpl | 2,5/6 - kpl | 4/6 + kpl | ||||||
Nordrhein-Westfalen
| NRW I |
Nordrhein-Westfalen ML: Fittis |
Runde 1:BY I ab 15.01. |
Runde 2:MV II ab 15.02. |
Runde 3:SN III ab 15.03. |
Runde 4: MV III ab 15.04. |
Runde 5: CH II ab 15.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Rudolfherbst ab Rd.2 für Beule | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Fittis ab Rd. 2 für Rudolfherbst | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Beule ab Rd. 2 für Schlafabtausch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | 2/6 - kpl | 3/6 ~ kpl | 5/6 + kpl | 4,5/6 + kpl | 4/6 + kpl | ||||||
Sachsen
| SN III |
Sachsen ML: wodi |
Runde 1:MV III ab 15.01. |
Runde 2:BY I ab 15.02. |
Runde 3:NRW I ab 15.03. |
Runde 4: CH II ab 15.04. |
Runde 5: MV II ab 15.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | hgr1967 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2. | Matthen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kleiner_Muck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | 6/6 + kpl | 4/6 + kpl | 1/6 - kpl | 2/6 - kpl | 1,5/6 - kpl | ||||||
Schweiz
| CH II |
Schweiz ML: marksche |
Runde 1:MV II ab 15.01. |
Runde 2:MV III ab 15.02. |
Runde 3:BY I ab 15.03. |
Runde 4: SN III ab 15.04. |
Runde 5: NRW I ab 15.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | queenmurder | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | mujaj | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | marksche | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | 1/6 - kpl | 6/6 + kpl | 4/6 + kpl | 4/6 + kpl | 1/6 - kpl | ||||||
Mecklenburg_Vorpommern
| MV II |
Mecklenburg-Vorpommern ML: Okute |
Runde 1:CH II ab 15.01. |
Runde 2:NRW I ab 15.02. |
Runde 3:MV III ab 15.03. |
Runde 4:BY I ab 15.04. |
Runde 5: SN III ab 15.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Okute | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 2. | detschach | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Kniffo2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | 5/6 + kpl | 3/6 ~ kpl | 5,5/6 + kpl | 3,5/6 + kpl | 4,5/6 + kpl | ||||||
Mecklenburg-Vorpommern
| MV III |
Mecklenburg-Vorpommern ML: Okute |
Runde 1:SN III ab 15.01. |
Runde 2:CH II ab 15.02. |
Runde 3:MV II ab 15.03. |
Runde 4: NRW I ab 15.04. |
Runde 5: BY I ab 15.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Gyni ab Rd. 2 für SchachDracula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Lux2000 ab Rd. 2 für Gyni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 3. | SchachDracula ab Rd. 2 für Lux2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | 0/6 - kpl | 0/6 - kpl | 0,5/6 - kpl | 0,5/6 - kpl | 2/6 - kpl | ||||||
| I. Liga 2020 |
| IIa. Liga 2020 | IIb. Liga 2020 |





