CLUBLIGA/2020/3. Liga Gruppe 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
Osna79 (Diskussion | Beiträge) (→>YaB.2: {{CLUBLIGA/Club|Young_and_Beautiful}}) |
(→>DF.3: {{CLUBLIGA/Club|Damenfalle}}) |
||
Zeile 307: | Zeile 307: | ||
|<!--YaB.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|Logystem}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Logystem}} | |<!--YaB.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|Logystem}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Logystem}} | ||
|- | |- | ||
− | |4.||{{CLUBLIGA/Spieler|Stronghold }} Ersatz für | + | |4.||{{CLUBLIGA/Spieler|Stronghold }} Ersatz für Roebii|<!--PPS.5-->{{CLUBLIGA/Spieler|adam510}}||{{CLUBLIGA/Spieler|adam510}} |
− | |<!--PPS.5-->{{CLUBLIGA/Spieler|adam510}}||{{CLUBLIGA/Spieler|adam510}} | + | |
|<!--FFC.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|Sash70}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Sash70}} | |<!--FFC.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|Sash70}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Sash70}} | ||
|<!--CDFS.4-->{{CLUBLIGA/Spieler|Wolfram50}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Wolfram50}} | |<!--CDFS.4-->{{CLUBLIGA/Spieler|Wolfram50}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Wolfram50}} |
Version vom 14. Januar 2020, 12:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2020 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: manne --- Mailingliste Mannschaftsführer: Lohberg123 osna79 Morbol queenmurder duennbraddel Sash70
Spielerwechsel bei der 3. Mannschaft Damenfalle an Brett 4 : statt Roebi spielt ab der 1. Runde Stronghold 13.1.2020
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.4 | ? | ? | ? |
2 | Young_and_Beautiful | YaB.2 | ? | ? | ? |
3 | Die_Königjäger | DKJ.4 | ? | ? | ? |
4 | Damenfalle | DF.3 | ? | ? | ? |
5 | power_premium_spezial | PPS.5 | ? | ? | ? |
6 | Fußballfans_Clan | FFC.2 | ? | ? | ? |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>CDFS.4: Club_Der_Fairen_Spieler
CDFS.4 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: YaB.2 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.4 ab 01.02. |
Runde 3: DF.3 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.5 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | gurkendieb | 1 | 1 | Morbol | Morbol | chesstom | chesstom | WoWo | WoWo | Jenser76 | Jenser76 |
2. | Queen777 | 1 | 1 | man2man4wolf | man2man4wolf | oliniehaus | oliniehaus | RaniMahai | RaniMahai | Knax | Knax |
3. | LeBons | Logystem | Logystem | Jeronim0 | Jeronim0 | queenmurder | queenmurder | horst.ruf | horst.ruf | ollyR | ollyR |
4. | Wolfram50 | 1 | 0 | periquito | periquito | Roebl | Roebl | adam510 | adam510 | Sash70 | Sash70 |
5. | rd.49 | 1 | ½ | Bernoulli | Bernoulli | harry88688 | harry88688 | chaplin1 | chaplin1 | DR_C | DR_C |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>YaB.2: Young_and_Beautiful
YaB.2 |
Young_and_Beautiful ML: osna79 |
Runde 1: CDFS.4 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.5 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.4 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.2 ab 01.04. |
Runde 5: DF.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Megamanx | 0 | 0 | WoWo | WoWo | Morbol | Morbol | Jenser76 | Jenser76 | chesstom | chesstom |
2. | timi | 0 | 0 | RaniMahai | RaniMahai | man2man4wolf | man2man4wolf | Knax | Knax | oliniehaus | oliniehaus |
3. | Logystem | 0 | 0 | horst.ruf | horst.ruf | Jeronim0 | Jeronim0 | ollyR | ollyR | queenmurder | queenmurder |
4. | citrix | 1 | 0 | adam510 | adam510 | periquito | periquito | Sash70 | Sash70 | Roebl | Roebl |
5. | osna79 | ½ | 0 | chaplin1 | chaplin1 | Bernoulli | Bernoulli | DR_C | DR_C | harry88688 | harry88688 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DKJ.4: Die_Königjäger
DKJ.4 |
Die_Königjäger ML: Morbol |
Runde 1: FFC.2 ab 01.01. |
Runde 2: CDFS.4 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.2 ab 01.03. |
Runde 4: DF.3 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Morbol | 0 | 1 | gurkendieb | gurkendieb | Megamanx | Megamanx | chesstom | chesstom | WoWo | WoWo |
2. | man2man4wolf | ½ | 0 | Queen777 | Queen777 | timi | timi | oliniehaus | oliniehaus | RaniMahai | RaniMahai |
3. | Jeronim0 | 1 | 0 | LeBons | LeBons | Logystem | Logystem | queenmurder | queenmurder | horst.ruf | horst.ruf |
4. | periquito | Sash70 | Sash70 | Wolfram50 | Wolfram50 | citrix | citrix | Roebl | Roebl | adam510 | adam510 |
5. | Bernoulli | 0 | 0 | rd.49 | rd.49 | osna79 | osna79 | harry88688 | harry88688 | chaplin1 | chaplin1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | ) 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DF.3: Damenfalle
DF.3 |
Damenfalle ML: queenmurder |
Runde 1: PPS.5 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.2 ab 01.02. |
Runde 3: CDFS.4 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.4 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | chesstom | 1 | 1 | Jenser76 | Jenser76 | gurkendieb | gurkendieb | Morbol | Morbol | Megamanx | Megamanx |
2. | oliniehaus | 1 | 1 | Knax | Knax | Queen777 | Queen777 | man2man4wolf | man2man4wolf | timi | timi |
3. | queenmurder | horst.ruf | horst.ruf | ollyR | ollyR | LeBons | LeBons | Jeronim0 | Jeronim0 | Logystem | Logystem |
4. | adam510 | adam510 | Sash70 | Sash70 | Wolfram50 | Wolfram50 | periquito | periquito | citrix | citrix | |
5. | harry88688 | 1 | 1 | DR_C | DR_C | rd.49 | rd.49 | Bernoulli | Bernoulli | osna79 | osna79 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
PPS.5 |
power_premium_spezial ML: duennbraddel |
Runde 1: DF.3 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.2 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.2 ab 01.03. |
Runde 4: CDFS.4 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | WoWo | 0 | 0 | Megamanx | Megamanx | Jenser76 | Jenser76 | gurkendieb | gurkendieb | Morbol | Morbol |
2. | RaniMahai | 0 | 0 | timi | timi | Knax | Knax | Queen777 | Queen777 | man2man4wolf | man2man4wolf |
3. | horst.ruf | 0 | 0 | Logystem | Logystem | ollyR | ollyR | LeBons | LeBons | Jeronim0 | Jeronim0 |
4. | adam510 | Roebl | Roebl | citrix | citrix | Sash70 | Sash70 | Wolfram50 | Wolfram50 | periquito | periquito |
5. | chaplin1 | 0 | 0 | osna79 | osna79 | DR_C | DR_C | rd.49 | rd.49 | Bernoulli | Bernoulli |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>FFC.2: Fußballfans_Clan
FFC.2 |
Fußballfans_Clan ML: Sash70 |
Runde 1: DKJ.4 ab 01.01. |
Runde 2: DF.3 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.5 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.2 ab 01.04. |
Runde 5: CDFS.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Jenser76 | 0 | 1 | chesstom | chesstom | WoWo | WoWo | Megamanx | Megamanx | gurkendieb | gurkendieb |
2. | Knax | 1 | ½ | oliniehaus | oliniehaus | RaniMahai | RaniMahai | timi | timi | Queen777 | Queen777 |
3. | ollyR | 1 | 0 | queenmurder | queenmurder | horst.ruf | horst.ruf | Logystem | Logystem | LeBons | LeBons |
4. | Sash70 | 1 | 1 | Roebl | Roebl | adam510 | adam510 | citrix | citrix | Wolfram50 | Wolfram50 |
5. | Dr_C | 1 | 1 | harry88688 | harry88688 | chaplin1 | chaplin1 | osna79 | osna79 | rd.49 | rd.49 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |