CLUBLIGA/2013/1.Liga: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→LIGATABELLE (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)) |
(→LIGATABELLE (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|-style="text-align:center; background-color:#f2d200" | |-style="text-align:center; background-color:#f2d200" | ||
− | | | + | | 4 || [[Club:power premium spezial | power premium spezial]] || '''PPS.1''' || '''42'''||'''23,5'''||'''2''' |
|-style="text-align:center; background-color:#f2d200" | |-style="text-align:center; background-color:#f2d200" |
Version vom 29. September 2013, 13:54 Uhr
TEILNEHMERTABELLE
Zu den anderen Liga-Gruppen:
Hauptdokument | 1.Liga | 2.Liga Gruppe 1 | 2.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 1 | 3.Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Cutter --- Mailingliste Mannschaftsführer: fishermensfriend kromax puppenspieler rahmenhandlung siegmund tommy_
- 17.09.13: Die Partien Mfigther (ART.1) vs. piaggio_p180 (CDFS.1) wurden wegen nicht erfolgter fristgerechter Eröffnungen jeweils für weiß als verloren gewertet
- 21.03.13: Chess Connection hat 5 Spiele der ersten 3 Runden am 1. Brett wegen Spielerwechsel abgemeldet. Die entsprechenden Ergebnisse sind mit "S" gekennzeichnet.
- 17.01.13: Bitte dran denken, in eurer Mannschaftstabelle auch die "Gesamt"-Zeile zu pflegen, von dort holt die Liga-Betreuung die Daten für die Paarungs- und Liga-Ergebnisse.
LIGATABELLE (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
1 | Die Königjäger | DKJ.1 | 43 | 30 | 3,5 |
2 | Schach aus Freundschaft | SaF.1 | 42 | 29,5 | 3 |
3 | Auto-Reloading-Team | ART.1 | 41 | 23,5 | 2 |
4 | power premium spezial | PPS.1 | 42 | 23,5 | 2 |
5 | Chess Connection | CCon.1 | 46 | 15 | 1 |
6 | Club Der Fairen Spieler | CDFS.1 | 42 | 9,5 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 29.09.2013
Paarungen
Runde | Start | Ultimo | Paarungen | (jeweils weiß | und schwarz) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ab 08.01.13 | 31.01.13 | SaF.1-DKJ.1 | ART.1-PPS.1 | CCon.1-CDFS.1 |
2 | ab 10.02.13 | 28.02.13 | DKJ.1-ART.1 | PPS.1-CCon.1 | SaF.1-CDFS.1 |
3 | ab 10.03.13 | 31.03.13 | ART.1-CCon.1 | CDFS.1-DKJ.1 | PPS.1-Saf.1 |
4 | ab 10.04.13 | 30.04.13 | ART.1-Saf.1 | CCon.1-DKJ.1 | CDFS.1-PPS.1 |
5 | ab 10.05.13 | 31.05.13 | SaF.1-CCon.1 | PPS.1-DKJ.1 | ART.1-CDFS.1 |
Mannschaftstabellen
>ART.1: Auto-Reloading-Team, 1. Mannschaft (fishermensfriend / ML)
Brett | Name | ART.1 | Schwarz | CCon.1 | Schwarz | CDFS.1 | Schwarz | DKJ.1 | Schwarz | PPS.1 | Schwarz | SaF.1 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waltenschwil | 1:0 S | 0:1 S | 1:0 | aktiv | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0:1 | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | ||
2. | Oldchessnerd | 1:0 | 0:1 | aktiv | aktiv | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 1:0 | 1:0 | 0,5:0,5 | 1:0 | ||
3. | fishermensfriend (ML) | aktiv | 1:0 | 0,5:0,5 | 0:1 | aktiv | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 1:0 | aktiv | ||
4. | Mfighter | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | ||
5. | Roberto24 | 1:0 | 0:1 | aktiv | 0:1 | 0,5:0,5 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | aktiv | aktiv | ||
Gesamt | - | 3:1 | 1:4 | 1,5:1,5 | 0:3 | 1,5:2,5 | 3,5:1,5 | 4:1 | 2,5:2,5 | 2:2 | 2,5:0,5 |
>CCon.1: Chess Connection, 1. Mannschaft (KroMax / ML)
Brett | Name | ART.1 | Schwarz | CCon.1 | Schwarz | CDFS.1 | Schwarz | DKJ.1 | Schwarz | PPS.1 | Schwarz | SaF.1 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ab R.4 Wilf | 0:1 S | 1:0 S | 1:0 | 1:0 S | aktiv | aktiv | 0:1 S | 1:0 S | ½-½ | 1-0 | ||
2. | jensi64 | 0-1 | 1-0 | ½-½ | ½-½ | ½-½ | 1-0 | 0-1 | ½-½ | ½-½ | ½-½ | ||
3. | verlierer100 | 1-0 | aktiv | 1:0 | 0:1 | 0-1 | 1-0 | ½-½ | 1-0 | 0-1 | ½-½ | ||
4. | Rupanzel | 0-1 | 0-1 | 1:0 | 0:1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | ||
5. | ab R.4 kurblatt | 0-1 | 1-0 | 0-1 | aktiv | ½-½ | ½-½ | ½-½ | 1-0 | ½-½ | ½-½ | ||
Gesamt | - | 1:4 | 3:1 | 3,5:1,5 | 1,5:2,5 | 1:3 | 3,5:0,5 | 1:4 | 3,5:1,5 | 1,5:3,5 | 3,5:1,5 |
>CDFS.1: Club Der Fairen Spieler, 1. Mannschaft (siegmund / ML)
Brett | Name | ART.1 | Schwarz | CCon.1 | Schwarz | CDFS.1 | Schwarz | DKJ.1 | Schwarz | PPS.1 | Schwarz | SaF.1 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | mercedesclk | aktiv | 1:0 | 1:0 S | 1:0 | 0:1 | 1:0 | aktiv | 1:0 | 0:1 | 1:0 | ||
2. | Germania2 | aktiv | aktiv | 1/2-1/2 | 1/2-1/2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | aktiv | 0:1 | 1:0 | ||
3. | MonacoFranzl | 0:1 | 0,5:0,5 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | ||
4. | piaggio_p180 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | ||
5. | siegmund (ML) | 0:1 | aktiv | aktiv | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | aktiv | 0:1 | 1:0 | ||
Gesamt | - | 1:3 | 1,5:1,5 | 1,5:2,5 | 3,5:1,5 | 1:4 | 5:0 | 1:3 | 3:0 | 1:4 | 4:1 |
>DKJ.1: Die Königjäger, 1. Mannschaft (tommy_ / ML)
Brett | Name | ART.1 | Schwarz | CCon.1 | Schwarz | CDFS.1 | Schwarz | DKJ.1 | Schwarz | PPS.1 | Schwarz | SaF.1 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FrankAlten | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | aktiv | aktiv | 1:0 | 0:1 | aktiv | aktiv | aktiv | 0,5:0,5 | ||
2. | fernschachfan | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0,5:0,5 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | ||
3. | ar0858 | 0,5:,0,5 | aktiv | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | aktiv | 1:0 | 0:1 | ||
4. | tommy_ (ML) | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 1:0 | ||
5. | Akagi | 1:0 | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0,5:0,5 | 1:0 | ||
Gesamt | - | 3,5:1,5 | 1,5:2,5 | 3,5:0,5 | 1,0:3,0 | 5:0 | 1:4 | 2,5:1,5 | 0,5:2,5 | 2,0:2,0 | 3,5:1,5 |
>PPS.1: Power Premium Spezial, 1. Mannschaft (rahmenhandlung / ML >> nicht mehr aktiv)
Brett | Name | (R1) ART.1 | Schwarz | (R2) CCon.1 | Schwarz | (R4) CDFS.1 | Schwarz | (R5) DKJ.1 | Schwarz | PPS.1 | Schwarz | (R3) SaF.1 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christian1973 | 0:1 | 1:0 | 1:0 S | 0:1 S | 1:0 | 0:1 | aktiv | aktiv | 0:1 | 1:0 | ||
2. | Rahmenhandlung (ML) | 1:0 | 1:0 | 0,5:0,5 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0,5:0,5 | ||
3. | Lioni | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0:1 | aktiv | 0:1 | aktiv | aktiv | ||
4. | Moppel | 1:0 | 0,5:0,5 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 0:1 | 1:0 | ||
5. | cutter | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0,5:0,5 | aktiv | 1:0 | 1:0 | 0:1 | aktiv | aktiv | ||
Gesamt | - | 2,5:2,5 | 4:1 | 3,5:1,5 | 1:4 | 3:1 | 1:4 | 1,5:1,5 | 1,5:2,5 | 1:2 | 2,5:0,5 |
>SaF.1: Schach aus Freundschaft, 1. Mannschaft (puppenspieler / ML)
Brett | Name | ART.1 | Schwarz | CCon.1 | Schwarz | CDFS.1 | Schwarz | DKJ.1 | Schwarz | PPS.1 | Schwarz | SaF.1 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | johannba | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0:1 | 0,5:0,5 | aktiv | 1:0 | 0:1 | ||
2. | hoffi95 | 1:0 | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0,5:0,5 | 1:0 | ||
3. | Ersatz Bartmeise 5. Rd Manfred |
aktiv | 1:0 | 0,5:0,5 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | aktiv | aktiv | ||
4. | puppenspieler (ML) | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0:1 | ||
5. | dromenheit | aktiv | aktiv | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0,5:0,5 | aktiv | aktiv | ||
Gesamt | - | 2,5:0,5 | 2:2 | 3,5:1,5 | 1,5:3,5 | 4:1 | 1:4 | 3,5:1,5 | 2:2 | 2,5:0,5 | 1:2 |