Benutzer:Mr20: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
Mr20 (Diskussion | Beiträge) (→Fußballschach) |
Mr20 (Diskussion | Beiträge) (→Automatische Turniere) |
||
(41 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Teilnahme an Wiki-Turnieren == | == Teilnahme an Wiki-Turnieren == | ||
− | [ | + | [[Liga_I/2025 | Einzellig I/2025]] |
− | [ | + | [[Liga_IIa/_2024 | Einzelliga IIa/2024]]: Platz 2 von 9 |
− | [ | + | [[Regionalmeisterschaft | Regionalmeisterschaft]]: |
+ | |||
+ | [[Liga_I/2023 | Einzelliga I/2023]]: Platz 8 von 9 | ||
+ | |||
+ | [[Liga_IIa/_2022 | Einzelliga IIa/2022]]: Platz 2 von 7 | ||
+ | |||
+ | [[Liga_IIb/_2021 | Einzelliga IIb/2021]]: Platz 4 von 11 | ||
=== Clubliga === | === Clubliga === | ||
Zeile 17: | Zeile 23: | ||
|-style="background-color:#AAAAAA" | |-style="background-color:#AAAAAA" | ||
! Jahr!! Mannschaft!!Liga!!Platzierung | ! Jahr!! Mannschaft!!Liga!!Platzierung | ||
+ | |- | ||
+ | |2025|| Fairplay 1|| [[CLUBLIGA/2025/2._Liga_Gruppe_2 | 2. Liga]] || | ||
+ | |- | ||
+ | |2024|| Fairplay 1|| [[CLUBLIGA/2024/3._Liga_Gruppe_2 | 3. Liga]] ||Platz 1 (Aufstieg) | ||
+ | |- | ||
+ | |2023|| Fairplay 1|| [[CLUBLIGA/2023/3._Liga_Gruppe_2 | 3. Liga]] ||Platz 4 | ||
|- | |- | ||
|2022|| Fairplay 1|| [[CLUBLIGA/2022/3._Liga_Gruppe_4 | 3. Liga]] ||Platz 2 | |2022|| Fairplay 1|| [[CLUBLIGA/2022/3._Liga_Gruppe_4 | 3. Liga]] ||Platz 2 | ||
Zeile 31: | Zeile 43: | ||
|- | |- | ||
− | |[[Club:Chess_Connection/Thematurnier_Owen_Verteidigung| Owen-Verteidigung 2022]]||17.02.2023|| | + | |[[Club:Chess_Connection/Thematurnier_Owen_Verteidigung| Owen-Verteidigung 2022]]||17.02.2023||Gruppe A 3. Platz |
|- | |- | ||
− | |[[Club:Chess_Connection/Thematurnier_Aljechin_Verteidigung| Aljechin-Verteidigung 2022]]||31.10.2022|| | + | |[[Club:Chess_Connection/Thematurnier_Aljechin_Verteidigung| Aljechin-Verteidigung 2022]]||31.10.2022||Gruppe A 4. Platz |
|- | |- | ||
|[[Club:Chess_Connection/Thematurnier_Grünfeld-indische_Verteidigung | Grünfeld-indische Verteidigung 2022]]||13.08.2022||Gruppe B Platz 3 | |[[Club:Chess_Connection/Thematurnier_Grünfeld-indische_Verteidigung | Grünfeld-indische Verteidigung 2022]]||13.08.2022||Gruppe B Platz 3 | ||
Zeile 46: | Zeile 58: | ||
Mein Verein ist: Holstein Kiel [[Datei:1200px-Holstein Kiel Logo.svg.png|30px]] | Mein Verein ist: Holstein Kiel [[Datei:1200px-Holstein Kiel Logo.svg.png|30px]] | ||
− | [[Club: | + | [[Club:Chess_Connection/4._Schachfussball_-_Pokal_2025 |4. Schachfußball-Pokal 2025]]: |
− | [[Club:Chess_Connection/6._Schachfussballmeisterschaft | 6. Schachfussballmeisterschaft 1. Liga 2022]] | + | [[Club:Chess_Connection/8._Schachfussballmeisterschaft_2024 | 8. Schachfussballmeisterschaft 1. Liga 2024]]: 4. Platz |
+ | |||
+ | [[Club:Chess_Connection/3._Schachfussball_-_Pokal_2024 |3. Schachfußball-Pokal 2024]]: Halbfinal | ||
+ | |||
+ | [[Club:Chess_Connection/7._Schachfussballmeisterschaft_2023 | 7. Schachfussballmeisterschaft 1. Liga 2023]]: 2. Platz | ||
+ | |||
+ | [[Club:Chess Connection/2. Schachfussball - Pokal 2023 |2. Schachfußball-Pokal 2023]]: Finale | ||
+ | |||
+ | [[Club:Chess_Connection/6._Schachfussballmeisterschaft | 6. Schachfussballmeisterschaft 1. Liga 2022]]: 2. Platz | ||
[[Club:Chess Connection/1. Schachfussball - Pokal 2021 |1. Schachfußball-Pokal 2021]]: Viertelfinale | [[Club:Chess Connection/1. Schachfussball - Pokal 2021 |1. Schachfußball-Pokal 2021]]: Viertelfinale | ||
Zeile 60: | Zeile 80: | ||
! Turnier!! Start!! Ergebnis | ! Turnier!! Start!! Ergebnis | ||
|- | |- | ||
− | |[https://www.chessmail.de/championship/round.html?key= | + | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=idusX3XGBBLE chessmail U2000 2025-02] |
+ | |31.01.2025 | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=rr12nKD1DzuW TSVM - Winter is coming?] | ||
+ | |31.01.2025 | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/championship/round.html?key=oSpDlGGRGAeL&round=1#group39 17. chessmail Pokal Experten] | ||
+ | |29.12.2024 | ||
+ | |1. Runde | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=gFxDcaKzRqJD chessmail Open 2024-12] | ||
+ | |01.12.2024 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=iSqpitRzwqpo Thementurnier Benoni] | ||
+ | |27.10.2024 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=8wemFRGLvGOS 5. Schnelles für dazwischen] | ||
+ | |16.09.2024 | ||
+ | |2. Runde | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=H7aGuQWhp4OM chessmail Open 2024-09] | ||
+ | |15.09.2024 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=9HnqBi6YbMix Fairplay Open 2024] | ||
+ | |01.08.2024 | ||
+ | |1. Runde | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=3KfS9Z3zNvBB 62. ChessConvention U1900] | ||
+ | |05.05.2024 | ||
+ | |1. Runde | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=3aHPvXK5cqHQ chessmail Open 2024-05] | ||
+ | |05.05.2024 | ||
+ | |2. Runde | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=gNriCMIOS7HV TT Caro-Kann] | ||
+ | |20.04.2024 | ||
+ | |1. Runde | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=W7QtEXPVG1q5 Chess960 V] | ||
+ | |16.03.2024 | ||
+ | | Sieger durch Zeitüberschreitung | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=lA53FrQo7m1Q KIA gegen französisch] | ||
+ | |24.02.2024 | ||
+ | |2. Runde | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=uKzhnGtleFNa cm 2024-02 Open] | ||
+ | |04.02.2024 | ||
+ | |1. Runde | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=dW7SvT4sQ3tN Offene TM 2024 NC 2.0] | ||
+ | |12.01.2024 | ||
+ | |2. Runde | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=4aJpgk66CEo0 54. ChessConvention U1800] | ||
+ | |17.11.2023 | ||
+ | |2. Platz | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=FfuJFXbN8M7W chessmail U1800 2023-10] | ||
+ | |01.10.2023 | ||
+ | |4. Runde | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=acYOlqvbIB81 Thementurnier Wolgagambit] | ||
+ | |12.08.2023 | ||
+ | |2. Runde | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=Z1uOethGBXLh 64er Open Masters] | ||
+ | |09.07.2023 | ||
+ | |1. Runde | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=SF8hqoJjzT6J 51. ChessConvention Open] | ||
+ | |09.07.2023? | ||
+ | |2. Runde | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=VJnDX5F86nwG 2. Bienenopen] | ||
+ | |29.06.2023 | ||
+ | |1. Runde | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=jF1ZGBHD5dmf Hitzefrei! U1800] | ||
+ | |23.06.2023 | ||
+ | |Sieger | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=e508c3b2abf44b39 Fairplay Open 2023] | ||
+ | |22.06.2023 | ||
+ | |2. Runde | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=791232cabd3f48d4 Schach Freunde Open U2000] | ||
+ | |21.05.2023 | ||
+ | |1. Runde | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=2b267142d1274fe1 48. ChessConvention U2000] | ||
+ | |29.04.2023 | ||
+ | |2. Runde | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=318b4f47a68d4da7 47. ChessConvention U1900] | ||
+ | |21.04.2023 | ||
+ | |2. Runde | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=4ce36e5ae1fe4165 15. chessmail Pokal Experten] | ||
|25.12.2022 | |25.12.2022 | ||
|1. Runde | |1. Runde | ||
Zeile 94: | Zeile 216: | ||
|[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=232021a488f6457c 37. ChessConvention U1950] | |[https://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=232021a488f6457c 37. ChessConvention U1950] | ||
|27.03.2022 | |27.03.2022 | ||
+ | |3. Runde | ||
|- | |- | ||
|[https://www.chessmail.de/championship/view.html?key=5fd2184710ca402b 14. chessmail Pokal Experten] | |[https://www.chessmail.de/championship/view.html?key=5fd2184710ca402b 14. chessmail Pokal Experten] | ||
− | | | + | |25.12.2021 |
|2. Runde | |2. Runde | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 6. März 2025, 23:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] mr20
Auf chessmail seit 14.12.2013.
Mitglied und Admin im Club Fairplay
[Bearbeiten] Teilnahme an Wiki-Turnieren
Einzelliga IIa/2024: Platz 2 von 9
Einzelliga I/2023: Platz 8 von 9
Einzelliga IIa/2022: Platz 2 von 7
Einzelliga IIb/2021: Platz 4 von 11
[Bearbeiten] Clubliga
Jahr | Mannschaft | Liga | Platzierung |
---|---|---|---|
2025 | Fairplay 1 | 2. Liga | |
2024 | Fairplay 1 | 3. Liga | Platz 1 (Aufstieg) |
2023 | Fairplay 1 | 3. Liga | Platz 4 |
2022 | Fairplay 1 | 3. Liga | Platz 2 |
2021 | Fairplay 1 | 2. Liga | Platz 6 (Abstieg) |
2020 | Fairplay 1 | 3. Liga | Platz 1 (Aufstieg) |
[Bearbeiten] Thementurniere
Turnier | Start | Ergebnis |
---|---|---|
Owen-Verteidigung 2022 | 17.02.2023 | Gruppe A 3. Platz |
Aljechin-Verteidigung 2022 | 31.10.2022 | Gruppe A 4. Platz |
Grünfeld-indische Verteidigung 2022 | 13.08.2022 | Gruppe B Platz 3 |
Evans-Gambit 2022 | 15.04.2022 | Gruppe B Platz 2 |
Morra-Gambit 2021 | Gruppe II Platz 1 |
[Bearbeiten] Fußballschach
Mein Verein ist: Holstein Kiel
8. Schachfussballmeisterschaft 1. Liga 2024: 4. Platz
3. Schachfußball-Pokal 2024: Halbfinal
7. Schachfussballmeisterschaft 1. Liga 2023: 2. Platz
2. Schachfußball-Pokal 2023: Finale
6. Schachfussballmeisterschaft 1. Liga 2022: 2. Platz
1. Schachfußball-Pokal 2021: Viertelfinale
5. Schachfussballmeisterschaft 2. Liga 2021: 3.Platz - Aufstieg