Spielwiese2

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

1. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [1] kurblatt x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [2] Wilf ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [3] willysi ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [4] Nilpferdchen ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [5] BeJo ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [6] Jensi64 ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0


Paarungstabelle
Name Name Kommentar
1. Runde - Einladungsphase 1.4. - 15.4.
2. Runde - Einladungsphase 16.5. - 1.6.
3. Runde - Einladungsphase 1.7. - 16.7.
4. Runde - Einladungsphase 16.8. - 1.9.
kurblatt Nilpferdchen
Wilf Jensi64
willysi kurblatt
5. Runde - Einladungsphase 1.10. - 16.10.
kurblatt Wilf
willysi Jensi64
Nilpferdchen BeJo


2. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [7] Madmax31 x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [8] Marian2 ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [9] brauna ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [10] QuickMic ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [11] rbslk ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [12] Schefi ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0


Paarungstabelle
Name Name Kommentar
1. Runde - Einladungsphase 1.4. - 15.4.
2. Runde - Einladungsphase 16.5. - 1.6.
3. Runde - Einladungsphase 1.7. - 16.7.
4. Runde - Einladungsphase 16.8. - 1.9.
Madmax31 QuickMic
Marian2 Schefi
brauna Madmax31
5. Runde - Einladungsphase 1.10. - 16.10.
Madmax31 Marian2
brauna Schefi
QuickMic rbslk


3. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [13] Rupanzel x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [14] Eule ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [15] JankoM ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [16] Buffy ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [17] Skorpion63 ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [18] Patte ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0


Paarungstabelle
Name Name Kommentar
1. Runde - Einladungsphase 1.4. - 15.4.
2. Runde - Einladungsphase 16.5. - 1.6.
3. Runde - Einladungsphase 1.7. - 16.7.
4. Runde - Einladungsphase 16.8. - 1.9.
Rupanzel Buffy
Eule Patte
JankoM Rupanzel
5. Runde - Einladungsphase 1.10. - 16.10.
Rupanzel Eule
JankoM Patte
Buffy Skorpion63


4. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [19] Perforine x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [20] Ratanplan ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [21] Borc ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [22] flarrengaw ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [23] Kromax ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [24] derwisch ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0


Paarungstabelle
Name Name Kommentar
1. Runde - Einladungsphase 1.4. - 15.4.
2. Runde - Einladungsphase 16.5. - 1.6.
3. Runde - Einladungsphase 1.7. - 16.7.
4. Runde - Einladungsphase 16.8. - 1.9.
Perforine flarrengaw
Ratanplan derwisch
Borc Perforine
5. Runde - Einladungsphase 1.10. - 16.10.
Perforine Ratanplan
Borc derwisch
flarrengaw Kromax


5. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [25] benia x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [26] Jeromeston ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [27] vakuum82 ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [28] tuman ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [29] blaster ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [30] WalJim ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0


Paarungstabelle
Name Name Kommentar
1. Runde - Einladungsphase 1.4. - 15.4.
2. Runde - Einladungsphase 16.5. - 1.6.
3. Runde - Einladungsphase 1.7. - 16.7.
4. Runde - Einladungsphase 16.8. - 1.9.
benia tuman
Jeromeston WalJim
vakuum82 benia
5. Runde - Einladungsphase 1.10. - 16.10.
benia Jeromeston
vakuum82 WalJim
tuman blaster


6. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [31] georg1956 x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [32] BM_KaHa ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [33] Promille ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [34] nicolaigeb ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [35] wodi ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [36] Karpovpower ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0


Paarungstabelle
Name Name Kommentar
1. Runde - Einladungsphase 1.4. - 15.4.
2. Runde - Einladungsphase 16.5. - 1.6.
3. Runde - Einladungsphase 1.7. - 16.7.
4. Runde - Einladungsphase 16.8. - 1.9.
georg1956 nicolaigeb
BM_KaHa Karpovpower
Promille georg1956
5. Runde - Einladungsphase 1.10. - 16.10.
georg1956 BM_KaHa
Promille Karpovpower
nicolaigeb wodi


7. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [37] Cirrus x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [38] compact ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [39] frogking ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [40] Duschgel ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [41] spruehwurst ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [42] cipofuzo ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0


Paarungstabelle
Name Name Kommentar
1. Runde - Einladungsphase 1.4. - 15.4.
2. Runde - Einladungsphase 16.5. - 1.6.
3. Runde - Einladungsphase 1.7. - 16.7.
4. Runde - Einladungsphase 16.8. - 1.9.
Cirrus Duschgel
compact cipofuzo
frogking Cirrus
5. Runde - Einladungsphase 1.10. - 16.10.
Cirrus compact
frogking cipofuzo
Duschgel spruehwurst


8. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [43] koeppi x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [44] generali ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [45] lonny22 ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [46] FlatCarlos ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [47] hsv83 ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [48] HermannAusPoll ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0


Paarungstabelle
Name Name Kommentar
1. Runde - Einladungsphase 1.4. - 15.4.
2. Runde - Einladungsphase 16.5. - 1.6.
3. Runde - Einladungsphase 1.7. - 16.7.
4. Runde - Einladungsphase 16.8. - 1.9.
koeppi FlatCarlos
generali HermannAusPoll
lonny22 koeppi
5. Runde - Einladungsphase 1.10. - 16.10.
koeppi generali
lonny22 HermannAusPoll
FlatCarlos hsv83


9. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [49] Pinzerl x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [50] truenexus ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [51] Dollbraegen ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [52] joe2011 ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [53] Demonweiss ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [54] bflorian ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0


Paarungstabelle
Name Name Kommentar
1. Runde - Einladungsphase 1.4. - 15.4.
2. Runde - Einladungsphase 16.5. - 1.6.
3. Runde - Einladungsphase 1.7. - 16.7.
4. Runde - Einladungsphase 16.8. - 1.9.
Pinzerl joe2011
truenexus bflorian
Dollbraegen Pinzerl
5. Runde - Einladungsphase 1.10. - 16.10.
Pinzerl truenexus
Dollbraegen bflorian
joe2011 Demonweiss


10. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [55] blomma x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [56] kwally ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [57] b.claudi ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [58] Lokdienst ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [59] sekar ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [60] alexalu ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0


Paarungstabelle
Name Name Kommentar
1. Runde - Einladungsphase 1.4. - 15.4.
2. Runde - Einladungsphase 16.5. - 1.6.
3. Runde - Einladungsphase 1.7. - 16.7.
4. Runde - Einladungsphase 16.8. - 1.9.
blomma Lokdienst
kwally alexalu
b.claudi blomma
5. Runde - Einladungsphase 1.10. - 16.10.
blomma kwally
b.claudi alexalu
Lokdienst sekar


11. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [61] Hart x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [62] Gadexl ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [63] dani83 ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [64] Odion ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [65] Stream ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [66] TobislavTobzn ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0


Paarungstabelle
Name Name Kommentar
1. Runde - Einladungsphase 1.4. - 15.4.
2. Runde - Einladungsphase 16.5. - 1.6.
3. Runde - Einladungsphase 1.7. - 16.7.
4. Runde - Einladungsphase 16.8. - 1.9.
Hart Odion
Gadexl TobislavTobzn
dani83 Hart
5. Runde - Einladungsphase 1.10. - 16.10.
Hart Gadexl
dani83 TobislavTobzn
Odion Stream


12. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 Punkte Spiele P/S Platz
1 [67] carolusmajor x ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [68] bebbe ?-? x ?-? 0 0 0 0
3 [69] SebastianD ?-? ?-? x 0 0 0 0
4 [70] Austrohubi 0 0 0 0
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge