Spielwiese2

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

1. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [1] kurblatt x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [2] Wilf ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [3] willysi ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [4] Nilpferdchen ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [5] BeJo ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [6] Jensi64 ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0


Paarungstabelle
Name Name Kommentar
1. Runde - Einladungsphase 1.4. - 15.4.
2. Runde - Einladungsphase 16.5. - 1.6.
3. Runde - Einladungsphase 1.7. - 16.7.
4. Runde - Einladungsphase 16.8. - 1.9.
kurblatt Nilpferdchen
Wilf Jensi64
willysi kurblatt
5. Runde - Einladungsphase 1.10. - 16.10.
kurblatt Wilf
willysi Jensi64
Nilpferdchen BeJo


2. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [7] Madmax31 x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [8] Marian2 ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [9] brauna ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [10] QuickMic ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [11] rbslk ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [12] Schefi ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0


Paarungstabelle
Name Name Kommentar
1. Runde - Einladungsphase 1.4. - 15.4.
2. Runde - Einladungsphase 16.5. - 1.6.
3. Runde - Einladungsphase 1.7. - 16.7.
4. Runde - Einladungsphase 16.8. - 1.9.
Madmax31 QuickMic
Marian2 Schefi
brauna Madmax31
5. Runde - Einladungsphase 1.10. - 16.10.
Madmax31 Marian2
brauna Schefi
QuickMic rbslk


3. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [13] Rupanzel x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [14] Eule ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [15] JankoM ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [16] Skorpion63 ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [17] Patte ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [18] Perforine ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0


Paarungstabelle
Name Name Kommentar
1. Runde - Einladungsphase 1.4. - 15.4.
2. Runde - Einladungsphase 16.5. - 1.6.
3. Runde - Einladungsphase 1.7. - 16.7.
4. Runde - Einladungsphase 16.8. - 1.9.
Rupanzel Skorpion63
Eule Perforine
JankoM Rupanzel
5. Runde - Einladungsphase 1.10. - 16.10.
Rupanzel Eule
JankoM Perforine
Skorpion63 Patte


4. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [19] Ratanplan x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [20] Borc ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [21] flarrengaw ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [22] Kromax ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [23] derwisch ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [24] benia ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0


Paarungstabelle
Name Name Kommentar
1. Runde - Einladungsphase 1.4. - 15.4.
2. Runde - Einladungsphase 16.5. - 1.6.
3. Runde - Einladungsphase 1.7. - 16.7.
4. Runde - Einladungsphase 16.8. - 1.9.
Ratanplan Kromax
Borc benia
flarrengaw Ratanplan
5. Runde - Einladungsphase 1.10. - 16.10.
Ratanplan Borc
flarrengaw benia
Kromax derwisch


5. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [25] Jeromeston x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [26] vakuum82 ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [27] tuman ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [28] blaster ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [29] WalJim ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [30] georg1956 ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0


Paarungstabelle
Name Name Kommentar
1. Runde - Einladungsphase 1.4. - 15.4.
2. Runde - Einladungsphase 16.5. - 1.6.
3. Runde - Einladungsphase 1.7. - 16.7.
4. Runde - Einladungsphase 16.8. - 1.9.
Jeromeston blaster
vakuum82 georg1956
tuman Jeromeston
5. Runde - Einladungsphase 1.10. - 16.10.
Jeromeston vakuum82
tuman georg1956
blaster WalJim


6. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [31] BM_KaHa x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [32] Promille ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [33] nicolaigeb ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [34] wodi ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [35] Karpovpower ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [36] Cirrus ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0


Paarungstabelle
Name Name Kommentar
1. Runde - Einladungsphase 1.4. - 15.4.
2. Runde - Einladungsphase 16.5. - 1.6.
3. Runde - Einladungsphase 1.7. - 16.7.
4. Runde - Einladungsphase 16.8. - 1.9.
BM_KaHa wodi
Promille Cirrus
nicolaigeb BM_KaHa
5. Runde - Einladungsphase 1.10. - 16.10.
BM_KaHa Promille
nicolaigeb Cirrus
wodi Karpovpower


7. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [37] compact x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [38] frogking ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [39] Duschgel ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [40] spruehwurst ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [41] cipofuzo ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [42] koeppi ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0


Paarungstabelle
Name Name Kommentar
1. Runde - Einladungsphase 1.4. - 15.4.
2. Runde - Einladungsphase 16.5. - 1.6.
3. Runde - Einladungsphase 1.7. - 16.7.
4. Runde - Einladungsphase 16.8. - 1.9.
compact spruehwurst
frogking koeppi
Duschgel compact
5. Runde - Einladungsphase 1.10. - 16.10.
compact frogking
Duschgel koeppi
spruehwurst cipofuzo


8. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [43] generali x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [44] lonny22 ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [45] FlatCarlos ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [46] hsv83 ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [47] HermannAusPoll ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [48] Pinzerl ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0


Paarungstabelle
Name Name Kommentar
1. Runde - Einladungsphase 1.4. - 15.4.
2. Runde - Einladungsphase 16.5. - 1.6.
3. Runde - Einladungsphase 1.7. - 16.7.
4. Runde - Einladungsphase 16.8. - 1.9.
generali hsv83
lonny22 Pinzerl
FlatCarlos generali
5. Runde - Einladungsphase 1.10. - 16.10.
generali lonny22
FlatCarlos Pinzerl
hsv83 HermannAusPoll


9. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [49] truenexus x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [50] Dollbraegen ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [51] joe2011 ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [52] Demonweiss ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [53] bflorian ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [54] blomma ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0


Paarungstabelle
Name Name Kommentar
1. Runde - Einladungsphase 1.4. - 15.4.
2. Runde - Einladungsphase 16.5. - 1.6.
3. Runde - Einladungsphase 1.7. - 16.7.
4. Runde - Einladungsphase 16.8. - 1.9.
truenexus Demonweiss
Dollbraegen blomma
joe2011 truenexus
5. Runde - Einladungsphase 1.10. - 16.10.
truenexus Dollbraegen
joe2011 blomma
Demonweiss bflorian


10. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [55] kwally x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [56] Lokdienst ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [57] sekar ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [58] alexalu ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [59] Hart ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [60] Gadexl ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0


Paarungstabelle
Name Name Kommentar
1. Runde - Einladungsphase 1.4. - 15.4.
2. Runde - Einladungsphase 16.5. - 1.6.
3. Runde - Einladungsphase 1.7. - 16.7.
4. Runde - Einladungsphase 16.8. - 1.9.
kwally alexalu
Lokdienst Gadexl
sekar kwally
5. Runde - Einladungsphase 1.10. - 16.10.
kwally Lokdienst
sekar Gadexl
alexalu Hart

11. CC-Liga z.Z. 5 Spieler

12. CC-Liga z.Z. 4 Spieler

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge